Образование 2021 — различия между версиями
Wikiadmin (обсуждение | вклад) (→Кафедра теории и методики профессионального образования) |
|||
| Строка 47: | Строка 47: | ||
=== Институт развития кадрового потенциала === | === Институт развития кадрового потенциала === | ||
{{Образовательные программы ДПО}} | {{Образовательные программы ДПО}} | ||
| + | |||
| + | === Отдел аспирантуры и докторантуры === | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! Код | ||
| + | ! Образовательная программа | ||
| + | ! Учебный план | ||
| + | ! Аннотации | ||
| + | ! График учебного процесса | ||
| + | ! Язык | ||
| + | ! Методические материалы | ||
| + | ! Нормативный срок обучения | ||
| + | ! Форма обучения | ||
| + | ! ФГОС | ||
| + | ! АОП | ||
| + | ! Факультет | ||
| + | |- | ||
| + | | 01.06.01 | ||
| + | | Математика | ||
| + | и механика | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Русский | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Профиль | ||
| + | «Вещественный, комплексный и функциональный анализ» | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 4 | ||
| + | года | ||
| + | | Очная | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | ФМФ | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Профиль | ||
| + | «Вещественный, комплексный и функциональный анализ» | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 5 | ||
| + | лет | ||
| + | | Заочная | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | ФМФ | ||
| + | |- | ||
| + | | 04.06.01 | ||
| + | | Химические | ||
| + | науки | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Русский | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Профиль | ||
| + | «Органическая химия» | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 4 | ||
| + | года | ||
| + | | Очная | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | ЕГФ | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Профиль | ||
| + | «Органическая химия» | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 5 | ||
| + | лет | ||
| + | | Заочная | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | ЕГФ | ||
| + | |- | ||
| + | | 05.06.01 | ||
| + | | Науки | ||
| + | о земле | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Русский | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Профиль | ||
| + | «Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов» | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 3 | ||
| + | года | ||
| + | | Очная | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | ЕГФ | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Профиль | ||
| + | «Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов» | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 4 | ||
| + | года | ||
| + | | Заочная | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | ЕГФ | ||
| + | |- | ||
| + | | 06.06.01 | ||
| + | | Биологические | ||
| + | науки | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Русский | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | ЕГФ | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Профиль | ||
| + | «Физиология» | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 4 | ||
| + | года | ||
| + | | Очная | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | ЕГФ, | ||
| + | ФФК | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Профиль | ||
| + | «Физиология» | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 5 | ||
| + | лет | ||
| + | | Заочная | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | ЕГФ, | ||
| + | ФФК | ||
| + | |- | ||
| + | | 37.06.01 | ||
| + | | Психологические | ||
| + | науки | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Русский | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Общая | ||
| + | психология, психология личности, история психологии | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 3 | ||
| + | года | ||
| + | | Очная | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | ФСУ | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Общая | ||
| + | психология, психология личности, история психологии | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 4 | ||
| + | года | ||
| + | | Заочная | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | ФСУ | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Психология | ||
| + | труда, инженерная психология, эргономика | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 3 | ||
| + | года | ||
| + | | Очная | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | ФСУ | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Психология | ||
| + | труда, инженерная психология, эргономика | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 4 | ||
| + | года | ||
| + | | Заочная | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | ФСУ | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Педагогическая | ||
| + | психология | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 3 | ||
| + | года | ||
| + | | Очная | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | ФСУ | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Педагогическая | ||
| + | психология | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 4 | ||
| + | года | ||
| + | | Заочная | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | ФСУ | ||
| + | |- | ||
| + | | 38.06.01 | ||
| + | | Экономика | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Русский | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Экономическая | ||
| + | теория | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 3 | ||
| + | года | ||
| + | | Очная | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | ФСУ | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Экономическая | ||
| + | теория | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 4 | ||
| + | года | ||
| + | | Заочная | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | ФСУ | ||
| + | |- | ||
| + | | 39.06.01 | ||
| + | | Социологические | ||
| + | науки | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Русский | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Социальная | ||
| + | структура, социальные институты и процессы | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 3 | ||
| + | года | ||
| + | | Очная | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | ИФ | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Социальная | ||
| + | структура, социальные институты и процессы | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 4 | ||
| + | года | ||
| + | | Заочная | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | ИФ | ||
| + | |- | ||
| + | | 44.06.01 | ||
| + | | Образование | ||
| + | и педагогические науки | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Русский | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Общая | ||
| + | педагогика, история педагогики и образования | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 3 | ||
| + | года | ||
| + | | Очная | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | ФСУ | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Общая | ||
| + | педагогика, история педагогики и образования | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 4 | ||
| + | года | ||
| + | | Заочная | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | ФСУ | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Теория | ||
| + | и методика обучения и воспитания (математика) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 3 | ||
| + | года | ||
| + | | Очная | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | ФМФ | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Теория | ||
| + | и методика обучения и воспитания (математика) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 4 | ||
| + | года | ||
| + | | Заочная | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | ФМФ | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Теория | ||
| + | и методика обучения и воспитания (информатика) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 3 | ||
| + | года | ||
| + | | Очная | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | ФМФ | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Теория | ||
| + | и методика обучения и воспитания (информатика) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 4 | ||
| + | года | ||
| + | | Заочная | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | ФМФ | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Теория | ||
| + | и методика обучения и воспитания (физика) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 3 | ||
| + | года | ||
| + | | Очная | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | ФМФ | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Теория | ||
| + | и методика обучения и воспитания (физика) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 4 | ||
| + | года | ||
| + | | Заочная | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | ФМФ | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Теория | ||
| + | и методика обучения и воспитания (биология) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 3 | ||
| + | года | ||
| + | | Очная | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | ЕГФ | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Теория | ||
| + | и методика обучения и воспитания (биология) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 4 | ||
| + | года | ||
| + | | Заочная | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | ЕГФ | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Теория | ||
| + | и методика обучения и воспитания (литература) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 3 | ||
| + | года | ||
| + | | Очная | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | ПФ | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Теория | ||
| + | и методика обучения и воспитания (литература) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 4 | ||
| + | года | ||
| + | | Заочная | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | ПФ | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Теория | ||
| + | и методика обучения и воспитания (русский язык) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 3 | ||
| + | года | ||
| + | | Очная | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | ПФ | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Теория | ||
| + | и методика обучения и воспитания (русский язык) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 4 | ||
| + | года | ||
| + | | Заочная | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | ПФ | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Теория | ||
| + | и методика обучения и воспитания (иностранный язык) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 3 | ||
| + | года | ||
| + | | Очная | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | ФИЯ | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Теория | ||
| + | и методика обучения и воспитания (иностранный язык) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 4 | ||
| + | года | ||
| + | | Заочная | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | ФИЯ | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Теория | ||
| + | и методика обучения и воспитания (история) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 3 | ||
| + | года | ||
| + | | Очная | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | ИФ | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Теория | ||
| + | и методика обучения и воспитания (история) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 4 | ||
| + | года | ||
| + | | Заочная | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | ИФ | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Коррекционная | ||
| + | педагогика | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 3 | ||
| + | года | ||
| + | | Очная | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | ДФ | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Коррекционная | ||
| + | педагогика | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 4 | ||
| + | года | ||
| + | | Заочная | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | ДФ | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Теория | ||
| + | и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и | ||
| + | адаптивной физической культуры | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 3 | ||
| + | года | ||
| + | | Очная | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | ФФК | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Теория | ||
| + | и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и | ||
| + | адаптивной физической культуры | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 4 | ||
| + | года | ||
| + | | Заочная | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | ФФК | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Теория | ||
| + | и методика профессионального образования | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 3 | ||
| + | года | ||
| + | | Очная | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | ФСУ | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Теория | ||
| + | и методика профессионального образования | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 4 | ||
| + | года | ||
| + | | Заочная | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | ФСУ | ||
| + | |- | ||
| + | | 45.06.01 | ||
| + | | Языкознание | ||
| + | и литературоведение | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Русский | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Русская | ||
| + | литература | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 3 | ||
| + | года | ||
| + | | Очная | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | ФРФиК | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Русская | ||
| + | литература | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 4 | ||
| + | года | ||
| + | | Заочная | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | ФРФиК | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Русский | ||
| + | язык | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 3 | ||
| + | года | ||
| + | | Очная | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | ФРФиК | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Русский | ||
| + | язык | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 4 | ||
| + | года | ||
| + | | Заочная | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | ФРФиК | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Теория | ||
| + | языка | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 3 | ||
| + | года | ||
| + | | Очная | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | ФИЯ | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Теория | ||
| + | языка | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 4 | ||
| + | года | ||
| + | | Заочная | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | ФИЯ | ||
| + | |- | ||
| + | | 46.06.01 | ||
| + | | Исторические | ||
| + | науки и археология | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Русский | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Отечественная | ||
| + | история | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 3 | ||
| + | года | ||
| + | | Очная | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | ИФ | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Отечественная | ||
| + | история | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 4 | ||
| + | года | ||
| + | | Заочная | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | ИФ | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Всеобщая | ||
| + | история | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 3 | ||
| + | года | ||
| + | | Очная | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | ИФ | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Всеобщая | ||
| + | история | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 4 | ||
| + | года | ||
| + | | Заочная | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | ИФ | ||
| + | |- | ||
| + | | 47.06.01 | ||
| + | | Философия, | ||
| + | этика и религиоведение | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Русский | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Философская | ||
| + | антропология, философия культуры | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 3 | ||
| + | года | ||
| + | | Очная | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Кафедра | ||
| + | философии | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Философская | ||
| + | антропология, философия культуры | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 4 | ||
| + | года | ||
| + | | Заочная | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Кафедра | ||
| + | философии | ||
| + | |- | ||
| + | | 50.06.01 | ||
| + | | Искусствоведение | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Русский | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Теория | ||
| + | и история культуры | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 3 | ||
| + | года | ||
| + | | Очная | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | ФРФиК | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Теория | ||
| + | и история культуры | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 4 | ||
| + | года | ||
| + | | Заочная | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | ФРФиК | ||
| + | |- | ||
| + | | 51.06.01 | ||
| + | | Культурология | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Русский | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Теория | ||
| + | и история культуры | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 3 | ||
| + | года | ||
| + | | Очная | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | ФРФиК | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Теория | ||
| + | и история культуры | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 4 | ||
| + | года | ||
| + | | Заочная | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | ФРФиК | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
=== Кафедра теории и методики профессионального образования === | === Кафедра теории и методики профессионального образования === | ||
Версия 14:47, 31 января 2018
Содержание
- 1 Информация о государственных образовательных стандартах, об уровнях образования, формах обучения, нормативных сроках обучения
- 1.1 Свидетельство о государственной аккредитации
- 1.2 Исторический факультет
- 1.3 Физико-математический факультет
- 1.4 Естественно-географический факультет
- 1.5 Факультет иностранных языков
- 1.6 Факультет физической культуры
- 1.7 Педагогический факультет
- 1.8 Факультет русской филологии и культуры
- 1.9 Дефектологический факультет
- 1.10 Факультет социального управления
- 1.11 Институт развития кадрового потенциала
- 1.12 Отдел аспирантуры и докторантуры
- 1.13 Кафедра теории и методики профессионального образования
- 1.14 Центр довузовской подготовки
- 1.15 Информация о результатах приёма
- 2 Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
- 3 Информация о научно-исследовательской работе
Информация о государственных образовательных стандартах, об уровнях образования, формах обучения, нормативных сроках обучения
- Срок действия государственной аккредитации образовательных программ (при наличии государственной аккредитации): 1 апреля 2019
- Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27.12.2017 № 2149 федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского» (далее Университет) приостановлено действие государственной аккредитации|образовательной деятельности в отношении укрупненной группы направлений подготовки профессионального образования 38.00.00 Экономика и управление, уровень образования: высшее образование – бакалавриат, подготовка кадров высшей квалификации. В течение месячного срока, установленного указанным выше приказом, Университетом будут предприняты все необходимые меры по устранению выявленных несоответствий для возобновления действия государственной аккредитации.
Свидетельство о государственной аккредитации
Свидетельство о государственной аккредитации
Исторический факультет
Физико-математический факультет
Естественно-географический факультет
Факультет иностранных языков
Факультет физической культуры
Педагогический факультет
Факультет русской филологии и культуры
Дефектологический факультет
Факультет социального управления
Институт развития кадрового потенциала
Отдел аспирантуры и докторантуры
| Код | Образовательная программа | Учебный план | Аннотации | График учебного процесса | Язык | Методические материалы | Нормативный срок обучения | Форма обучения | ФГОС | АОП | Факультет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.01 | Математика
и механика |
Русский | |||||||||
Профиль
«Вещественный, комплексный и функциональный анализ» |
4
года |
Очная | ФМФ | ||||||||
Профиль
«Вещественный, комплексный и функциональный анализ» |
5
лет |
Заочная | ФМФ | ||||||||
| 04.06.01 | Химические
науки |
Русский | |||||||||
Профиль
«Органическая химия» |
4
года |
Очная | ЕГФ | ||||||||
Профиль
«Органическая химия» |
5
лет |
Заочная | ЕГФ | ||||||||
| 05.06.01 | Науки
о земле |
Русский | |||||||||
Профиль
«Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов» |
3
года |
Очная | ЕГФ | ||||||||
Профиль
«Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов» |
4
года |
Заочная | ЕГФ | ||||||||
| 06.06.01 | Биологические
науки |
Русский | ЕГФ | ||||||||
Профиль
«Физиология» |
4
года |
Очная | ЕГФ,
ФФК | ||||||||
Профиль
«Физиология» |
5
лет |
Заочная | ЕГФ,
ФФК | ||||||||
| 37.06.01 | Психологические
науки |
Русский | |||||||||
Общая
психология, психология личности, история психологии |
3
года |
Очная | ФСУ | ||||||||
Общая
психология, психология личности, история психологии |
4
года |
Заочная | ФСУ | ||||||||
Психология
труда, инженерная психология, эргономика |
3
года |
Очная | ФСУ | ||||||||
Психология
труда, инженерная психология, эргономика |
4
года |
Заочная | ФСУ | ||||||||
Педагогическая
психология |
3
года |
Очная | ФСУ | ||||||||
Педагогическая
психология |
4
года |
Заочная | ФСУ | ||||||||
| 38.06.01 | Экономика | Русский | |||||||||
Экономическая
теория |
3
года |
Очная | ФСУ | ||||||||
Экономическая
теория |
4
года |
Заочная | ФСУ | ||||||||
| 39.06.01 | Социологические
науки |
Русский | |||||||||
Социальная
структура, социальные институты и процессы |
3
года |
Очная | ИФ | ||||||||
Социальная
структура, социальные институты и процессы |
4
года |
Заочная | ИФ | ||||||||
| 44.06.01 | Образование
и педагогические науки |
Русский | |||||||||
Общая
педагогика, история педагогики и образования |
3
года |
Очная | ФСУ | ||||||||
Общая
педагогика, история педагогики и образования |
4
года |
Заочная | ФСУ | ||||||||
Теория
и методика обучения и воспитания (математика) |
3
года |
Очная | ФМФ | ||||||||
Теория
и методика обучения и воспитания (математика) |
4
года |
Заочная | ФМФ | ||||||||
Теория
и методика обучения и воспитания (информатика) |
3
года |
Очная | ФМФ | ||||||||
Теория
и методика обучения и воспитания (информатика) |
4
года |
Заочная | ФМФ | ||||||||
Теория
и методика обучения и воспитания (физика) |
3
года |
Очная | ФМФ | ||||||||
Теория
и методика обучения и воспитания (физика) |
4
года |
Заочная | ФМФ | ||||||||
Теория
и методика обучения и воспитания (биология) |
3
года |
Очная | ЕГФ | ||||||||
Теория
и методика обучения и воспитания (биология) |
4
года |
Заочная | ЕГФ | ||||||||
Теория
и методика обучения и воспитания (литература) |
3
года |
Очная | ПФ | ||||||||
Теория
и методика обучения и воспитания (литература) |
4
года |
Заочная | ПФ | ||||||||
Теория
и методика обучения и воспитания (русский язык) |
3
года |
Очная | ПФ | ||||||||
Теория
и методика обучения и воспитания (русский язык) |
4
года |
Заочная | ПФ | ||||||||
Теория
и методика обучения и воспитания (иностранный язык) |
3
года |
Очная | ФИЯ | ||||||||
Теория
и методика обучения и воспитания (иностранный язык) |
4
года |
Заочная | ФИЯ | ||||||||
Теория
и методика обучения и воспитания (история) |
3
года |
Очная | ИФ | ||||||||
Теория
и методика обучения и воспитания (история) |
4
года |
Заочная | ИФ | ||||||||
Коррекционная
педагогика |
3
года |
Очная | ДФ | ||||||||
Коррекционная
педагогика |
4
года |
Заочная | ДФ | ||||||||
Теория
и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры |
3
года |
Очная | ФФК | ||||||||
Теория
и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры |
4
года |
Заочная | ФФК | ||||||||
Теория
и методика профессионального образования |
3
года |
Очная | ФСУ | ||||||||
Теория
и методика профессионального образования |
4
года |
Заочная | ФСУ | ||||||||
| 45.06.01 | Языкознание
и литературоведение |
