Образовательные программы ДПО — различия между версиями
A.davydov (обсуждение | вклад) |
A.davydov (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 36 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
==Образовательные программы ДПО== | ==Образовательные программы ДПО== | ||
<big>'''1. Программы профессиональной переподготовки'''</big> | <big>'''1. Программы профессиональной переподготовки'''</big> | ||
− | { | + | |
+ | {|class="standard" width="100%" | ||
+ | !<p style="text-align:center;">№ п/п</p> | ||
+ | !<p style="text-align:center;">Образовательная программа</p> | ||
+ | !<p style="text-align:center;">Учебный план</p> | ||
+ | !<p style="text-align:center;">Аннотации</p> | ||
+ | !<p style="text-align:center;">Рабочие программы</p> | ||
+ | !<p style="text-align:center;">Календарный учебный график</p> | ||
+ | !<p style="text-align:center;">Методические документы</p> | ||
+ | !<p style="text-align:center;">Срок обучения</p> | ||
+ | !<p style="text-align:center;">Форма обучения</p> | ||
+ | |- | ||
+ | |<p style="text-align:center;">1</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/OP_200_1.pdf Практическая психология]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/UPO_200_2.pdf Учебный план]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/ANN_200_3.pdf Аннотация]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/RPD_200_4.pdf Рабочие программы]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/KUGOZ_200_6.pdf Календарный учебный график]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/MD_200_7.pdf Методические документы]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">12 мес.</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">Очно-заочная</p> | ||
+ | |- | ||
+ | |<p style="text-align:center;">2</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/OP_201_1.pdf Менеджмент организации]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/images/0/00/Uchebny_plan_Menedzhment_organizatsii_2024-2025_dlya_Kati_na_sayt.pdf Учебный план]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/ANN_201_3.pdf Аннотация]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/RPD_201_4.pdf Рабочие программы]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/KUGOZ_201_6.pdf Календарный учебный график]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/MD_201_7.pdf Методические документы]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">7 мес.</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">Очно-заочная</p> | ||
+ | |- | ||
+ | |<p style="text-align:center;">3</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/OP_202_1.pdf Физическая культура и спорт]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/UPO_202_2.pdf Учебный план]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/ANN_202_3.pdf Аннотация]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/RPD_202_4.pdf Рабочие программы]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/KUGOZ_202_6.pdf Календарный учебный график]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/MD_202_7.pdf Методические документы]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">6 мес.</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">Очно-заочная</p> | ||
+ | |- | ||
+ | |<p style="text-align:center;">4</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/OP_203_1.pdf Педагогика и психология в профессиональной деятельности]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/UPO_203_2.pdf Учебный план]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/ANN_203_3.pdf Аннотация]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/RPD_203_4.pdf Рабочие программы]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/KUGOZ_203_6.pdf Календарный учебный график]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/MD_203_7.pdf Методические документы]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">9 мес.</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">Очно-заочная</p> | ||
+ | |- | ||
+ | <!-- |<p style="text-align:center;">5</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/OP_204_1.pdf Педагогическое образование: учитель]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/UPO_204_2.pdf Учебный план]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/ANN_204_3.pdf Аннотация]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/RPD_204_4.pdf Рабочие программы]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/KUGOZ_204_6.pdf Календарный учебный график]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/MD_204_7.pdf Методические документы]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">6 мес.</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">Очно-заочная</p> | ||
+ | |- | ||
+ | |<p style="text-align:center;">6</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/OP_205_1.pdf Педагогическое образование: преподаватель]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/UPO_205_2.pdf Учебный план]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/ANN_205_3.pdf Аннотация]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/RPD_205_4.pdf Рабочие программы]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/KUGOZ_205_6.pdf Календарный учебный график]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/MD_205_7.pdf Методические документы]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">6 мес.</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">Очно-заочная</p> | ||
+ | |---> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">5</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/OP_206_1.pdf Дефектологическое образование: учитель-логопед]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/UPO_206_2.pdf Учебный план]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/ANN_206_3.pdf Аннотация]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/RPD_206_4.pdf Рабочие программы]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/KUGOZ_206_6.pdf Календарный учебный график]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/MD_206_7.pdf Методические документы]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">12 мес.</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">Очно-заочная</p> | ||
+ | |- | ||
+ | |<p style="text-align:center;">6</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/OP_207_1.pdf Дефектологическое образование: учитель-дефектолог]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/UPO_207_2.pdf Учебный план]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/ANN_207_3.pdf Аннотация]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/RPD_207_4.pdf Рабочие программы]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/KUGOZ_207_6.pdf Календарный учебный график]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/MD_207_7.pdf Методические документы]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">8 мес.</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">Очно-заочная</p> | ||
+ | |- | ||
+ | |<p style="text-align:center;">7</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/OP_208_1.pdf Переводчик в сфере профессиональных коммуникаций]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/UPO_208_2.pdf Учебный план]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/ANN_208_3.pdf Аннотация]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/RPD_208_4.pdf Рабочие программы]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/KUGOZ_208_6.pdf Календарный учебный график]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/MD_208_7.pdf Методические документы]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">9 мес.</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">Очно-заочная</p> | ||
+ | |- | ||
+ | |<p style="text-align:center;">8</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/OP_209_1.pdf Психология и педагогика в профессиональной деятельности]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/UPO_209_2.pdf Учебный план]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/ANN_209_3.pdf Аннотация]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/RPD_209_4.pdf Рабочие программы]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/KUGOZ_209_6.pdf Календарный учебный график]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/MD_209_7.pdf Методические документы]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">12 мес.</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">Очно-заочная</p> | ||
+ | |- | ||
+ | |<p style="text-align:center;">9</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/OP_210_1.pdf Педагогическое образование. Теория и методика обучения и воспитания]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/UPO_210_2.pdf Учебный план]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/ANN_210_3.pdf Аннотация]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/RPD_210_4.pdf Рабочие программы]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/KUGOZ_210_6.pdf Календарный учебный график]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/MD_210_7.pdf Методические документы]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">6 мес.</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">Очно-заочная</p> | ||
+ | |- | ||
+ | |<p style="text-align:center;">10</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/OP_211_1.pdf Менеджмент и маркетинг]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/UPO_211_2.pdf Учебный план]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/ANN_211_3.pdf Аннотация]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/RPD_211_4.pdf Рабочие программы]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/KUGOZ_211_6.pdf Календарный учебный график]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/MD_211_7.pdf Методические документы]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">7 мес.</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">Очно-заочная</p> | ||
+ | |- | ||
+ | |<p style="text-align:center;">11</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/OP_212_1.pdf Управление персоналом (кадровый менеджмент)]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/UPO_212_2.pdf Учебный план]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/ANN_212_3.pdf Аннотация]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/RPD_212_4.pdf Рабочие программы]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/KUGOZ_212_6.pdf Календарный учебный график]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/sveden/obrazovanie/MD_212_7.pdf Методические документы]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">7 мес.</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">Очно-заочная</p> | ||
+ | |- | ||
+ | |<p style="text-align:center;">12</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">Тренер по фитнесу</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[https://yspu.org/images/b/bb/Uchebny_plan_Trener_po_fitnesu_NOVYJ_1.pdf Учебный план]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">Аннотация</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">Рабочие программы</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">Календарный учебный график</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">Методические документы</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">7 мес.</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">Очно-заочная</p> | ||
+ | |} | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | <big>'''2. Программы повышения квалификации'''</big> | ||
+ | *[[Media:ГраждПатриот.PDF|Развитие гражданственности и патриотизма педагога будущего]] | ||
+ | *[[Media:Инклюзия.PDF|Организационно-методические основы инклюзивного образования в высшей школы]] | ||
+ | *[[Media:ИнфБезоп.PDF|Информационная безопасность]] | ||
+ | *[[Media:Коррупция.PDF|Противодействие коррупции]] | ||
+ | *[[Media:ОбрТех.PDF|Современные образовательные технологии]] | ||
+ | *[[Media:Педобщение.PDF|Педагогическое общение: воспитательный аспект]] | ||
+ | *[[Media:ПрофКомпет.PDF|Профессиональная компетентность преподавателя высшей школы]] | ||
+ | *[[Media:ФинГрам.PDF|Повышение финансовой грамотности]] | ||
+ | *[[Media:ЦифрМаст.PDF|Цифровая мастерская педагога: разработка online-курсов]] | ||
+ | *[[Media:ЭкстрТерр.PDF|Противодействие экстремизму и терроризму]] | ||
+ | |||
+ | <!-- {|class="standard" width="100%" | ||
+ | !<p style="text-align:center;">№ п/п</p> | ||
+ | !<p style="text-align:center;">Образовательная программа</p> | ||
+ | !<p style="text-align:center;">Учебный план</p> | ||
+ | !<p style="text-align:center;">Аннотации</p> | ||
+ | !<p style="text-align:center;">Рабочая программа</p> | ||
+ | !<p style="text-align:center;">Календарный учебный график</p> | ||
+ | !<p style="text-align:center;">Методические документы</p> | ||
+ | !<p style="text-align:center;">Срок обучения</p> | ||
+ | !<p style="text-align:center;">Форма обучения</p> | ||
+ | |- | ||
+ | |<p style="text-align:center;">1</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[[Media:Программа_Дидактика_высшей_школы.pdf|Дидактика высшей школы]]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[[Media:УЧЕБНЫЙ_ПЛАН_Дидактика_высшей_школы.pdf|Учебный план]]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[[Media:АННОТАЦИЯ_Дидактика_высшей_школы.pdf|Аннотация]]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[[Media:РАБОЧАЯ_ПРОГРАММАДидактика_высшей_школы.pdf|Рабочая программа]]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[[Media:Календарный учебный график|Календарный учебный график]]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[[Media:Календарный учебный график|Методические документы]]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">114 ч.</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">Очно-заочная</p> | ||
+ | |- | ||
+ | |<p style="text-align:center;">2</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[[Media:Программа_ИКТ.pdf|Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде вуза]]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[[Media:УЧЕБНЫЙ_ПЛАН_ИКТ.pdf|Учебный план]]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[[Media:АННОТАЦИЯ_ИКТ.pdf|Аннотация]]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[[Media:РАБОЧАЯ_ПРОГРАММА_ИКТ.pdf|Рабочая программа]]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[[Media:Календарный учебный график|Календарный учебный график]]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[[Media:Календарный учебный график|Методические документы]]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">24 ч.</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">Очно-заочная</p> | ||
+ | |- | ||
+ | |<p style="text-align:center;">3</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[[Media:Программа_Организационно-методические_основы_инклюзивного_образования_в_высшей_школе.pdf|Организационно-методические основы инклюзивного образования в высшей школе]]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[[Media:УЧЕБНЫЙ_ПЛАНОрганизационно-методические_основы_инклюзивного_образования_в_высшей_школе.pdf|Учебный план]]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[[Media:АННОТАЦИЯ_Организационно-метод.pdf|Аннотация]]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[[Media:РАБОЧАЯ_ПРОГРАММА_Организационно-метод.pdf|Рабочая программа]]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[[Media:Календарный учебный график|Календарный учебный график]]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[[Media:Календарный учебный график|Методические документы]]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">24 ч.</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">Очно-заочная</p> | ||
+ | |- | ||
+ | |<p style="text-align:center;">4</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[[Media:Программа_Охрана_труда_в_деятельности_преподавателя.pdf|Охрана труда в деятельности преподавателя]]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[[Media:УЧЕБНЫЙ_ПЛАН_Охрана_труда.pdf|Учебный план]]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[[Media:АННОТАЦИЯ_Охрана_труда.pdf|Аннотация]]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[[Media:РАБОЧАЯ_ПРОГРАММА_Охрана_труда_в_деят.pdf|Рабочая программа]]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[[Media:Календарный учебный график|Календарный учебный график]]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">[[Media:Календарный учебный график|Методические документы]]</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">8 ч.</p> | ||
+ | |<p style="text-align:center;">Очно-заочная</p> | ||
+ | |}--> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ==Формы договоров, необходимых для зачисления== | |
− | *[[Медиа: | + | *[[Медиа:Договор_доп._проф._программа_(Заказчик).docx|Договор дополнительная профессиональная программа (Заказчик)]] |
− | + | *[[Медиа:Договор_доп._проф._программа_(Заказчик,_Обучающийся).docx|Договор дополнительная профессиональная программа (Заказчик, Обучающийся)]] | |
− | + | *[[Медиа:ДОГОВОР_общеразвивающая_программа_(Заказчик_законный_представитель).docx|Договор общеразвивающая программа (Заказчик законный представитель)]] | |
− | *[[Медиа: | + | *[[Медиа:ДОГОВОР_общеразвивающая_программа_(Заказчик,_Обучающийся_14_лет_и_старше).docx|Договор общеразвивающая программа (Заказчик, Обучающийся 14 лет и старше)]] |
− | *[[Медиа: | + | |
− | *[[Медиа: | + | |
==Документы, необходимые для зачисления== | ==Документы, необходимые для зачисления== | ||
− | <big>'''Документы для поступления на курсы повышения квалификации'''</big> | + | <big>'''1. Документы для поступления на курсы повышения квалификации'''</big> |
− | *[[Медиа: | + | *[[Медиа:Заявление_о_поступлении_КПК2020.pdf|Заявление]][[Медиа:Заявление_о_поступлении_КПК_2020.doc|Заявление]]; |
− | * | + | *Паспорт; |
− | * | + | *Копию диплома об образовании (с приложением) |
+ | *Документ о смене фамилии(если требуется). | ||
+ | '''При себе иметь оригиналы всех документов (паспорт, трудовая книжка, диплом о ВО, документ о смене фамилии)''' | ||
− | <big>'''Документы для поступления на | + | <big>'''2. Документы для поступления на программы профессиональной переподготовки'''</big> |
− | *[[Медиа: | + | *[[Медиа:Заявление_о_поступлении_ПП_20.pdf|Заявление]] [[Медиа:Заявление_о_поступлении_ПП_2020.doc|Заявление]]; |
− | *Копия диплома об образовании с приложением или справка с места учебы | + | *Копия диплома об образовании с приложением или справка с места учебы; |
+ | *Документ о смене фамилии(если требуется) | ||
*Копия трудовой книжки; | *Копия трудовой книжки; | ||
*Фотографии (3x4) – 3 шт. | *Фотографии (3x4) – 3 шт. | ||
− | '''При себе иметь | + | '''При себе иметь оригиналы всех документов (паспорт, трудовая книжка, диплом о ВО, документ о смене фамилии)''' |
− | <big>'''Документы для зачисления на курсы повышения квалификации научно-педагогических работников'''</big> | + | <big>'''3. Документы для зачисления на курсы повышения квалификации научно-педагогических работников'''</big> |
*[[Медиа:ЗаявлениеППС.doc|Заявление]] | *[[Медиа:ЗаявлениеППС.doc|Заявление]] | ||
+ | *[[Медиа:Стажировка.docx|Стажировка]] | ||
− | == | + | ==Образцы документов об образовании== |
[[Файл:Диплом_для_сайта.jpg|thumb|left|Диплом о профессиональной переподготовке]] | [[Файл:Диплом_для_сайта.jpg|thumb|left|Диплом о профессиональной переподготовке]] | ||
[[Файл:Приложение.png|thumb|left|Приложение к диплому о профессиональной переподготовке]] | [[Файл:Приложение.png|thumb|left|Приложение к диплому о профессиональной переподготовке]] | ||
[[Файл:Удостоверение.jpg|thumb|left|Удостоверение о повышении квалификации]] | [[Файл:Удостоверение.jpg|thumb|left|Удостоверение о повышении квалификации]] |
Текущая версия на 15:40, 16 сентября 2024
Стоимость программ ДПО · Информация об оплате за обучение
Нормативно-правовое обеспечение деятельности ИРКП
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности ИРКП
Кафедра теории и методики профессионального образования · Обучение ППС
Электронные образовательные ресурсы
Страничка директора · Книга отзывов
Конференция «Дополнительное профессиональное образование в условиях модернизации»
Содержание
Образовательные программы ДПО
1. Программы профессиональной переподготовки
№ п/п |
Образовательная программа |
Учебный план |
Аннотации |
Рабочие программы |
Календарный учебный график |
Методические документы |
Срок обучения |
Форма обучения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
12 мес. |
Очно-заочная | ||||||
2 |
7 мес. |
Очно-заочная | ||||||
3 |
6 мес. |
Очно-заочная | ||||||
4 |
9 мес. |
Очно-заочная | ||||||
5 |
12 мес. |
Очно-заочная | ||||||
6 |
8 мес. |
Очно-заочная | ||||||
7 |
9 мес. |
Очно-заочная | ||||||
8 |
12 мес. |
Очно-заочная | ||||||
9 |
Педагогическое образование. Теория и методика обучения и воспитания |
6 мес. |
Очно-заочная | |||||
10 |
7 мес. |
Очно-заочная | ||||||
11 |
7 мес. |
Очно-заочная | ||||||
12 |
Тренер по фитнесу |
Аннотация |
Рабочие программы |
Календарный учебный график |
Методические документы |
7 мес. |
Очно-заочная |
2. Программы повышения квалификации
- Развитие гражданственности и патриотизма педагога будущего
- Организационно-методические основы инклюзивного образования в высшей школы
- Информационная безопасность
- Противодействие коррупции
- Современные образовательные технологии
- Педагогическое общение: воспитательный аспект
- Профессиональная компетентность преподавателя высшей школы
- Повышение финансовой грамотности
- Цифровая мастерская педагога: разработка online-курсов
- Противодействие экстремизму и терроризму
Формы договоров, необходимых для зачисления
- Договор дополнительная профессиональная программа (Заказчик)
- Договор дополнительная профессиональная программа (Заказчик, Обучающийся)
- Договор общеразвивающая программа (Заказчик законный представитель)
- Договор общеразвивающая программа (Заказчик, Обучающийся 14 лет и старше)
Документы, необходимые для зачисления
1. Документы для поступления на курсы повышения квалификации
- ЗаявлениеЗаявление;
- Паспорт;
- Копию диплома об образовании (с приложением)
- Документ о смене фамилии(если требуется).
При себе иметь оригиналы всех документов (паспорт, трудовая книжка, диплом о ВО, документ о смене фамилии)
2. Документы для поступления на программы профессиональной переподготовки
- Заявление Заявление;
- Копия диплома об образовании с приложением или справка с места учебы;
- Документ о смене фамилии(если требуется)
- Копия трудовой книжки;
- Фотографии (3x4) – 3 шт.
При себе иметь оригиналы всех документов (паспорт, трудовая книжка, диплом о ВО, документ о смене фамилии)
3. Документы для зачисления на курсы повышения квалификации научно-педагогических работников