Версия для слабовидящих
Дефектологический факультет: Очное отделение — различия между версиями
Материал из Ярославский педагогический университет
(→Основное расписание первого семестра 2024-25 учебного года (очная форма обучения)) |
(→Программа государственной итоговой аттестации) |
||
(не показаны 34 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 21: | Строка 21: | ||
|} | |} | ||
== График ликвидации академической задолженности == | == График ликвидации академической задолженности == | ||
− | * [[Медиа: | + | * [[Медиа: График повторной промежуточной аттестации 25 2.PDF| График ликвидации академической задолженности]] |
== Календарный учебный график и расписание == | == Календарный учебный график и расписание == | ||
− | == Основное расписание первого семестра | + | == Основное расписание первого семестра 2025-26 учебного года (очная форма обучения) == |
{|style="width: 65%; margin: 0px; padding: 0px;" | {|style="width: 65%; margin: 0px; padding: 0px;" | ||
|- | |- | ||
|class="perevod_red" style="line-height: 1.1em;"|'''<br /><big>Бакалавриат, очная форма обучения:</big><br /> | |class="perevod_red" style="line-height: 1.1em;"|'''<br /><big>Бакалавриат, очная форма обучения:</big><br /> | ||
− | * [[Медиа: | + | * [[Медиа: 8537,8539,8540 1 сем 25.pdf| Расписание групп 8537,8539,8540 (1 курс) лекционные недели]] |
− | * [[Медиа: | + | * [[Медиа: 8541 1 сем 25.pdf| Расписание группы 8541 (1 курс) лекционные недели]] |
− | * [[Медиа: | + | * [[Медиа: 8441 1 сем 25.pdf| Расписание группы 8441 (2 курс) лекционные недели]] |
− | * [[Медиа: | + | * [[Медиа: 8437,8439,8440 1 сем 25 1.pdf| Расписание групп 8437, 8439, 8440 (2 курс) лекционные недели]] |
− | * [[Медиа: | + | * [[Медиа: 8341 1 сем 25.pdf| Расписание группы 8341 (3 курс) лекционные недели]] |
− | * [[Медиа: | + | * [[Медиа: 8337,8339,8340 1 сем 25.pdf| Расписание групп 8337,8339,8340 (3 курс) лекционные недели]] |
− | * [[Медиа: | + | * [[Медиа: 8241 1 сем 25.pdf| Расписание группы 8241 (4 курс) лекционные недели]] |
+ | * [[Медиа: 8237,8239,8240 1 сем 25.pdf| Расписание групп 8237, 8239, 8240 (4 курс) лекционные недели]] | ||
+ | * [[Медиа: 8141 1 сем 25.pdf| Расписание группы 8141 (5 курс) лекционные недели]] | ||
|} | |} | ||
{|style="width: 65%; margin: 0px; padding: 0px;" | {|style="width: 65%; margin: 0px; padding: 0px;" | ||
|- | |- | ||
|class="perevod_green" style="line-height: 1.1em;"|'''<br /><big>Магистратура, очная форма обучения:</big><br /> | |class="perevod_green" style="line-height: 1.1em;"|'''<br /><big>Магистратура, очная форма обучения:</big><br /> | ||
− | * [[Медиа: | + | * [[Медиа: 85116 1 сем 25.jpg| Расписание групп 85116 (1 курс)]] |
− | * [[Медиа: | + | * [[Медиа: 84116 1 сем 25.jpg| Расписание группы 84116 (2 курс)]] |
|} | |} | ||
Строка 48: | Строка 50: | ||
|- | |- | ||
|class="perevod_red" style="line-height: 1.1em;"|'''<br /><big>Бакалавриат, очная форма обучения:</big><br /> | |class="perevod_red" style="line-height: 1.1em;"|'''<br /><big>Бакалавриат, очная форма обучения:</big><br /> | ||
− | + | * [[Медиа: 8437,8439,8440, 8441 2 сем 25 1.PDF| Расписание групп 8437,8439, 8440, 8441 (1 курс) с 27.01.25]] | |
+ | * [[Медиа: 8437,8439,8440, 8441 2 сем 25 22.PDF| Расписание групп 8437,8439, 8440, 8441 (1 курс) с 03.02.25]] | ||
+ | * [[Медиа: 8341 2 сем 25.PDF| Расписание группы 8341 (2 курс)]] | ||
+ | * [[Медиа: 8337,8339,8340 2 сем 25 2.PDF| Расписание групп 8337, 8339, 8340 (2 курс)]] | ||
+ | * [[Медиа: 8241 2 сем 25.PDF| Расписание группы 8241 (3 курс)]] | ||
+ | * [[Медиа: 8237,8239,8240 2 сем 25 2.PDF| Расписание групп 8237,8239,8240 (3 курс)]] | ||
+ | * [[Медиа: 8141 2 сем 25.PDF| Расписание группы 8141 (4 курс)]] | ||
+ | * [[Медиа: 8137,8139,8140 2сем 25 22.PDF| Расписание групп 8137, 8139, 8140 (4 курс) с 03.02.25]] | ||
+ | * [[Медиа: 8137,8139,8140 2сем 25 12 2.PDF| Расписание групп 8137, 8139, 8140 (4 курс) с 24.02.25]] | ||
|} | |} | ||
{|style="width: 65%; margin: 0px; padding: 0px;" | {|style="width: 65%; margin: 0px; padding: 0px;" | ||
|- | |- | ||
|class="perevod_green" style="line-height: 1.1em;"|'''<br /><big>Магистратура, очная форма обучения:</big><br /> | |class="perevod_green" style="line-height: 1.1em;"|'''<br /><big>Магистратура, очная форма обучения:</big><br /> | ||
− | + | * [[Медиа: 84116 2 сем 25.PDF| Расписание группы 84116 (1 курс)]] | |
+ | * [[Медиа: 83116 2 сем 25.PDF| Расписание группы 83116 (2 курс)]] | ||
|} | |} | ||
Строка 60: | Строка 71: | ||
|- | |- | ||
|class="perevod_red" style="line-height: 1.1em;"|'''<br /><big>Расписание зачетов бакалавриат</big><br /> | |class="perevod_red" style="line-height: 1.1em;"|'''<br /><big>Расписание зачетов бакалавриат</big><br /> | ||
− | * [[Медиа: . | + | * [[Медиа: 8437,8439,8440 з 25.PDF| Расписание зачетов 8437,8439,8440 (1 курс)]] |
− | * [[Медиа: . | + | * [[Медиа: 8441 з 25.PDF| Расписание зачетов 8441 (1 курс)]] |
− | * [[Медиа: . | + | * [[Медиа: 8337,8339,8340 з 25 1.PDF| Расписание зачетов 8337,8339,8340 (2 курс)]] |
− | * [[Медиа: . | + | * [[Медиа: 8341 з 25.PDF| Расписание зачетов 8341 (2 курс)]] |
− | * [[Медиа: . | + | * [[Медиа: 8237,8239,8240 з 25.PDF| Расписание зачетов 8237,8239,8240 (3 курс)]] |
− | * [[Медиа: . | + | * [[Медиа: 8241 з 25.PDF| Расписание зачетов 8241 (3 курс)]] |
− | * [[Медиа: . | + | * [[Медиа: 8137, 8139, 8140 з 25.PDF| Расписание зачетов 8137, 8139, 8140 (4 курс)]] |
− | * [[Медиа: . | + | * [[Медиа: 8141 з 25.PDF| Расписание зачетов 8141 (4 курс)]] |
|} | |} | ||
{|style="width: 65%; margin: 0px; padding: 0px;" | {|style="width: 65%; margin: 0px; padding: 0px;" | ||
|- | |- | ||
|class="perevod_green" style="line-height: 1.1em;"|'''<br /><big>Расписание зачетов магистратура</big><br /> | |class="perevod_green" style="line-height: 1.1em;"|'''<br /><big>Расписание зачетов магистратура</big><br /> | ||
− | * [[Медиа: . | + | * [[Медиа: 84116 з 25.PDF| Расписание зачетов 84116 (1 курс)]] |
− | * [[Медиа: . | + | * [[Медиа: 83116 з 25.PDF| Расписание зачетов 83116 (2 курс)]] |
|} | |} | ||
Строка 80: | Строка 91: | ||
|- | |- | ||
|class="perevod_red" style="line-height: 1.1em;"|'''<br /><big>Расписание экзаменов бакалавриат</big><br /> | |class="perevod_red" style="line-height: 1.1em;"|'''<br /><big>Расписание экзаменов бакалавриат</big><br /> | ||
− | * [[Медиа: . | + | * [[Медиа: 8437,8439,8440 э 25.PDF| Расписание экзаменов 8437,8439,8440 (1 курс)]] |
− | * [[Медиа: . | + | * [[Медиа: 8441 э 25.PDF| Расписание экзаменов 8441 (1 курс)]] |
− | * [[Медиа: . | + | * [[Медиа: 8341 э 25.PDF| Расписание экзаменов 8341 (2 курс)]] |
− | * [[Медиа: . | + | * [[Медиа: 8337,8339,8340 э 25.PDF| Расписание экзаменов 8337, 8339, 8340 (2 курс)]] |
− | * [[Медиа: . | + | * [[Медиа: 8241 э 25.PDF| Расписание экзаменов 8241 (3 курс)]] |
− | * [[Медиа: . | + | * [[Медиа: 8237,8239,8240 э 25.PDF| Расписание экзаменов 8237, 8239, 8240 (3 курс)]] |
− | * [[Медиа: . | + | * [[Медиа: 8137, 8139, 8140 (4 курс) э 25 1.PDF| Расписание экзаменов 8137, 8139, 8140 (4 курс)]] |
− | * [[Медиа: . | + | * [[Медиа: 8141 э 25.PDF| Расписание экзаменов 8141 (4 курс)]] |
|} | |} | ||
{|style="width: 65%; margin: 0px; padding: 0px;" | {|style="width: 65%; margin: 0px; padding: 0px;" | ||
|- | |- | ||
|class="perevod_green" style="line-height: 1.1em;"|'''<br /><big>Расписание экзаменов магистратура</big><br /> | |class="perevod_green" style="line-height: 1.1em;"|'''<br /><big>Расписание экзаменов магистратура</big><br /> | ||
− | * [[Медиа: . | + | * [[Медиа: 84116 э 25.PDF| Расписание экзаменов 84116 (1 курс)]] |
− | + | ||
|} | |} | ||
Строка 100: | Строка 110: | ||
|- | |- | ||
|class="perevod_red" style="line-height: 1.1em;"|'''<br /><big>Расписание государственной итоговой аттестации бакалавриат</big><br /> | |class="perevod_red" style="line-height: 1.1em;"|'''<br /><big>Расписание государственной итоговой аттестации бакалавриат</big><br /> | ||
− | * [[Медиа: . | + | * [[Медиа: 8137,8139,8140 ГИА.PDF| Расписание государственной итоговой аттестации 8137,8139,8140]] |
|} | |} | ||
{|style="width: 65%; margin: 0px; padding: 0px;" | {|style="width: 65%; margin: 0px; padding: 0px;" | ||
|- | |- | ||
|class="perevod_green" style="line-height: 1.1em;"|'''<br /><big>Расписание государственной итоговой аттестации магистратура</big><br /> | |class="perevod_green" style="line-height: 1.1em;"|'''<br /><big>Расписание государственной итоговой аттестации магистратура</big><br /> | ||
− | * [[Медиа: . | + | * [[Медиа: 83116 ГИА.PDF| Расписание государственной итоговой аттестации 83116]] |
|} | |} | ||
Строка 112: | Строка 122: | ||
* [[Media:Вопросы к экзамену ГИА по логопедии.docx|Вопросы для государственного экзамена, профиль "Логопедия"]] | * [[Media:Вопросы к экзамену ГИА по логопедии.docx|Вопросы для государственного экзамена, профиль "Логопедия"]] | ||
* [[Медиа: Программа ГИА_Логопедия 22.pdf|Программа итоговой государственной аттестации профиля "Логопедия"]] | * [[Медиа: Программа ГИА_Логопедия 22.pdf|Программа итоговой государственной аттестации профиля "Логопедия"]] | ||
− | |||
* [[Медиа: Программа ГИА дд.pdf|Программа итоговой государственной аттестации профиля "Дошкольная дефектология"]] | * [[Медиа: Программа ГИА дд.pdf|Программа итоговой государственной аттестации профиля "Дошкольная дефектология"]] | ||
* [[Медиа: ГИА Психолого-педагогическое обеспечение инклюзивного образования.pdf|Программа итоговой государственной аттестации профиля "Психолого-педагогическое обеспечение инклюзивного образования"]] | * [[Медиа: ГИА Психолого-педагогическое обеспечение инклюзивного образования.pdf|Программа итоговой государственной аттестации профиля "Психолого-педагогическое обеспечение инклюзивного образования"]] | ||
− | == График учебного процесса на | + | == График учебного процесса на 2025-26 учебный год == |
{|style="width: 65%; margin: 0px; padding: 0px;" | {|style="width: 65%; margin: 0px; padding: 0px;" | ||
|- | |- | ||
− | |class="perevod_blue" style="line-height: 1.1em;"|'''<br /><big>График учебного процесса на | + | |class="perevod_blue" style="line-height: 1.1em;"|'''<br /><big>График учебного процесса на 2025—2026 учебный год</big><br /> |
− | * [[Медиа: График уч. процесса | + | * [[Медиа: График уч. процесса _2025 -26 НЕЧ.pdf| График учебного процесса на 2025—2026 учебный год]] |
|} | |} | ||
{|style="width: 65%; margin: 0px; padding: 0px;" | {|style="width: 65%; margin: 0px; padding: 0px;" | ||
Строка 126: | Строка 135: | ||
|class="perevod_blue" style="line-height: 1.1em;"|'''<br /><big>Графики учебного процесса по курсам</big><br /> | |class="perevod_blue" style="line-height: 1.1em;"|'''<br /><big>Графики учебного процесса по курсам</big><br /> | ||
'''Бакалавриат, очная форма обучения:''' | '''Бакалавриат, очная форма обучения:''' | ||
− | * [[Медиа: 1 курс, группа 8437,8439,8440, 8441 | + | * [[Медиа: 8537, 8539, 8540, 8541 25 гуп.pdf|1 курс, группа 8537, 8539, 8540, 8541]] |
− | * [[Медиа: | + | * [[Медиа: 8437, 8439, 8440, 8441 25 гуп.pdf|2 курс, группа 8437, 8439, 8440, 8441]] |
− | * [[Медиа: | + | * [[Медиа: 8337, 8339, 8340, 8341 25 гуп.pdf|3 курс, группы 8337, 8339, 8340, 8341]] |
− | * [[Медиа: | + | * [[Медиа: 8237, 8239, 8240, 8241 25 гуп.pdf|4 курс, группы 8237, 8239, 8240, 8241]] |
− | + | * [[Медиа: 5 курс, группа 8141 25 гуп.pdf|5 курс, групп 8141]] | |
'''Магистратура, очная форма обучения:''' | '''Магистратура, очная форма обучения:''' | ||
− | * [[Медиа: 1 курс, группа | + | * [[Медиа: 1 курс, группа 85116 25 гуп.pdf|Группа 85116, 1 курс]] |
− | * [[Медиа: 2 курс, группа | + | * [[Медиа: 2 курс, группа 84116 25 гуп.pdf|Группа 84116, 2 курс]] |
|} | |} | ||
Текущая версия на 13:54, 3 сентября 2025

Содержание
- 1 Состав стипендиальной комиссии
- 2 График ликвидации академической задолженности
- 3 Календарный учебный график и расписание
- 4 Основное расписание первого семестра 2025-26 учебного года (очная форма обучения)
- 5 Основное расписание второго семестра 2024-25 учебного года (очная форма обучения)
- 6 Расписание зачетов
- 7 Расписание экзаменов
- 8 Расписание государственной итоговой аттестации
- 9 Программа государственной итоговой аттестации
- 10 График учебного процесса на 2025-26 учебный год
- 11 Образцы титульных листов для курсовых и ВКР
Состав стипендиальной комиссии
Декан факультета | Киселева Татьяна Геннадьевна |
Зам. декана по очной и заочной формам обучения | Ковригина Татьяна Руфимовна |
Зам. декана по воспитательной работе | Теплякова Екатерина Сергеевна |
Зам. декана по научной работе | Шабалина Светлана Анатольевна |
Наставники групп | |
Старосты групп | |
Председатель студенческого научного общества от дефектологического факультета | (студентка группы ) |
График ликвидации академической задолженности
Календарный учебный график и расписание
Основное расписание первого семестра 2025-26 учебного года (очная форма обучения)
Магистратура, очная форма обучения: |
Основное расписание второго семестра 2024-25 учебного года (очная форма обучения)
Магистратура, очная форма обучения: |
Расписание зачетов
Расписание зачетов магистратура |
Расписание экзаменов
Расписание экзаменов магистратура |
Расписание государственной итоговой аттестации
Расписание государственной итоговой аттестации бакалавриат |
Расписание государственной итоговой аттестации магистратура |
Программа государственной итоговой аттестации
- Вопросы для итоговой государственной аттестации профиля "Специальная педагогика и методика начального образования"
- Вопросы для государственного экзамена, профиль "Логопедия"
- Программа итоговой государственной аттестации профиля "Логопедия"
- Программа итоговой государственной аттестации профиля "Дошкольная дефектология"
- Программа итоговой государственной аттестации профиля "Психолого-педагогическое обеспечение инклюзивного образования"
График учебного процесса на 2025-26 учебный год
График учебного процесса на 2025—2026 учебный год |
Графики учебного процесса по курсам Бакалавриат, очная форма обучения:
Магистратура, очная форма обучения: |