Версия для слабовидящих
Факультет социального управления: Учебный процесс — различия между версиями
Материал из Ярославский педагогический университет
(→Перевод студентов на вакантные бюджетные места) |
(→Приказ об установлении стипендий студентам на учебный год) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 36: | Строка 36: | ||
== Учебный процесс == | == Учебный процесс == | ||
− | <!-- * [https://drive.google.com/drive/folders/1mAduUpNTpsWh1g4RP4JQuxgQk9Ufpsps?usp=drive_link Расписание 2 семестра 2023-2024 уч.г. очная форма обучения] | + | <!-- * [https://drive.google.com/drive/folders/1mAduUpNTpsWh1g4RP4JQuxgQk9Ufpsps?usp=drive_link Расписание 2 семестра 2023-2024 уч.г. очная форма обучения]--> |
− | * [[Медиа:Grafik praktik | + | * [[Медиа:Itog Ochnaya forma Grafik praktik 2024-2025.xlsx| Очная форма обучения график практик 2024-2025 учебный год]] |
=== Расписание звонков === | === Расписание звонков === | ||
{| class="standard" | {| class="standard" | ||
Строка 61: | Строка 61: | ||
[[Программа комплексного экзамена | Программы комплексного экзамена]] | [[Программа комплексного экзамена | Программы комплексного экзамена]] | ||
− | |||
<!-- | <!-- | ||
[[Медиа:Stipendialnoe-yspu.pdf|«О порядке назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»]] | [[Медиа:Stipendialnoe-yspu.pdf|«О порядке назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»]] |
Текущая версия на 11:54, 29 августа 2024
Содержание
Деканат
Факультет социального управления Адрес: 150000, Которосльная наб.,44, каб. 203 e-mail: fsu@yspu.org Декан |
(тел./факс) |
Белкина Вера Валентиновна e-mail: verabelkina@mail.ru |
Положение |
Заместитель декана по очной форме обучения | Зеленова Дарья Андреевна e-mail: danzelenova@yandex.ru | |
Заместитель декана по заочной форме обучения | Тишко Анна Борисовна E-mail: a.b.tishko@mail.ru | |
Заместитель декана по воспитательной работе | Царькова Кристина Михайловна e-mail: tsarkovakm@mail.ru | |
Заместитель декана по профориентационной работе | Попикова Елизавета Александровна e-mail: el.popikova@yandex.ru | |
Заместитель декана по научной работе | Цирульникова Елена Александровна e-mail: e_ceryl@mail.ru |
Контакты
- Зеленова Дарья Андреевна - заместитель декана по очной форме обучения
- Тадеуш Дарья Евгеньевна – специалист по учебно-методической работе
- Воробьева Анастасия Ивановна – документовед
- Телефон: (4852) 30-37-88
- Адрес: Которосльная наб., д.44. ауд.302
График работы деканата
День недели | Часы работы | Обед |
---|---|---|
Понедельник | с 8:30 до 17:00 | c 12:30 до 13:30 |
Вторник | с 8:30 до 17:00 | c 12:30 до 13:30 |
Среда | с 8:30 до 17:00 | c 12:30 до 13:30 |
Четверг | с 8:30 до 17:00 | c 12:30 до 13:30 |
Пятница | c 8:30 до 16:00 | c 12:30 до 13:30 |
Суббота | выходной | |
Воскресенье | выходной |
Учебный процесс
Расписание звонков
№ пары | 1 час | Перерыв | 2 час | Перерыв |
---|---|---|---|---|
1 | 8:30-9:15 | 5 мин | 9:20-10:05 | 10 мин |
2 | 10:15-11:00 | 5 мин | 11:05-11:50 | 25 мин |
3 | 12:15-13:00 | 5 мин | 13:05-13:50 | 10 мин |
4 | 14:00-14:45 | 5 мин | 14:50-15:35 | 10 мин |
5 | 15:45-16:30 | 5 мин | 16:35-17:20 | 10 мин |
6 | 17:30-18:15 | 5 мин | 18:20-19:05 | 10 мин |
График учебного процесса и расписание
Комплексный экзамен
Программы комплексного экзамена