Факультет социального управления: Направления подготовки
Мы предлагаем обучение по актуальным и востребованным на рынке труда направлениям и профилям подготовки бакалавриата:«Маркетинг и бренд-менеджмент», «Дизайн», «Социальная работа», «Организация работы с молодежью», «Психология образования», «Психология и социальная педагогика», «Психология развития и воспитания личности», «Дополнительное образование», «Экономика и управление», Образовательный инжиниринг и английский язык».
Базы практики студентов факультета являются одновременно и базами потенциального трудоустройства. Учреждения дополнительного образования, центры помощи детям, детские дома и интернаты, учреждения социальной защиты населения, школы, детские сады, образовательные организации СПО, - на базе наших организаций-партнеров создаются все условия для творческого развития и профессионального становления студентов ФСУ.
Содержание
План набора абитуриентов на очную форму обучения в 2022 году
БАКАЛАВРИАТ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Направления подготовки | Код направления | Профили подготовки | Вступительные испытания | Кол-во мест бюджет / небюдж. | Выпускающая кафедра |
Социология и социальная работа | 39.03.02 Социальная работа | Социально-правовая защита населения | Русский язык, История, Обществознание | 11 / 3 | социальной педагогики и организации работы с молодежью |
Социология и социальная работа | 39.03.03 Организация работы с молодежью | Молодежная политика и социальное проектирование | Русский язык, История, Обществознание | 11 / 3 | социальной педагогики и организации работы с молодежью |
Образование и педагогические науки | 44.03.01 Педагогическое образование | Дополнительное образование | Русский язык, Обществознание, Математика или История | 14 / 2 | теории и истории педагогики |
Образование и педагогические науки | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Психология и социальная педагогика | Русский язык, Биология, Математика или Обществознание | 15 / 5 | социальной педагогики и организации работы с молодежью |
Образование и педагогические науки | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Психология развития и воспитания личности | Русский язык, Биология, Математика или Обществознание | 15 / 5 | общей и социальной психологии |
Образование и педагогические науки | 44.03.04 Профессиональное обучение | Дизайн | Русский язык, Математика, Творческое испытание | 15 / 8 | дизайна |
Образование и педагогические науки | 44.03.04 Профессиональное обучение | Экономика и управление | Русский язык, Обществознание, Математика | 15 / 8 | экономической теории и менеджмента |
Образование и педагогические науки | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Образовательный инжиниринг, Английский язык | Русский язык, Обществознание,<u> вступительное испытание профессиональной направленности | 14 / 12 | теории и истории педагогики |
План набора абитуриентов на очно-заочную и заочную форму обучения в 2022 году
БАКАЛАВРИАТ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Направления подготовки | Код направления | Профили подготовки | Вступительные испытания | Кол-во мест бюджет / небюдж. | Выпускающая кафедра |
Экономика и управление | 38.03.02 Менеджмент (прикладной бакалавриат) | Маркетинг и бренд-менеджмент | Русский язык, Обществознание, <u>Математика | - / 15 | экономической теории и менеджмента |
Социология и социальная работа | 39.03.02 Социальная работа | Социально-правовая защита населения | Русский язык, История, Обществознание | 9 / 5 | социальной педагогики и организации работы с молодежью |
Социология и социальная работа | 39.03.03 Организация работы с молодежью | Молодежная политика и социальное проектирование | Русский язык, История, Обществознание | 8 / 5 | социальной педагогики и организации работы с молодежью |
Образование и педагогические науки | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Психология развития и воспитания личности | Русский язык, Биология, Математика или Обществознание | 10 / 8 | общей и социальной психологии |
Образование и педагогические науки | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Психология и социальная педагогика | Русский язык, Биология, Математика или Обществознание | 10 / 5 | социальной педагогики и организации работы с молодежью |
Образование и педагогические науки | 44.03.04 Профессиональное обучение | Дизайн | Русский язык, Математика, Творческое испытание | 12 / 8 | дизайна |
Образование и педагогические науки | 44.03.04 Профессиональное обучение | Экономика и управление | Русский язык, Обществознание, Математика | 10 / 8 | экономической теории и менеджмента |
Видеогалерея
- Социально-правовая защита населения
- Психология развития и воспитания личности
- Психология и социальная педагогика
- Молодежная политика и социальное проектирование
- Маркетинг и бренд-менеджмент
- Дополнительное образование
- Дизайн
- Экономика и управление
- Образовательный инжиниринг, Английский язык