Факультет социального управления: Направления подготовки — различия между версиями
Строка 41: | Строка 41: | ||
|'''Направления подготовки'''||'''Код направления'''||'''Профили подготовки'''||'''Вступительные испытания'''|| '''Кол-во мест бюджет / небюдж.'''||''' Выпускающая кафедра ''' | |'''Направления подготовки'''||'''Код направления'''||'''Профили подготовки'''||'''Вступительные испытания'''|| '''Кол-во мест бюджет / небюдж.'''||''' Выпускающая кафедра ''' | ||
|- | |- | ||
− | |Экономика и управление ||38.03.02 Менеджмент (прикладной бакалавриат)|| [[Маркетинг и бренд-менеджмент]] || Русский язык, Обществознание, <u>Математика</u> || | + | |Экономика и управление ||38.03.02 Менеджмент (прикладной бакалавриат)|| [[Маркетинг и бренд-менеджмент]] || Русский язык, Обществознание, <u>Математика</u> || || экономической теории и менеджмента |
|- | |- | ||
− | |Социология и социальная работа ||39.03.02 Социальная работа ||[[Медиа:Социально-правовая_защита_населения.pdf| Социально-правовая защита населения]] || Русский язык, <u>История</u>, Обществознание || | + | |Социология и социальная работа ||39.03.02 Социальная работа ||[[Медиа:Социально-правовая_защита_населения.pdf| Социально-правовая защита населения]] || Русский язык, <u>История</u>, Обществознание || || социальной педагогики и организации работы с молодежью |
|- | |- | ||
− | |Социология и социальная работа ||39.03.03 Организация работы с молодежью || [[Медиа:Молодежная_политика_и_социальное_проектирование.pdf| Молодежная политика и социальное проектирование]] || Русский язык, <u>История</u>, Обществознание || | + | |Социология и социальная работа ||39.03.03 Организация работы с молодежью || [[Медиа:Молодежная_политика_и_социальное_проектирование.pdf| Молодежная политика и социальное проектирование]] || Русский язык, <u>История</u>, Обществознание || || социальной педагогики и организации работы с молодежью |
|- | |- | ||
− | |Образование и педагогические науки ||44.03.02 Психолого-педагогическое образование || [[Медиа:Психология_развития_и_воспитания_личности.pdf| Психология развития и воспитания личности]] ||Русский язык, <u>Биология</u>, Математика или Обществознание|| | + | |Образование и педагогические науки ||44.03.02 Психолого-педагогическое образование || [[Медиа:Психология_развития_и_воспитания_личности.pdf| Психология развития и воспитания личности]] ||Русский язык, <u>Биология</u>, Математика или Обществознание|| || общей и социальной психологии |
|- | |- | ||
− | |Образование и педагогические науки ||44.03.02 Психолого-педагогическое образование ||[[Медиа:Психология_образования.pdf|Психология образования]] ||Русский язык, <u> Биология</u>, Математика или Обществознание|| | + | |Образование и педагогические науки ||44.03.02 Психолого-педагогическое образование ||[[Медиа:Психология_образования.pdf|Психология образования]] ||Русский язык, <u> Биология</u>, Математика или Обществознание|| || педагогической психологии |
|- | |- | ||
− | |Образование и педагогические науки ||44.03.04 Профессиональное обучение || [[Медиа:Профиль Дизайн.pdf| Дизайн]] || Русский язык, <u>Математика</u>, Творческое испытание || | + | |Образование и педагогические науки ||44.03.04 Профессиональное обучение || [[Медиа:Профиль Дизайн.pdf| Дизайн]] || Русский язык, <u>Математика</u>, Творческое испытание || || дизайна |
|- | |- | ||
− | |Образование и педагогические науки ||44.03.04 Профессиональное обучение || [[Медиа:профиль_Экономика_и_управление.pdf| Экономика и управление]] || Русский язык, Обществознание, <u>Математика</u> || | + | |Образование и педагогические науки ||44.03.04 Профессиональное обучение || [[Медиа:профиль_Экономика_и_управление.pdf| Экономика и управление]] || Русский язык, Обществознание, <u>Математика</u> || || экономической теории и менеджмента |
|} | |} | ||
Версия 12:10, 2 ноября 2023
Мы предлагаем обучение по актуальным и востребованным на рынке труда направлениям и профилям подготовки бакалавриата:«Маркетинг и бренд-менеджмент», «Дизайн», «Социальная работа», «Организация работы с молодежью», «Психология образования», «Психология и социальная педагогика», «Психология развития и воспитания личности», «Дополнительное образование», «Экономика и управление», Образовательный инжиниринг и английский язык».
Базы практики студентов факультета являются одновременно и базами потенциального трудоустройства. Учреждения дополнительного образования, центры помощи детям, детские дома и интернаты, учреждения социальной защиты населения, школы, детские сады, образовательные организации СПО, - на базе наших организаций-партнеров создаются все условия для творческого развития и профессионального становления студентов ФСУ.
План набора абитуриентов на очную форму обучения
БАКАЛАВРИАТ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Направления подготовки | Код направления | Профили подготовки | Вступительные испытания | Кол-во мест бюджет / небюдж. | Выпускающая кафедра |
Социология и социальная работа | 39.03.02 Социальная работа | Социально-правовая защита населения | Русский язык, История, Обществознание | 11 / 3 | социальной педагогики и организации работы с молодежью |
Социология и социальная работа | 39.03.03 Организация работы с молодежью | Молодежная политика и социальное проектирование | Русский язык, История, Обществознание | 11 / 3 | социальной педагогики и организации работы с молодежью |
Образование и педагогические науки | 44.03.01 Педагогическое образование | Дополнительное образование | Русский язык, Обществознание, Математика или История | 14 / 2 | теории и истории педагогики |
Образование и педагогические науки | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Психология и социальная педагогика | Русский язык, Биология, Математика или Обществознание | 15 / 5 | социальной педагогики и организации работы с молодежью |
Образование и педагогические науки | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Психология развития и воспитания личности | Русский язык, Биология, Математика или Обществознание | 15 / 5 | общей и социальной психологии |
Образование и педагогические науки | 44.03.04 Профессиональное обучение | Дизайн | Русский язык, Математика, Творческое испытание | 15 / 8 | дизайна |
Образование и педагогические науки | 44.03.04 Профессиональное обучение | Экономика и управление | Русский язык, Обществознание, Математика | 15 / 8 | экономической теории и менеджмента |
Образование и педагогические науки | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Образовательный инжиниринг, Английский язык | Русский язык, Обществознание, вступительное испытание профессиональной направленности | 14 / 12 | теории и истории педагогики |
План набора абитуриентов на очно-заочную и заочную форму обучения
БАКАЛАВРИАТ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Направления подготовки | Код направления | Профили подготовки | Вступительные испытания | Кол-во мест бюджет / небюдж. | Выпускающая кафедра |
Экономика и управление | 38.03.02 Менеджмент (прикладной бакалавриат) | Маркетинг и бренд-менеджмент | Русский язык, Обществознание, Математика | экономической теории и менеджмента | |
Социология и социальная работа | 39.03.02 Социальная работа | Социально-правовая защита населения | Русский язык, История, Обществознание | социальной педагогики и организации работы с молодежью | |
Социология и социальная работа | 39.03.03 Организация работы с молодежью | Молодежная политика и социальное проектирование | Русский язык, История, Обществознание | социальной педагогики и организации работы с молодежью | |
Образование и педагогические науки | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Психология развития и воспитания личности | Русский язык, Биология, Математика или Обществознание | общей и социальной психологии | |
Образование и педагогические науки | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Психология образования | Русский язык, Биология, Математика или Обществознание | педагогической психологии | |
Образование и педагогические науки | 44.03.04 Профессиональное обучение | Дизайн | Русский язык, Математика, Творческое испытание | дизайна | |
Образование и педагогические науки | 44.03.04 Профессиональное обучение | Экономика и управление | Русский язык, Обществознание, Математика | экономической теории и менеджмента |