Слепко Юрий Николаевич — различия между версиями
Строка 4: | Строка 4: | ||
<!--------------------------------Содержание------------------------------> | <!--------------------------------Содержание------------------------------> | ||
[[Файл:Ю.Н. Слепко и выпускники 2011 года.jpg|300px|thumb|left|Ю.Н. Слепко и выпускники 2011 года]] | [[Файл:Ю.Н. Слепко и выпускники 2011 года.jpg|300px|thumb|left|Ю.Н. Слепко и выпускники 2011 года]] | ||
+ | |||
+ | ==Контакты== | ||
+ | * '''E-mail:''' slepko@inbox.ru | ||
+ | * '''E-mail:''' [mailto:yu.slepko@yspu.org yu.slepko@yspu.org] | ||
+ | * '''Рабочий телефон:''' 8(4852)51-86-56 [[педагогический факультет]] | ||
+ | * '''Рабочий телефон:''' 8(4852)32-92-87 [[кафедра общей и социальной психологии]] | ||
==Научные степени и звание== | ==Научные степени и звание== | ||
Строка 9: | Строка 15: | ||
==Преподаваемые курсы== | ==Преподаваемые курсы== | ||
− | *История психологии | + | * История психологии |
− | *Качественные и количественные методы психолого-педагогического исследования | + | * Качественные и количественные методы психолого-педагогического исследования |
− | *Методологические основы психологии | + | * Методологические основы психологии |
− | *Использование статистических методов в психологическом исследовании | + | * Использование статистических методов в психологическом исследовании |
− | *Общая и экспериментальная психология | + | * Общая и экспериментальная психология |
==Учебный процесс (материалы для студентов)== | ==Учебный процесс (материалы для студентов)== | ||
== Профили "Психология образования 912 группа", "Социальная педагогика 913 группа" == | == Профили "Психология образования 912 группа", "Социальная педагогика 913 группа" == | ||
− | + | '''Дисциплина "Общая и экспериментальная психология"''' (1 семестр, 2013/14) | |
* [[Медиа:Лекция 1 (ПО СП).pdf|Лекция 1 (ПО СП)]]• [[Медиа:Семинар 1 (ПО СП).pdf|Семинар 1 (ПО СП)]]• [[Медиа:Семинар 7 (ПО СП).pdf|Семинар 7 (ПО СП)]] | * [[Медиа:Лекция 1 (ПО СП).pdf|Лекция 1 (ПО СП)]]• [[Медиа:Семинар 1 (ПО СП).pdf|Семинар 1 (ПО СП)]]• [[Медиа:Семинар 7 (ПО СП).pdf|Семинар 7 (ПО СП)]] | ||
* [[Медиа:Лекция 2 (ПО СП).pdf|Лекция 2 (ПО СП)]]• [[Медиа:Семинар 2 (ПО СП).pdf|Семинар 2 (ПО СП)]]• [[Медиа:Семинар 8 (ПО СП).pdf|Семинар 8 (ПО СП)]] | * [[Медиа:Лекция 2 (ПО СП).pdf|Лекция 2 (ПО СП)]]• [[Медиа:Семинар 2 (ПО СП).pdf|Семинар 2 (ПО СП)]]• [[Медиа:Семинар 8 (ПО СП).pdf|Семинар 8 (ПО СП)]] | ||
Строка 24: | Строка 30: | ||
* [[Медиа:Лекция 5 (ПО СП).pdf|Лекция 5 (ПО СП)]]• [[Медиа:Семинар 5 (ПО СП).pdf|Семинар 5 (ПО СП)]] | * [[Медиа:Лекция 5 (ПО СП).pdf|Лекция 5 (ПО СП)]]• [[Медиа:Семинар 5 (ПО СП).pdf|Семинар 5 (ПО СП)]] | ||
* [[Медиа:Лекция 6 (ПО СП).pdf|Лекция 6 (ПО СП)]]• [[Медиа:Семинар 6 (ПО СП).pdf|Семинар 6 (ПО СП)]] | * [[Медиа:Лекция 6 (ПО СП).pdf|Лекция 6 (ПО СП)]]• [[Медиа:Семинар 6 (ПО СП).pdf|Семинар 6 (ПО СП)]] | ||
− | |||
* [[Медиа:Лабораторная 1 (ПО СП).pdf|Лабораторная 1 (ПО СП)]] | * [[Медиа:Лабораторная 1 (ПО СП).pdf|Лабораторная 1 (ПО СП)]] | ||
* [[Медиа:Лабораторная 2 (ПО СП).pdf|Лабораторная 2 (ПО СП)]]• [[Медиа:к лаб 2 Шкалы приборов.pdf|к лаб 2 Шкалы приборов]] | * [[Медиа:Лабораторная 2 (ПО СП).pdf|Лабораторная 2 (ПО СП)]]• [[Медиа:к лаб 2 Шкалы приборов.pdf|к лаб 2 Шкалы приборов]] | ||
Строка 36: | Строка 41: | ||
== Профиль "Психология и педагогика начального образования" 623 группа == | == Профиль "Психология и педагогика начального образования" 623 группа == | ||
− | + | '''Дисциплина "Качественные и количественные методы психолого-педагогического исследования"''' (3 семестр, 2013/14) | |
− | * [[Медиа:Учебное пособие (ППНО).pdf|Учебное пособие (ППНО)]] | + | * [[Медиа:Учебное пособие (ППНО).pdf|Учебное пособие (ППНО)]]• [http://{{servername}}/students/2013/Slepko-Examples_2013.7z файлы-примеры для учебного пособия] |
− | • [http://{{servername}}/students/2013/Slepko-Examples_2013.7z файлы-примеры для учебного пособия] | + | |
* [[Медиа:Занятие 1 Введение.pdf|Занятие 1 Введение]] | * [[Медиа:Занятие 1 Введение.pdf|Занятие 1 Введение]] | ||
* [[Медиа:Занятие 2 Кросстабуляция.pdf|Занятие 2 Кросстабуляция]] | * [[Медиа:Занятие 2 Кросстабуляция.pdf|Занятие 2 Кросстабуляция]] | ||
Строка 52: | Строка 56: | ||
== Профиль "Психология" 931 группа == | == Профиль "Психология" 931 группа == | ||
− | + | '''Дисциплина "История психологии"''' (4-5 семестр, 2012/13 - 2013/14 уч.г.) | |
* [[Медиа:Контроль успеваемости 921 гр. 25.09.2013.pdf|Контроль успеваемости 921 гр. 25.09.2013]] | * [[Медиа:Контроль успеваемости 921 гр. 25.09.2013.pdf|Контроль успеваемости 921 гр. 25.09.2013]] | ||
==Научные интересы== | ==Научные интересы== | ||
− | *психология профессионального развития | + | * психология профессионального развития |
− | *эффективность педагогической деятельности | + | * эффективность педагогической деятельности |
− | *история психологии | + | * история психологии |
− | *методология психологии | + | * методология психологии |
− | *математические методы психологического исследования - [http://{{servername}}/students/2013/Slepko-Examples_2013.7z файлы-примеры для учебного пособия] | + | * математические методы психологического исследования - [http://{{servername}}/students/2013/Slepko-Examples_2013.7z файлы-примеры для учебного пособия] |
==Основные публикации== | ==Основные публикации== | ||
Строка 73: | Строка 77: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<!----------------------------------- нижний блок ----------------------------> | <!----------------------------------- нижний блок ----------------------------> | ||
[[категория:Институт педагогики и психологии]] | [[категория:Институт педагогики и психологии]] | ||
[[категория:Кафедра общей и социальной психологии]] | [[категория:Кафедра общей и социальной психологии]] |
Версия 10:35, 19 декабря 2013
Содержание
- 1 Контакты
- 2 Научные степени и звание
- 3 Преподаваемые курсы
- 4 Учебный процесс (материалы для студентов)
- 5 Профили "Психология образования 912 группа", "Социальная педагогика 913 группа"
- 6 Профиль "Психология и педагогика начального образования" 623 группа
- 7 Профиль "Психология" 931 группа
- 8 Научные интересы
- 9 Основные публикации
Контакты
- E-mail: slepko@inbox.ru
- E-mail: yu.slepko@yspu.org
- Рабочий телефон: 8(4852)51-86-56 педагогический факультет
- Рабочий телефон: 8(4852)32-92-87 кафедра общей и социальной психологии
Научные степени и звание
Кандидат психологических наук
Преподаваемые курсы
- История психологии
- Качественные и количественные методы психолого-педагогического исследования
- Методологические основы психологии
- Использование статистических методов в психологическом исследовании
- Общая и экспериментальная психология
Учебный процесс (материалы для студентов)
Профили "Психология образования 912 группа", "Социальная педагогика 913 группа"
Дисциплина "Общая и экспериментальная психология" (1 семестр, 2013/14)
- Лекция 1 (ПО СП)• Семинар 1 (ПО СП)• Семинар 7 (ПО СП)
- Лекция 2 (ПО СП)• Семинар 2 (ПО СП)• Семинар 8 (ПО СП)
- Лекция 3 (ПО СП)• Семинар 3 (ПО СП)• Рисунок 1. к семинару 3..jpg
- Лекция 4 (ПО СП)• Семинар 4 (ПО СП)
- Лекция 5 (ПО СП)• Семинар 5 (ПО СП)
- Лекция 6 (ПО СП)• Семинар 6 (ПО СП)
- Лабораторная 1 (ПО СП)
- Лабораторная 2 (ПО СП)• к лаб 2 Шкалы приборов
- Лабораторная 3 (ПО СП)• к лаб 3 Пиктограмма
- Лабораторная 4 (ПО СП)• к лаб 4 Круги
- Лабораторная 5 (ПО СП)• к лаб 5 Тест Равена
- Лабораторная 6 (ПО СП)• к лаб 6 Рефлексивность
Профиль "Психология и педагогика начального образования" 623 группа
Дисциплина "Качественные и количественные методы психолого-педагогического исследования" (3 семестр, 2013/14)
- Учебное пособие (ППНО)• файлы-примеры для учебного пособия
- Занятие 1 Введение
- Занятие 2 Кросстабуляция
- Занятие 3 Частоты
- Занятие 4 Описания
- Занятие 5 Сравнение средних
- Занятие 6 Параметрические критерии сравнения выборок
- Занятие 7 Непараметрические критерии сравнения выборок
- Занятие 8 Коэффициенты корреляции Пирсона и Спирмена
- Занятие 9 Способы представления результатов корреляционного анализа
- Контроль успеваемости 28.10.2013
- Задания для закрепления материала
Профиль "Психология" 931 группа
Дисциплина "История психологии" (4-5 семестр, 2012/13 - 2013/14 уч.г.)
Научные интересы
- психология профессионального развития
- эффективность педагогической деятельности
- история психологии
- методология психологии
- математические методы психологического исследования - файлы-примеры для учебного пособия
Основные публикации
- Содержание понятия «эффективность профессиональной деятельности» // Ярославский педагогический вестник. Психолого-педагогические науки. – Ярославль: ЯГПУ, 2010. - № 4. Т. II. – С. 193-198. [[1]]
- Параметры оценки эффективности профессиональной деятельности // Ярославский педагогический вестник. Психолого-педагогические науки. – Ярославль: ЯГПУ, 2011. - № 2. Т. II. – С. 216-220. [[2]]
- УМК по учебной дисциплине История психологии для студентов направления Психология - 521000. – Ярославль ЯГПУ, 2010
- История психологии в контексте истории гуманитарного знания // Методология и история психологии. – 2009. – Том. 4. – Вып. 2. – С. 178-187. в соавторстве с В.А. Мазиловым [[3]]
- Учебная тетрадь по дисциплинам Психофизиология, Дифференциальная психофизиология. – Ярославль, МАПН, 2011.
- Слепко Ю.Н. Оценка профессиональной продуктивности как показатель эффективности труда учителя // V Съезд Общероссийской общественной организации «Российское психологическое общество», Москва, 14–18 февраля 2012 года. Том III. – М., 2012. - С. 260-261.
- Рабочая тетрадь по дисциплине Психология адаптивного и дезадаптивного поведения. – Ярославль, МАПН, 2011.
- Поваренков Ю.П., Слепко Ю.Н. Оценка эффективности педагогической деятельности: учебное пособие / под общ. ред. Ю.П. Поваренкова. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2011. – 167 с. [[4]]