Версия для слабовидящих
Факультет физической культуры: Заочное отделение — различия между версиями
Материал из Ярославский педагогический университет
O.dubova (обсуждение | вклад) |
I.osetrov (обсуждение | вклад) (→График учебного процесса на 2023-24 уч. год) |
||
(не показаны 137 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
<!---------------------------Верхний блок----------------------------------> | <!---------------------------Верхний блок----------------------------------> | ||
<!---------------------------Содержание------------------------------------> | <!---------------------------Содержание------------------------------------> | ||
− | == | + | ==Деканат заочной формы обучения== |
+ | *'''тел. (4852)32-84-93''' | ||
− | + | ||
− | [[Media: | + | ==График учебного процесса на 2024-25 уч. год== |
− | == | + | *[[Media:График_учебного_процесса_2024-2025_(ЗАОЧНОЕ).pdf|График учебного процесса 2024-25 гг.]] |
− | + | ||
− | *[[Media: | + | ==Расписание установочной сессии 2024-25 уч. год== |
− | *[[Media: | + | |
+ | *[[Media:54126_(1_курс_ФКиС)_бакалавриат.pdf|ФКиС 1 курс]] | ||
+ | *[[Media:54190_(1_курс_ТСП)_магистратура.pdf|ТСП 1 курс]] | ||
== Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам == | == Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам == | ||
Строка 17: | Строка 20: | ||
<!---------------------------Нижний блок-----------------------------------> | <!---------------------------Нижний блок-----------------------------------> | ||
− | 44.03.01 - | + | 44.03.01 - Педагогическое образование бакалавриат: |
− | *1 курс – | + | *1 курс – 68 |
− | *2 курс – | + | *2 курс – 38 |
− | *3 курс – | + | *3 курс – 62 |
− | *4 курс – | + | *4 курс – 61 |
− | *5 курс – | + | *5 курс – 40 |
+ | |||
49.03.02 - Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)(только внебюджет): | 49.03.02 - Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)(только внебюджет): | ||
− | *3 курс – | + | *2 курс – 6 |
− | *4 курс – | + | *3 курс – 9 |
− | *5 курс | + | *4 курс – 7 |
− | 44. | + | *5 курс - 9 |
− | *1 курс – | + | |
− | *2 курс - | + | 44.04.01 - Педагогическое образование магистратура: |
− | *3 курс - | + | *1 курс – 17 |
− | + | *2 курс - 10 | |
+ | *3 курс - 13 |
Текущая версия на 12:24, 20 сентября 2024
Содержание
Деканат заочной формы обучения
- тел. (4852)32-84-93
График учебного процесса на 2024-25 уч. год
Расписание установочной сессии 2024-25 уч. год
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам
44.03.01 - Педагогическое образование бакалавриат:
- 1 курс – 68
- 2 курс – 38
- 3 курс – 62
- 4 курс – 61
- 5 курс – 40
49.03.02 - Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)(только внебюджет):
- 2 курс – 6
- 3 курс – 9
- 4 курс – 7
- 5 курс - 9
44.04.01 - Педагогическое образование магистратура:
- 1 курс – 17
- 2 курс - 10
- 3 курс - 13