Версия для слабовидящих
Факультет физической культуры: Заочное отделение — различия между версиями
Материал из Ярославский педагогический университет
I.osetrov (обсуждение | вклад) (→Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам) |
I.osetrov (обсуждение | вклад) (→Расписание сессии 2024-25 уч. год) |
||
(не показаны 67 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
==Деканат заочной формы обучения== | ==Деканат заочной формы обучения== | ||
*'''тел. (4852)32-84-93''' | *'''тел. (4852)32-84-93''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ==График учебного процесса на 2024-25 уч. год== | |
+ | *[[Media:График_учебного_процесса_2024-2025_(ЗАОЧНОЕ).pdf|График учебного процесса 2024-25 гг.]] | ||
− | + | ==Расписание сессии 2024-25 уч. год== | |
− | + | *[[Media:ТСП_1,2_курс_(54190,_53190).pdf|ТСП 1курс (54190), 2 курс(53190)]] | |
− | + | *[[Media:ТСП_3_курс_(51190).pdf|ТСП 3 курс(51190)]] | |
− | + | *[[Media:АФВ_4_курс_(51153_уск).pdf|АФК 4 курс(51153)]] | |
− | + | ||
− | *[[Media: | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
== Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам == | == Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам == | ||
Строка 29: | Строка 21: | ||
<!---------------------------Нижний блок-----------------------------------> | <!---------------------------Нижний блок-----------------------------------> | ||
− | 44.03.01 - | + | 44.03.01 - Педагогическое образование бакалавриат: |
− | *1 курс – | + | *1 курс – 68 |
− | *2 курс – | + | *2 курс – 38 |
− | *3 курс – | + | *3 курс – 62 |
− | *4 курс – | + | *4 курс – 61 |
− | *5 курс – | + | *5 курс – 40 |
+ | |||
49.03.02 - Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)(только внебюджет): | 49.03.02 - Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)(только внебюджет): | ||
− | *3 курс – | + | *2 курс – 6 |
− | *4 курс – | + | *3 курс – 9 |
− | *5 курс | + | *4 курс – 7 |
− | 44. | + | *5 курс - 9 |
− | *1 курс – | + | |
− | *2 курс - | + | 44.04.01 - Педагогическое образование магистратура: |
− | *3 курс - | + | *1 курс – 17 |
− | + | *2 курс - 10 | |
+ | *3 курс - 13 |
Текущая версия на 10:56, 1 ноября 2024
Содержание
Деканат заочной формы обучения
- тел. (4852)32-84-93
График учебного процесса на 2024-25 уч. год
Расписание сессии 2024-25 уч. год
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам
44.03.01 - Педагогическое образование бакалавриат:
- 1 курс – 68
- 2 курс – 38
- 3 курс – 62
- 4 курс – 61
- 5 курс – 40
49.03.02 - Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)(только внебюджет):
- 2 курс – 6
- 3 курс – 9
- 4 курс – 7
- 5 курс - 9
44.04.01 - Педагогическое образование магистратура:
- 1 курс – 17
- 2 курс - 10
- 3 курс - 13