Версия для слабовидящих

Педагогический факультет:Заочное отделение — различия между версиями

Материал из Ярославский педагогический университет
Перейти к: навигация, поиск
(Государственная аттестация заочной формы обучения 2015-2016 уч.г.)
(Индивидуальные графики обучения в 2015-2016 уч.г.)
Строка 19: Строка 19:
 
<tabber>
 
<tabber>
 
Дошкольное образование =
 
Дошкольное образование =
*[[Медиа:01 Дошкольное образование 1 курс 61-Д.pdf|Дошкольное образование 1 курс 61-Д]]
+
*[[Медиа:01 Дошкольное образование 1 курс 61-Д.pdf|1 курс 61-Д]]
*[[Медиа:02 Дошкольное образование 2 курс 62-Д.pdf|Дошкольное образование 2 курс 62-Д]]
+
*[[Медиа:02 Дошкольное образование 2 курс 62-Д.pdf|2 курс 62-Д]]
*[[Медиа:03 Дошкольное образование 3 курс 63-Д.pdf|Дошкольное образование 3 курс 63-Д]]
+
*[[Медиа:03 Дошкольное образование 3 курс 63-Д.pdf|3 курс 63-Д]]
*[[Медиа:04 Дошкольное образование 4 курс 64-Д.pdf|Дошкольное образование 4 курс 64-Д]]
+
*[[Медиа:04 Дошкольное образование 4 курс 64-Д.pdf|4 курс 64-Д]]
*[[Медиа:05 Дошкольное образование 5 курс 65-Д.pdf|Дошкольное образование 5 курс 65-Д]]
+
*[[Медиа:05 Дошкольное образование 5 курс 65-Д.pdf|5 курс 65-Д]]
*[[Медиа:06 Дошкольное образование 1 курс 61-Ж, 61-З, 61-Л, 61-К.pdf|Дошкольное образование 1 курс 61-Ж, 61-З, 61-Л, 61-К]]
+
*[[Медиа:06 Дошкольное образование 1 курс 61-Ж, 61-З, 61-Л, 61-К.pdf|1 курс 61-Ж, 61-З, 61-Л, 61-К]]
*[[Медиа:07 Дошкольное образование 2 курс 62-Ж, 62-З, 62-Л, 62-К.pdf|Дошкольное образование 2 курс 62-Ж, 62-З, 62-Л, 62-К]]
+
*[[Медиа:07 Дошкольное образование 2 курс 62-Ж, 62-З, 62-Л, 62-К.pdf|2 курс 62-Ж, 62-З, 62-Л, 62-К]]
*[[Медиа:08 Дошкольное образование 4 курс 64-Ж, 64-З, 64 Л, 64-К.pdf|Дошкольное образование 4 курс 64-Ж, 64-З, 64 Л, 64-К]]
+
*[[Медиа:08 Дошкольное образование 4 курс 64-Ж, 64-З, 64 Л, 64-К.pdf|4 курс 64-Ж, 64-З, 64 Л, 64-К]]
*[[Медиа:09 Дошкольное образование 5 курс 65-Ж, 65-З, 65-К.pdf|Дошкольное образование 5 курс 65-Ж, 65-З, 65-К]]
+
*[[Медиа:09 Дошкольное образование 5 курс 65-Ж, 65-З, 65-К.pdf|5 курс 65-Ж, 65-З, 65-К]]
*[[Медиа:10 Магистерская программа Управление дошкольным образованием 61-УД.pdf|Магистерская программа Управление дошкольным образованием 61-УД]]
+
*[[Медиа:10 Магистерская программа Управление дошкольным образованием 61-УД.pdf|Управление дошкольным образованием (магистратура) 61-УД]]
 
|-|
 
|-|
 
Начальное образование =
 
Начальное образование =
*[[Медиа:01 Начальное образование 1 курс 61-Б.pdf|Начальное образование 1 курс 61-Б]]
+
*[[Медиа:01 Начальное образование 1 курс 61-Б.pdf|1 курс 61-Б]]
*[[Медиа:02 Начальное образование 2 курс 62-Б.pdf|Начальное образование 2 курс 62-Б]]
+
*[[Медиа:02 Начальное образование 2 курс 62-Б.pdf|2 курс 62-Б]]
*[[Медиа:03 Начальное образование 3 курс 63-Б.pdf|Начальное образование 3 курс 63-Б]]
+
*[[Медиа:03 Начальное образование 3 курс 63-Б.pdf|3 курс 63-Б]]
*[[Медиа:04 Начальное образование 4 курс 64-Б.pdf|Начальное образование 4 курс 64-Б]]
+
*[[Медиа:04 Начальное образование 4 курс 64-Б.pdf|4 курс 64-Б]]
*[[Медиа:05 Начальное образование 5 курс 65-Б.pdf|Начальное образование 5 курс 65-Б]]
+
*[[Медиа:05 Начальное образование 5 курс 65-Б.pdf|5 курс 65-Б]]
*[[Медиа:06 Начальное образование 1 курс (ускоренный срок) 61-М, 61-Н, 61-П.pdf|Начальное образование 1 курс (ускоренный срок) 61-М, 61-Н, 61-П]]
+
*[[Медиа:06 Начальное образование 1 курс (ускоренный срок) 61-М, 61-Н, 61-П.pdf|1 курс (ускоренный срок) 61-М, 61-Н, 61-П]]
*[[Медиа:07 Начальное образование 2 курс (ускоренный срок) 62-М, 62-Н, 62-П.pdf|Начальное образование 2 курс (ускоренный срок) 62-М, 62-Н, 62-П]]
+
*[[Медиа:07 Начальное образование 2 курс (ускоренный срок) 62-М, 62-Н, 62-П.pdf|2 курс (ускоренный срок) 62-М, 62-Н, 62-П]]
*[[Медиа:08 Начальное образование 4 курс (ускоренный срок) 64-М, 64-Н, 64-П.pdf|Начальное образование 4 курс (ускоренный срок) 64-М, 64-Н, 64-П]]
+
*[[Медиа:08 Начальное образование 4 курс (ускоренный срок) 64-М, 64-Н, 64-П.pdf|4 курс (ускоренный срок) 64-М, 64-Н, 64-П]]
*[[Медиа:09 Начальное образование 5 курс (ускоренный срок) 65-М, 65-Н, 65-У.pdf|Начальное образование 5 курс (ускоренный срок) 65-М, 65-Н, 65-У]]
+
*[[Медиа:09 Начальное образование 5 курс (ускоренный срок) 65-М, 65-Н, 65-У.pdf|5 курс (ускоренный срок) 65-М, 65-Н, 65-У]]
 
|-|
 
|-|
 
Музыкальное образование =
 
Музыкальное образование =
*[[Медиа:01 Музыкальное образование 1 курс 61-Г.pdf|Музыкальное образование 1 курс 61-Г]]
+
*[[Медиа:01 Музыкальное образование 1 курс 61-Г.pdf|1 курс 61-Г]]
*[[Медиа:03 Музыкальное образование 2 курс 62-Г.pdf|Музыкальное образование 2 курс 62-Г]]
+
*[[Медиа:03 Музыкальное образование 2 курс 62-Г.pdf|2 курс 62-Г]]
*[[Медиа:05 Музыкальное образование 3 курс 63-Г.pdf|Музыкальное образование 3 курс 63-Г]]
+
*[[Медиа:05 Музыкальное образование 3 курс 63-Г.pdf|3 курс 63-Г]]
*[[Медиа:06 Музыкальное образование 4 курс 64-Г.pdf|Музыкальное образование 4 курс 64-Г]]
+
*[[Медиа:06 Музыкальное образование 4 курс 64-Г.pdf|4 курс 64-Г]]
*[[Медиа:08 Музыкальное образование 5 курс 65-Г.pdf|Музыкальное образование 5 курс 65-Г]]
+
*[[Медиа:08 Музыкальное образование 5 курс 65-Г.pdf|5 курс 65-Г]]
*[[Медиа:02 Музыкальное образование 1 курс 61-Г (с).pdf|Музыкальное образование 1 курс 61-Г (с)]]
+
*[[Медиа:02 Музыкальное образование 1 курс 61-Г (с).pdf|1 курс 61-Г (с)]]
*[[Медиа:04 Музыкальное образование 2 курс 62-Г (с).pdf|Музыкальное образование 2 курс 62-Г (с)]]
+
*[[Медиа:04 Музыкальное образование 2 курс 62-Г (с).pdf|2 курс 62-Г (с)]]
*[[Медиа:07 Музыкальное образование 4 курс 64-Г (с).pdf|Музыкальное образование 4 курс 64-Г (с)]]
+
*[[Медиа:07 Музыкальное образование 4 курс 64-Г (с).pdf|4 курс 64-Г (с)]]
 
</tabber>
 
</tabber>
  

Версия 21:22, 19 декабря 2015

Pedfac menu.jpg

Перейти: Факультеты ЯГПУ
Педагогический факультет
Кафедры
Курсы:
Студентам

Контакты

  • Адрес: 150031, г. Ярославль, ул. Угличская, 72, кабинет 109 (на карте)
  • Телефон: (4852) 51-75-92 (деканат) / 51-95-39 (заместитель декана)
  • e-mail: pedfak_zo@bk.ru

Рабочие учебные планы

Основные образовательные программы[1]

Индивидуальные графики обучения в 2015-2016 уч.г.

Темы выпускных квалификационных работ 2015-2016 уч.г.

Государственная аттестация заочной формы обучения 2015-2016 уч.г.

Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам