Версия для слабовидящих
			
			
						Шаблон:Вакантные места
Материал из Ярославский педагогический университет
								Версия от 18:45, 19 июля 2022; Ya.repin  (обсуждение | вклад)
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Сведения о количестве вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о количестве вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | Сведения о количестве вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Сведения о количестве вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.02 | География | Высшее образование бакалавриат | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 05.03.02 | География | Высшее образование бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 05.03.02 | География | Высшее образование бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 05.03.02 | География | Высшее образование бакалавриат | 4 | очная | 3 | 0 | 0 | 1 | 
| 06.03.01 | Биология | Высшее образование бакалавриат | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 | 
Полная информация о вакантных местах для приема(перевода)
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Сведения о количестве вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о количестве вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | Сведения о количестве вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Сведения о количестве вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.01 | Биология | Высшее образование бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 06.03.01 | Биология | Высшее образование бакалавриат | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 06.03.01 | Биология | Высшее образование бакалавриат | 4 | очная | 3 | 0 | 0 | 1 | 
| 06.03.01 | Биология | Высшее образование бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 06.03.01 | Биология | Высшее образование бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 06.03.01 | Биология | Высшее образование бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 06.03.01 | Биология | Высшее образование бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 06.03.01 | Биология | Высшее образование бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 43.03.02 | Туризм | Высшее образование бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 43.03.02 | Туризм | Высшее образование бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 43.03.02 | Туризм | Высшее образование бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 43.03.02 | Туризм | Высшее образование бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 43.03.02 | Туризм | Высшее образование бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 39.03.01 | Социология | Высшее образование бакалавриат | 1 | очная | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| 39.03.01 | Социология | Высшее образование бакалавриат | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 39.03.01 | Социология | Высшее образование бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 39.03.01 | Социология | Высшее образование бакалавриат | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование бакалавриат | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование бакалавриат | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование бакалавриат | 2 | заочная | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 39.03.03 | Организация работы с молодежью | Высшее образование бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 39.03.03 | Организация работы с молодежью | Высшее образование бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 39.03.03 | Организация работы с молодежью | Высшее образование бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 39.03.03 | Организация работы с молодежью | Высшее образование бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 39.03.03 | Организация работы с молодежью | Высшее образование бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 39.03.03 | Организация работы с молодежью | Высшее образование бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 39.03.03 | Организация работы с молодежью | Высшее образование бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 39.03.03 | Организация работы с молодежью | Высшее образование бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 39.03.03 | Организация работы с молодежью | Высшее образование бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Высшее образование бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Высшее образование бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Высшее образование бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Высшее образование бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование бакалавриат | 1 | очная | 4 | 0 | 0 | 1 | 
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование бакалавриат | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование бакалавриат | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | 1 | 
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование бакалавриат | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование бакалавриат | 1 | заочная | 4 | 0 | 0 | 1 | 
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование бакалавриат | 2 | заочная | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование бакалавриат | 3 | заочная | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование бакалавриат | 5 | заочная | 3 | 0 | 0 | 1 | 
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование бакалавриат | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование бакалавриат | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование бакалавриат | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование бакалавриат | 1 | заочная | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование бакалавриат | 5 | заочная | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование бакалавриат | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование бакалавриат | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование бакалавриат | 2 | заочная | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование бакалавриат | 5 | заочная | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование бакалавриат | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование бакалавриат | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование бакалавриат | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование бакалавриат | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование бакалавриат | 5 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 48.03.01 | Теология | Высшее образование бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 48.03.01 | Теология | Высшее образование бакалавриат | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 48.03.01 | Теология | Высшее образование бакалавриат | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 48.03.01 | Теология | Высшее образование бакалавриат | 4 | очная | 4 | 0 | 0 | 1 | 
| 48.03.01 | Теология | Высшее образование бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 48.03.01 | Теология | Высшее образование бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 48.03.01 | Теология | Высшее образование бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 48.03.01 | Теология | Высшее образование бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 48.03.01 | Теология | Высшее образование бакалавриат | 5 | заочная | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование магистратура | 1 | очная | 7 | 0 | 0 | 1 | 
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование магистратура | 2 | очная | 13 | 0 | 0 | 1 | 
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование магистратура | 1 | заочная | 4 | 0 | 0 | 1 | 
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование магистратура | 2 | заочная | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование магистратура | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование магистратура | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование магистратура | 2 | очная | 6 | 0 | 0 | 1 | 
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование магистратура | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование магистратура | 2 | заочная | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование магистратура | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование магистратура | 1 | очная | 3 | 0 | 0 | 1 | 
| 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование магистратура | 2 | очная | 5 | 0 | 0 | 1 | 
| 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование магистратура | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование магистратура | 2 | заочная | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование магистратура | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 04.06.01 | Химические науки | Высшее образование подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 04.06.01 | Химические науки | Высшее образование подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 04.06.01 | Химические науки | Высшее образование подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 04.06.01 | Химические науки | Высшее образование подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 04.06.01 | Химические науки | Высшее образование подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 04.06.01 | Химические науки | Высшее образование подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 04.06.01 | Химические науки | Высшее образование подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 04.06.01 | Химические науки | Высшее образование подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 04.06.01 | Химические науки | Высшее образование подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 06.06.01 | Биологические науки | Высшее образование подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 06.06.01 | Биологические науки | Высшее образование подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 06.06.01 | Биологические науки | Высшее образование подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 06.06.01 | Биологические науки | Высшее образование подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 06.06.01 | Биологические науки | Высшее образование подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 06.06.01 | Биологические науки | Высшее образование подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 06.06.01 | Биологические науки | Высшее образование подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 06.06.01 | Биологические науки | Высшее образование подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 06.06.01 | Биологические науки | Высшее образование подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 37.06.01 | Психологические науки | Высшее образование подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 37.06.01 | Психологические науки | Высшее образование подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 37.06.01 | Психологические науки | Высшее образование подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуреВысшее образование подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 37.06.01 | Психологические науки | Высшее образование подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 37.06.01 | Психологические науки | Высшее образование подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 37.06.01 | Психологические науки | Высшее образование подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 37.06.01 | Психологические науки | Высшее образование подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 38.06.01 | Экономика | Высшее образование подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 38.06.01 | Экономика | Высшее образование подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 38.06.01 | Экономика | Высшее образование подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Высшее образование подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Высшее образование подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Высшее образование подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Высшее образование подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | 
| 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Высшее образование подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Высшее образование подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Высшее образование подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| 45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Высшее образование подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Высшее образование подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Высшее образование подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Высшее образование подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Высшее образование подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Высшее образование подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Высшее образование подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 46.06.01 | Исторические науки и археология | Высшее образование подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 46.06.01 | Исторические науки и археология | Высшее образование подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 46.06.01 | Исторические науки и археология | Высшее образование подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 46.06.01 | Исторические науки и археология | Высшее образование подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 46.06.01 | Исторические науки и археология | Высшее образование подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 46.06.01 | Исторические науки и археология | Высшее образование подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 46.06.01 | Исторические науки и археология | Высшее образование подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | Высшее образование подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | Высшее образование подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | Высшее образование подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | Высшее образование подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51.06.01 | Культурология | Высшее образование подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51.06.01 | Культурология | Высшее образование подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51.06.01 | Культурология | Высшее образование подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51.06.01 | Культурология | Высшее образование подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 51.06.01 | Культурология | Высшее образование подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 51.06.01 | Культурология | Высшее образование подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 51.06.01 | Культурология | Высшее образование подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 





