Версия для слабовидящих
Факультет русской филологии и культуры:Учебный процесс
Материал из Ярославский педагогический университет
Версия от 12:00, 7 ноября 2019; Ye.nikkareva (обсуждение | вклад)
Содержание
Календарный график учебного процесса
- Очная форма обучения
Учебный график на 2017/2018 уч.год
- Заочная форма обучения
Полный график учебного процесса 17-18
Расписание занятий
№ пары | 1 час | перерыв | 2 час | перерыв |
---|---|---|---|---|
1 | 8:30-9:15 | 5 мин | 9:20-10:05 | 10 мин |
2 | 10:15-11: | 5 мин | 11:05-11:50 | 25 мин |
3 | 12:15-13:00 | 5 мин | 13:05-13:50 | 10 мин |
4 | 14:00-14:45 | 5 мин | 14:50-15:35 | 10 мин |
5 | 15:45-16:30 | 5 мин | 16:35-17:20 | 10 мин |
6 | 17:30-18:15 | 5 мин | 18:20-19:05 | 10 мин |
Численность студентов по реализуемым образовательным программам
- Очная форма обучения
Направление подготовки | 1 курс (бюджет/внебюджет) | 2 курс (бюджет/внебюджет) | 3 курс (бюджет/внебюджет) | 4 курс (бюджет/внебюджет) | 5 курс (бюджет/внебюджет) | |
---|---|---|---|---|---|---|
44.03.01 Педагогическое образование (профиль Филологическое образование) | |
|
|
|
||
44.03.05 Педагогическое образование (профиль Русский язык. Обр-е в обл.ин.яз) | 14 / - | |||||
44.03.05 Педагогическое образование (профиль Русская литература - Образование в области русского языка как ин./нерод) | 11 / 6 | 14/ 9 | 15 / - | 13/- | ||
44.03.01 Педагогическое образование (профиль Культурологическое образование) | 12 / 1 | 11 / 2 | 18/- | |||
44.03.05 МХК.Рус.яз. | 11/3 | |||||
42.03.02 Журналистика | - / 32 | - / 20 | - / 17 | -/5 | ||
42.03.01 Реклама и связи с общественностью | - / 9 | - / 11 | -/8 | |||
44.04.01 Педагогическое образование (магистерская программа Рус.яз. и лит-ра) | 12/- | |||||
44.04.01 Педагогическое образование (магистерская программа Языковое образование) | 10 / - | |||||
44.04.01 Педагогическое образование (магистерская программа Литературное образование) | 6/- | |||||
44.04.01 Педагогическое образование (магистерская программа Обр-е в культ-истор.и социокульт.сферах) | 10/- | 7/- | ||||
Итого: | 391 студентов (228 чел. на бюджетной основе, 163 чел. на внебюджетной основе) |
- Заочная форма обучения
Направление подготовки | 1 курс (бюджет / внебюджет) | 2 курс (бюджет / внебюджет) | 3 курс (бюджет / внебюджет) | 4 курс (бюджет / внебюджет) | 5 курс (бюджет / внебюджет) | |
---|---|---|---|---|---|---|
44.03.01 Педагогическое образование (профиль Филология) | 9 / 20 | - | - | - | - | |
44.03.01 Педагогическое образование (профиль Филологическое образование) | - | 9 / 13 | 9 / 20 | 11 / 15 | 11 / 14 | |
44.03.01 Педагогическое образование (профиль Культурология и проектирование культурно-просветительской деятельности) | 8 / 2 | - | - | - | - | |
44.03.01 Педагогическое образование (профиль Культурологическое образование) | - | 8 / - | 7 / 3 | 9 / 4 | 11 / 3 | |
42.03.01 Реклама и связи с общественностью (профиль Реклама и связи с общественностью) | - / 8 | - / 13 | - / 8 | - / 10 | - / 6 | |
42.03.01 Реклама и связи с общественностью (профиль Реклама и связи с общественностью, ускоренное обучение) | - / 12 | - / 11 | - / 8 | - / 23 | - | |
42.03.02 Журналистика | - / 14 | - / 28 | - / 21 | - / 18 | - / 10 | |
42.03.03 Издательское дело | - | - | - | - / 1 | - | |
Итого: | 377 студентов (92 чел. на бюджетной основе, 285 чел. на внебюджетной основе) |
- Магистратура
Направление подготовки | 1 курс (бюджет/внебюджет) | 2 курс (бюджет/внебюджет) | 3 курс (бюджет/внебюджет) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
44.04.01 Педагогическое образование (магистерская программа Русский язык и литература в современном культурно-образовательном пространстве) | 7 / 2 | - | - | |||
44.04.01 Педагогическое образование (профиль Русский язык и литература) | - | 7 / 4 | 8 / 1 | |||
44.04.01 Педагогическое образование (магистерская программа Управление культурно-образовательной и культурно-просветительской деятельностью) | 7 / 1 | - | - | |||
44.04.01 Педагогическое образование (профиль Образование в культурно-исторической и социокультурной сферах) | - | - | 3 / - | |||
Итого: | 40 студентов ( 32 чел. на бюджетной основе, 8 чел. на внебюджетной основе) |
Состав стипендиальной комиссии
Должность | Фамилия Имя Отчество |
---|---|
Декан факультета русской филологии и культуры | Гапонова Жанна Константиновна |
Заместитель декана по учебной работе | Густякова Дарья Юрьевна |
Заместитель декана по научной работе | Егоров Михаил Юрьевич |
И.о. заместителя декана по воспитательной работе | Александрова Мария Вячеславовна |
Студенческий декан | Михайлова Софья Александровна |
Студенческий профорг | Серогодская Анастасия Алексеевна |
Председатель студенческого актива | Мартынов Евгений Андреевич |
Результаты приема, перевода, восстановления и отчисления студентов
- Очная форма обучения
Направление подготовки | Количество выделенных мест | Подано заявлений | Конкурс (чел./место) | Проходной балл | Всего зачислено |
---|
- Заочная форма обучения
Направление подготовки | Количество выделенных мест | Подано заявлений | Конкурс (чел./место) | Проходной балл | Всего зачислено |
---|