Версия для слабовидящих
Контрольные цифры приема
Материал из Ярославский педагогический университет
Версия от 11:17, 29 марта 2019; M.smirnova (обсуждение | вклад)
| ←НАЗАД |
| БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА | |||
|---|---|---|---|
| Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Наименование профиля подготовки | План приема граждан в аспирантуру за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
| 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Общая педагогика, история педагогики и образования | 3 |
| Теория и методика обучения и воспитания (математика) | 1 | ||
| Теория и методика профессионального образования | 3 | ||
| 46.06.01 | Исторические науки и археология | Отечественная история | 1 |
| 51.06.01 | Культурология | Теория и история культуры | 1 |
| ИТОГО: | 9 | ||
| БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА | |
|---|---|
| Органическая химия | Форма обучения: очная, 4 года
Бюджет/внебюджет: 0/1 Вступительный экзамен: Органическая химия |
| Органическая химия | Форма обучения: заочная, 5 лет
Бюджет/внебюджет: 0/1 Вступительный экзамен: Органическая химия |




