Версия для слабовидящих
Вакантные места для приема (перевода)
Материал из Ярославский педагогический университет
Версия от 11:23, 8 декабря 2017; Wikiadmin (обсуждение | вклад)
|
Количество вакантных бюджетных мест |
Документы
- Положение о переводе студентов на вакантные бюджетные места
- Состав комиссии по переводу студентов с платного на бесплатное обучение
- Сроки подачи заявлений студентами
- Условия для перехода студентов с платного обучения на бесплатное
Документы, предоставляемые студентами на комиссию:
- Заявление
- Справка о результатах прохождения промежуточной аттестации
- Документы, подтверждающие отнесение данного студента к указанным, в подпунктах «б» - «в» пункта 3.1 Положения, категориям граждан (в случае отсутствия в личном деле студента)
Протоколы заседания комиссии и приказы о переводе
| Протоколы заседания комиссии | Приказы о переводе |
|---|---|
|
|
Количество вакантных бюджетных мест по очной форме обучения на 1 декабря 2017
| Направления подготовки / Профили | Уровень образования | за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.03.05 Педагогическое образование 44.03.05 Педагогическое образованиеПедагогическое образование | Высшее образование - программы бакалавриата | Всего мест: 12 | 0 | 0 | 0 |
| Историческое образование; Географическое образование |
|
0 | 0 | 0 | |
| Историческое образование; Информатика и информационные, технологии в образовании |
|
0 | 0 | 0 | |
| Историческое образовании; Образование в области иностран-ного, языка |
|
0 | 0 | 0 | |
| 39.03.01 Социология 39.03.01 Социология Социология | Высшее образование - программы бакалавриата | Всего мест: 3
|
0 | 0 | 0 |
| 44.04.01 Педагогическое образование | Высшее образование — программы магистратуры | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.05 Педагогическое образование 44.03.05 Педагогическое образование Педагогическое образование | Высшее образование — программы бакалавриата | Всего мест: 36 | 0 | 0 | 0 |
| Математическое образование; Информатика и информацион-ные, технологии в образовании |
|
0 | 0 | 0 | |
| Информатика и информационные технологии в образовании;,Предпринимательство в сфере IT | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Информатика и информационные технологии в образовании; Математическое, образование |
|
0 | 0 | 0 | |
| Информатика и информационные технологии в образовании; Образование, в области иностранного языка) |
|
0 | 0 | 0 | |
| Физическое образование; Информатика и информационные, технологии в образовании |
|
0 | 0 | 0 | |
| 44.03.04 Профессиональное обучение (экономика и управление) 44.03.04 Профессиональное обучение (экономика и управление) Профессиональное обучение (экономика и управление) | Высшее образование — программы бакалавриата | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.04.01 Педагогическое образование 44.04.01 Педагогическое образование Педагогическое образование | Высшее образование — программы магистратуры | 2 курс: 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.01 Педагогическое образование 44.03.01 Педагогическое образование Педагогическое образование | Высшее образование - программы бакалавриата | Всего мест: 2 | 0 | 0 | 0 |
| Химическое образование |
|
0 | 0 | 0 | |
| 44.03.05 Педагогическое образование 44.03.05 Педагогическое образование Педагогическое образование | Высшее образование - программы бакалавриата | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Биологическое образование; Географическое образование | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Химическое образование; Биологическое образование | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Биологическое образование; Дополнительное образование | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Образование в области безопасности жизнедеятельности; Физкультурное, образование | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Географическое образование; Образование в области безопас-ности, жизнедеятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05.03.02 География 05.03.02 География География | Высшее образование - программы бакалавриата | Всего мест: 4
|
0 | 0 | 0 |
| 06.03.01 Биология 06.03.01 Биология Биология | Высшее образование - программы бакалавриата | 2 курс: 3 | 0 | 0 | 0 |
| 44.04.01 Педагогическое образование 44.04.01 Педагогическое образование Педагогическое образование | Высшее образование - программы магистратуры | 2 курс: 3 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.05 Педагогическое образование 44.03.05 Педагогическое образование Педагогическое образование | Высшее образование - программы бакалавриата | Всего мест: 19 | 0 | 0 | 0 |
| Обучение в области первого, иностранного языка; Обучение в области, второго иностранного языка |
|
0 | 0 | 0 | |
| 44.04.01 Педагогическое образование 44.04.01 Педагогическое образование Педагогическое образование | Высшее образование — программы магистратуры | Всего мест: 2
|
0 | 0 | 0 |
| 44.03.01 Педагогическое образование 44.03.01 Педагогическое образование Педагогическое образование | Высшее образование - программы бакалавриата | Всего мест: 5 | 0 | 0 | 0 |
| Физкультурное образование | 4 курс: 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 44.04.01 Педагогическое образование 44.04.01 Педагогическое образование Педагогическое образование | Высшее образование — программы магистратуры | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48.03.01 Теология 48.03.01 Теология Теология | Высшее образование - программы бакалавриата | 4 курс: 3 (Крым) | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.01 Педагогическое образование 44.03.01 Педагогическое образование Педагогическое образование | Высшее образование - программы бакалавриата | Всего мест: 1 | 0 | 0 | 0 |
| Начальное образование | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Музыкальное образование | 1 курс: 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 44.03.01 Педагогическое образование 44.03.01 Педагогическое образование Педагогическое образование | Высшее образование - программы бакалавриата | Всего мест: 7 | 0 | 0 | 0 |
| Музыкальное образование | 2 курс: 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Музыкальное образование (сокр.,срок обучения) | 3 курс: 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Дошкольное образование | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Начальное образование | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44.03.05 Педагогическое образование 44.03.05 Педагогическое образование Педагогическое образование | Высшее образование - программы бакалавриата | Всего мест: 4 | 0 | 0 | 0 |
| Дошкольное образование; Образование в области иностран-ного, языка |
|
0 | 0 | 0 | |
| 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - программы бакалавриата | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Психология и педагогика дошкольного образования | 4 курс: 3 | 0 | 0 | ||
| Психология и педагогика начального обучения | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44.04.01 Педагогическое образование 44.04.01 Педагогическое образование Педагогическое образование | Высшее образование — программы магистратуры | 2 курс: 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 44.04.02 Психолого-педагогическое образование Психолого-педагогическое образование | Высшее образование — программы магистратуры | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.04.01 Педагогическое образование 44.04.01 Педагогическое образование Педагогическое образование | Высшее образование - программы бакалавриата | Всего мест: 6 | 0 | 0 | 0 |
| Филологическое образование | 2 курс:1
3 курс:1 4 курс: 4 |
0 | 0 | 0 | |
| Культурологическое образование | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44.04.05 Педагогическое образование 44.04.05 Педагогическое образование Педагогическое образование | Высшее образование - программы бакалавриата | Всего мест: 8 | 0 | 0 | 0 |
| Мировая художественная культура; Русский язык | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Русский язык; Образование в области, иностранного языка | 5 курс: 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Русская литература; Образование в области русского языка, как иностранного/неродного | 5 курс: 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 44.04.01 Педагогическое образование 44.04.01 Педагогическое образование Педагогическое образование | Высшее образование — программы магистратуры | Всего мест: 5
|
0 | 0 | 0 |




