Версия для слабовидящих
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Материал из Ярославский педагогический университет
Версия от 10:40, 16 августа 2022; Ya.repin (обсуждение | вклад)
Дата последнего обновления информации: 16.08.2022
Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.03.02 | География | Высшее образование - бакалавриат |
05.03.02 География | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||
06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат |
06.03.01 Биология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат |
43.03.02 Туризм |
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
39.03.01 | Социология | Высшее образование - бакалавриат |
39.03.01 Социология |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||||
39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат |
39.03.02 Социальная работа |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
39.03.03 | Организация работы с молодежью | Высшее образование - бакалавриат |
39.03.03 Организация работы с молодежью |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат |
38.03.02 Менеджмент |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Высшее образование - бакалавриат |
41.03.01 Зарубежное регионоведение |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат |
45.03.02 Лингвистика |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат |
42.03.01 Реклама и связи с общественностью |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат |
42.03.02 Журналистика |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат |
44.03.01 Педагогическое образование |
1 | очная | 3 | 0 | 0 | 1 |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | заочная | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
5 | 7 | 0 | 0 | 1 | |||||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование |
1 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование |
1 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат |
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||||
5 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 15 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
48.03.01 | Теология | Высшее образование - бакалавриат |
48.03.01 Теология |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
5 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура |
44.04.01 Педагогическое образование |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 9 | 0 | 0 | 1 | |||||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура |
44.04.02 Психолого-педагогическое образование |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура |
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | заочная | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
1.4.3 | Органическая химия | Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре |
1.4.3 Органическая химия |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1.5.5 | Физиология человека и животных | Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре |
1.5.5 Физиология человека и животных |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.3.1 | Общая психология, психология личности, история психологии | Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре |
5.3.1 Общая психология, психология личности, история психологии |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.3.3 | Психология труда, инженерная психология, когнитивная эргономика | Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре |
5.3.3 Психология труда, инженерная психология, когнитивная эргономика |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
5.3.4 | Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред | Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре |
5.3.4 Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.8.3 | Коррекционная педагогика | Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре |
5.8.3 Коррекционная педагогика |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.8.7 | Методология и технология профессионального образования | Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре |
5.8.7 Методология и технология профессионального образования |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.9.1 | Русская литература и литературы народов Российской Федерации | Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре |
5.9.1 Русская литература и литературы народов Российской Федерации |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.6.1 | Отечественная история | Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре |
5.6.1 Отечественная история |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.6.1 | Всеобщая история | Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре |
5.6.1 Всеобщая история |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.10.1 | Теория и история культуры, искусства | Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре |
5.10.1 Теория и история культуры, искусства |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
04.06.01 | Химические науки, профиль Органическая химия |
Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре |
04.06.01 Химические науки, профиль Органическая химия |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
06.06.01 | Химические науки, профиль Органическая химия |
Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре |
06.06.01 Химические науки, профиль Органическая химия |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
37.06.01 | Психологические науки, профиль Общая психология, психология личности, история психологии |
Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре |
37.06.01 Психологические науки, профиль Общая психология, психология личности, история психологии |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
37.06.01 | Психологические науки, профиль Психология труда, инженерная психология, эргономика |
Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре |
37.06.01 Психологические науки, профиль Психология труда, инженерная психология, эргономика |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
37.06.01 | Психологические науки, профиль Педагогическая психология |
Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре |
37.06.01 Психологические науки, профиль Педагогическая психология |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
38.06.01 | Экономика, профиль Экономическая теория |
Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре |
38.06.01 Экономика, профиль Экономическая теория |
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
44.06.01 | Образование и педагогические науки, профиль Общая педагогика, история педагогики и образования |
Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре |
44.06.01 Образование и педагогические науки, профиль Общая педагогика, история педагогики и образования |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
44.06.01 | Образование и педагогические науки, профиль Теория и методика обучения и воспитания (математика) |
Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре |
44.06.01 Образование и педагогические науки, профиль Теория и методика обучения и воспитания (математика) |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
44.06.01 | Образование и педагогические науки, профиль Теория и методика обучения и воспитания (математика) |
Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре |
44.06.01 Образование и педагогические науки, профиль Теория и методика обучения и воспитания (математика) |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
44.06.01 | Образование и педагогические науки, профиль Теория и методика обучения и воспитания (биология) |
Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре |
44.06.01 Образование и педагогические науки, профиль Теория и методика обучения и воспитания (биология) |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
44.06.01 | Образование и педагогические науки, профиль Теория и методика обучения и воспитания (история) |
Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре |
44.06.01 Образование и педагогические науки, профиль Теория и методика обучения и воспитания (история) |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
44.06.01 | Образование и педагогические науки, профиль Теория и методика обучения и воспитания (литература) |
Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре |
44.06.01 Образование и педагогические науки, профиль Теория и методика обучения и воспитания (литература) |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
44.06.01 | Образование и педагогические науки, профиль Теория и методика обучения и воспитания (русский язык) |
Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре |
44.06.01 Образование и педагогические науки, профиль Теория и методика обучения и воспитания (русский язык) |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
44.06.01 | Образование и педагогические науки, профиль Теория и методика обучения и воспитания (русский язык) |
Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре |
44.06.01 Образование и педагогические науки, профиль Теория и методика обучения и воспитания (русский язык) |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
44.06.01 | Образование и педагогические науки, профиль Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры |
Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре |
44.06.01 Образование и педагогические науки, профиль Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
45.06.01 | Языкознание и литературоведение, профиль Русская литература |
Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре |
45.06.01 Языкознание и литературоведение, профиль Русская литература |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
45.06.01 | Языкознание и литературоведение, профиль Русский язык |
Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре |
45.06.01 Языкознание и литературоведение, профиль Русский язык |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
45.06.01 | Языкознание и литературоведение, профиль Теория языка |
Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре |
45.06.01 Языкознание и литературоведение, профиль Теория языка |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
46.06.01 | Исторические науки и археология, профиль Отечественная история |
Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре |
46.06.01 Исторические науки и археология, профиль Отечественная история |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
46.06.01 | Исторические науки и археология, профиль Всеобщая история |
Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре |
46.06.01 Исторические науки и археология, профиль Всеобщая история |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение, профиль Философская антропология, философия культуры |
Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре |
47.06.01 Философия, этика и религиоведение, профиль Философская антропология, философия культуры |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
47.06.01 | Культурология, профиль Теория и история культуры |
Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре |
47.06.01 Культурология, профиль Теория и история культуры |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
</style> </head> <body>
Численность обучающихся / из них иностранных граждан за счет (количество человек) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Направленность (профиль)</th> | Уровень образования</th> | Формы обучения</th> | бюджетных ассигнований федерального бюджета</th> | бюджетов субъектов Российской Федерации</th> | местных бюджетов</th> | средств физических и (или) юридических лиц</th> | Общая численность обучающихся</th>
Документы
Документы, предоставляемые студентами на комиссию:
|