Версия для слабовидящих
Вакантные места для приема (перевода) — различия между версиями
Материал из Ярославский педагогический университет
Wikiadmin (обсуждение | вклад) |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Сведения об образовательной организации}} | {{Сведения об образовательной организации}} | ||
− | == Количество вакантных | + | == Количество вакантных мест == |
=== Высшее образование – программы бакалавриата === | === Высшее образование – программы бакалавриата === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Строка 981: | Строка 981: | ||
== Документы == | == Документы == | ||
− | *{{iconnone|[[Media:Положение_о_переводе_с_платного_на_бесплатное_обучение.pdf|Положение о | + | *{{iconnone|[[Media:Положение_о_переводе_с_платного_на_бесплатное_обучение.pdf|Положение о переходе обучающихся по программам высшего образования с платного обучения на бесплатное]]}} |
*{{iconnone|[[Media:Состав комиссии по переводу студентов с платного на бесплатное.pdf|Состав комиссии по переводу студентов с платного на бесплатное обучение]]}} | *{{iconnone|[[Media:Состав комиссии по переводу студентов с платного на бесплатное.pdf|Состав комиссии по переводу студентов с платного на бесплатное обучение]]}} | ||
*{{iconnone|[[Media:Usloviia.pdf|Условия для перехода студентов с платного обучения на бесплатное]]}} | *{{iconnone|[[Media:Usloviia.pdf|Условия для перехода студентов с платного обучения на бесплатное]]}} |
Версия 16:54, 6 февраля 2018
Содержание
Количество вакантных мест
Высшее образование – программы бакалавриата
Направления подготовки / Профили | Уровень образования | Форма обучения | Курс | за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.03.02 География 05.03.02 География | Высшее образование - программы бакалавриата | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
06.03.01 Биология 06.03.01 Биология | Высшее образование - программы бакалавриата | 3 | 0 | 0 | 6 | ||
очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
39.03.01 Социология 39.03.01 Социология | Высшее образование - программы бакалавриата | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
39.03.02 Социальная работа 39.03.02 Социальная работа | Высшее образование - программы бакалавриата | 5 | 0 | 0 | 7 | ||
очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
39.03.03 Организация работы с молодежью 39.03.03 Организация работы с молодежью | Высшее образование - программы бакалавриата | 2 | 0 | 0 | 9 | ||
очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
5 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
44.03.01 Педагогическое образование 44.03.01 Педагогическое образование | Высшее образование - программы бакалавриата | 52 | 0 | 0 | 9 | ||
очная | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 17 | 0 | 0 | 1 | |||
заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 14 | 0 | 0 | 1 | |||
5 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
44.03.02 Психолого-педагогическое образование 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - программы бакалавриата | 15 | 0 | 0 | 9 | ||
очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 11 | 0 | 0 | 1 | |||
заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - программы бакалавриата | 7 | 0 | 0 | 9 | ||
очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
44.03.04 Профессиональное образование (по отраслям) 44.03.04 Профессиональное образование (по отраслям) | Высшее образование - программы бакалавриата | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - программы бакалавриата | 98 | 0 | 0 | 6 | ||
очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 26 | 0 | 0 | 1 | |||
5 | 61 | 0 | 0 | 1 | |||
заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45.03.02 Лингвистика 45.03.02 Лингвистика | Высшее образование - программы бакалавриата | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48.03.01 Теология 48.03.01 Теология | Высшее образование - программы бакалавриата | 3 | 0 | 0 | 7 | ||
очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - программы бакалавриата | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Высшее образование – программы магистратуры
Направления подготовки / Профили | Уровень образования | Форма обучения | Курс | за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44.04.01 Педагогическое образование 44.04.01 Педагогическое образование | Высшее образование - программы магистратуры | 17 | 0 | 0 | 5 | ||
очная | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 11 | 0 | 0 | 1 | |||
заочная | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
44.04.02 Психолого-педагогическое образование 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - программы магистратуры | 7 | 0 | 0 | 4 | ||
очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 7 | 0 | 0 | 1 | |||
заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Документы
- Положение о переходе обучающихся по программам высшего образования с платного обучения на бесплатное
- Состав комиссии по переводу студентов с платного на бесплатное обучение
- Условия для перехода студентов с платного обучения на бесплатное
Документы, предоставляемые студентами на комиссию:
- Заявление
- Справка о результатах прохождения промежуточной аттестации
- Документы, подтверждающие отнесение данного студента к указанным, в подпунктах «б» - «в» пункта 3.1 Положения, категориям граждан (в случае отсутствия в личном деле студента)