Версия для слабовидящих
Вакантные места для приема (перевода) — различия между версиями
Материал из Ярославский педагогический университет
Wikiadmin (обсуждение | вклад) (→Высшее образование – программы бакалавриата) |
Wikiadmin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 635: | Строка 635: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="5" | очная | | rowspan="5" | очная | ||
+ | | class="hide"| | ||
| 1 | | 1 | ||
| 1 | | 1 | ||
Строка 641: | Строка 642: | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
+ | | class="hide"| | ||
| 2 | | 2 | ||
| 6 | | 6 | ||
Строка 647: | Строка 649: | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
+ | | class="hide"| | ||
| 3 | | 3 | ||
| 4 | | 4 | ||
Строка 653: | Строка 656: | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
+ | | class="hide"| | ||
| 4 | | 4 | ||
| 26 | | 26 | ||
Строка 659: | Строка 663: | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
+ | | class="hide"| | ||
| 5 | | 5 | ||
| 61 | | 61 |
Версия 15:00, 10 января 2018
Содержание
Количество вакантных бюджетных мест по очной форме обучения
Высшее образование – программы бакалавриата
Направления подготовки / Профили | Уровень образования | Форма обучения | Курс | за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.03.02 География 05.03.02 География | Высшее образование - программы бакалавриата | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
06.03.01 Биология 06.03.01 Биология | Высшее образование - программы бакалавриата | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39.03.01 Социология 39.03.01 Социология | Высшее образование - программы бакалавриата | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39.03.02 Социальная работа 39.03.02 Социальная работа | Высшее образование - программы бакалавриата | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39.03.03 Организация работы с молодежью 39.03.03 Организация работы с молодежью | Высшее образование - программы бакалавриата | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44.03.01 Педагогическое образование 44.03.01 Педагогическое образование | Высшее образование - программы бакалавриата | 30 | 0 | 0 | 4 | ||
очная | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 17 | 0 | 0 | 1 | |||
заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44.03.02 Психолого-педагогическое образование 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - программы бакалавриата | 15 | 0 | 0 | 4 | ||
очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 11 | 0 | 0 | 1 | |||
заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - программы бакалавриата | 7 | 0 | 0 | 4 | ||
очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44.03.04 Профессиональное образование (по отраслям) 44.03.04 Профессиональное образование (по отраслям) | Высшее образование - программы бакалавриата | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - программы бакалавриата | Всего | 98 | 0 | 0 | 5 | |
очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 26 | 0 | 0 | 1 | |||
5 | 61 | 0 | 0 | 1 | |||
заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48.03.01 Теология 48.03.01 Теология | Высшее образование - программы бакалавриата | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Высшее образование – программы магистратуры
Направления подготовки / Профили | Уровень образования | Курс | за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|
44.04.01 Педагогическое образование 44.04.01 Педагогическое образование | Высшее образование - программы магистратуры | Всего | 14 | 0 | 0 | 2 |
1 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 11 | 0 | 0 | 1 | ||
44.04.02 Психолого-педагогическое образование 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - программы магистратуры | Всего | 7 | 0 | 0 | 2 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Документы
- Положение о переводе студентов на вакантные бюджетные места
- Состав комиссии по переводу студентов с платного на бесплатное обучение
- Условия для перехода студентов с платного обучения на бесплатное
Документы, предоставляемые студентами на комиссию:
- Заявление
- Справка о результатах прохождения промежуточной аттестации
- Документы, подтверждающие отнесение данного студента к указанным, в подпунктах «б» - «в» пункта 3.1 Положения, категориям граждан (в случае отсутствия в личном деле студента)
Протоколы заседания комиссии и приказы о переводе
Протоколы заседания комиссии | Приказы о переводе |
---|---|
|
|