Версия для слабовидящих
Шаблон:Кафедра методики преподавания естественно-математических дисциплин в начальной школе: Профессорско-преподавательский состав — различия между версиями
Материал из Ярославский педагогический университет
U.slepko (обсуждение | вклад) |
U.slepko (обсуждение | вклад) |
||
Строка 22: | Строка 22: | ||
|| {{TeachingLevel|Высший}} | || {{TeachingLevel|Высший}} | ||
|| {{TeachingQual|Физика и математика}} | || {{TeachingQual|Физика и математика}} | ||
− | || {{ProfDevelopment|}} | + | || {{ProfDevelopment|{{Подробнее|Повышение квалификации |по программе «Проектирование и реализация ОПОП магистратуры по направлению подготовки психолого-педагогическое образование учитель начальных классов». Удостоверение № 797-ПК2015. 72 часа}}}} |
|| {{GenExperience|29}} | || {{GenExperience|29}} | ||
|| {{SpecExperience|29}} | || {{SpecExperience|29}} | ||
Строка 35: | Строка 35: | ||
|| {{TeachingLevel|Высший}} | || {{TeachingLevel|Высший}} | ||
|| {{TeachingQual|География и биология}} | || {{TeachingQual|География и биология}} | ||
− | || {{ProfDevelopment|}} | + | || {{ProfDevelopment|{{Подробнее|Повышение квалификации |по программе «Корпоративная информационно-коммуникативная культура в вузе». Удостоверение № 2973. 72 часа}}}} |
|| {{GenExperience|26}} | || {{GenExperience|26}} | ||
|| {{SpecExperience|12}} | || {{SpecExperience|12}} | ||
Строка 48: | Строка 48: | ||
|| {{TeachingLevel|Высший}} | || {{TeachingLevel|Высший}} | ||
|| {{TeachingQual|Математика}} | || {{TeachingQual|Математика}} | ||
− | || {{ProfDevelopment|}} | + | || {{ProfDevelopment|{{Подробнее|Повышение квалификации |по программе «Профессиональные коммуникации и академическая риторика преподавателя вуза». Удостоверение № 1095. 72 часа. ЯГПУ им. К.Д. Ушинского}}}} |
|| {{GenExperience|16}} | || {{GenExperience|16}} | ||
|| {{SpecExperience|10}} | || {{SpecExperience|10}} | ||
Строка 61: | Строка 61: | ||
|| {{TeachingLevel|Высший}} | || {{TeachingLevel|Высший}} | ||
|| {{TeachingQual|Математика на английском языке}} | || {{TeachingQual|Математика на английском языке}} | ||
− | || {{ProfDevelopment|}} | + | || {{ProfDevelopment|{{Подробнее|Повышение квалификации |по программе «Профессионально-педагогическая деятельность в условиях модернизации высшего образования». Удостоверение № 6319. 72 часа}}}} |
|| {{GenExperience|36}} | || {{GenExperience|36}} | ||
|| {{SpecExperience|36}} | || {{SpecExperience|36}} | ||
Строка 74: | Строка 74: | ||
|| {{TeachingLevel|Высший}} | || {{TeachingLevel|Высший}} | ||
|| {{TeachingQual|Педагогическое образование}} | || {{TeachingQual|Педагогическое образование}} | ||
− | || {{ProfDevelopment|}} | + | || {{ProfDevelopment|{{Подробнее|Повышение квалификации |по программе «Основные вопросы и практические рекомендации по организации и внедрению инклюзивной среды для образовательных организаций РУМЦ». Российский государственный социальный университет. 2017 год}}}} |
|| {{GenExperience|2}} | || {{GenExperience|2}} | ||
|| {{SpecExperience|1}} | || {{SpecExperience|1}} | ||
Строка 87: | Строка 87: | ||
|| {{TeachingLevel|Высший}} | || {{TeachingLevel|Высший}} | ||
|| {{TeachingQual|Прикладная математика}} | || {{TeachingQual|Прикладная математика}} | ||
− | || {{ProfDevelopment|}} | + | || {{ProfDevelopment|{{Подробнее||}}}} |
|| {{GenExperience|26}} | || {{GenExperience|26}} | ||
|| {{SpecExperience|26}} | || {{SpecExperience|26}} | ||
Строка 100: | Строка 100: | ||
|| {{TeachingLevel|Высший}} | || {{TeachingLevel|Высший}} | ||
|| {{TeachingQual|География и биология}} | || {{TeachingQual|География и биология}} | ||
− | || {{ProfDevelopment|}} | + | || {{ProfDevelopment|{{Подробнее|Повышение квалификации |по программе «Корпоративная информационно-коммуникативная культура в вузе». Удостоверение № 2812 72 часа}}}} |
|| {{GenExperience|24}} | || {{GenExperience|24}} | ||
|| {{SpecExperience|21}} | || {{SpecExperience|21}} | ||
|} | |} |
Версия 12:23, 25 декабря 2017
ФИО | Должность | Преподаваемые дисциплины | Ученая степень (при наличии) | Ученое звание (при наличии) | Направление подготовки и (или) специальности | Уровень образования | Квалификация | Повышение квалификации (или) профессиональная переподготовка (при наличии) | Общий стаж работы | Стаж работы по специальности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налимова Ирина Владимировна | заведующий кафедрой, доцент | Методика преподавания математики Современное естественно-математическое образование младшего школьника; Современные контрольно-диагностические материалы; Мониторинг общеучебных компетенций |
кандидат педагогических наук | доцент | 44.03.01 Педагогическое образование (профиль "Начальное образование" (академический бакалавриата); "Начальное образование (прикладной бакалавриат)"; 44.04.01 Педагогическое образование (профиль "Преподавание основ религиозных культур и светской этики"); "Управление качеством начального обучения") |
Высший | Физика и математика | Повышение квалификации по программе «Проектирование и реализация ОПОП магистратуры по направлению подготовки психолого-педагогическое образование учитель начальных классов». Удостоверение № 797-ПК2015. 72 часа |
29 | 29 |
Бекиш Ольга Сергеевна | ассистент | Методика преподавания интегративного курса "Окружающий мир" Естествознание; Основы экологической культуры; Теории и технологии начального образования по естествознанию |
44.03.01 Педагогическое образование (профиль "Начальное образование" (академический бакалавриата); "Начальное образование (прикладной бакалавриат") |
Высший | География и биология | Повышение квалификации по программе «Корпоративная информационно-коммуникативная культура в вузе». Удостоверение № 2973. 72 часа |
26 | 12 | ||
Елифантьева Светлана Сергеевна | доцент | Математика {{{2}}} |
кандидат педагогических наук | 44.03.01 Педагогическое образование (профиль "Начальное образование" (академический бакалавриата); "Начальное образование (прикладной бакалавриат)"; |
Высший | Математика | Повышение квалификации по программе «Профессиональные коммуникации и академическая риторика преподавателя вуза». Удостоверение № 1095. 72 часа. ЯГПУ им. К.Д. Ушинского |
16 | 10 | |
Жаров Сергей Викторович | доцент | Основы статистической обработки информации Информационные технологии в профессиональной деятельности; Математика |
кандидат физико-математических наук | доцент | 44.03.01 Педагогическое образование (профиль "Начальное образование" (академический бакалавриата); "Начальное образование (прикладной бакалавриат)"; |
Высший | Математика на английском языке | Повышение квалификации по программе «Профессионально-педагогическая деятельность в условиях модернизации высшего образования». Удостоверение № 6319. 72 часа |
36 | 36 |
Кипяткова Оксана Сергеевна | ассистент | Математика Технологии начального обучения математике |
44.03.01 Педагогическое образование (профиль "Начальное образование" (академический бакалавриата); "Начальное образование (прикладной бакалавриат)") |
Высший | Педагогическое образование | Повышение квалификации по программе «Основные вопросы и практические рекомендации по организации и внедрению инклюзивной среды для образовательных организаций РУМЦ». Российский государственный социальный университет. 2017 год |
2 | 1 | ||
Кирсанов Евгений Валерьевич | ассистент | Математика | 44.03.01 Педагогическое образование (профиль "Начальное образование" (академический бакалавриата); "Начальное образование (прикладной бакалавриат)") |
Высший | Прикладная математика | |
26 | 26 | ||
Пизов Александр Витальевич | доцент | Естественно-научная картина мира Естествознание |
кандидат биологических наук | доцент | 44.03.01 Педагогическое образование (профиль "Начальное образование" (академический бакалавриата); "Начальное образование (прикладной бакалавриат)") |
Высший | География и биология | Повышение квалификации по программе «Корпоративная информационно-коммуникативная культура в вузе». Удостоверение № 2812 72 часа |
24 | 21 |