Версия для слабовидящих
Исторический факультет: Заочное отделение — различия между версиями
Материал из Ярославский педагогический университет
(→График учебного процесса. Расписание сессий) |
|||
Строка 3: | Строка 3: | ||
<div style="display: inline-block;"><center><small>/ [[Студентам]]</small></center></div> | <div style="display: inline-block;"><center><small>/ [[Студентам]]</small></center></div> | ||
<!--------------------------------Содержание-------------------------------> | <!--------------------------------Содержание-------------------------------> | ||
+ | __TOC__ | ||
== Деканат заочного отделения исторического факультета == | == Деканат заочного отделения исторического факультета == | ||
* '''Заместитель декана по заочной форме обучения:''' [[Талашов Михаил Владимирович]] | * '''Заместитель декана по заочной форме обучения:''' [[Талашов Михаил Владимирович]] | ||
Строка 8: | Строка 9: | ||
* '''Документовед:''' Виноградова Мария Павловна | * '''Документовед:''' Виноградова Мария Павловна | ||
* '''e-mail''': [mailto:m.vinogradova@yspu.org m.vinogradova@yspu.org] | * '''e-mail''': [mailto:m.vinogradova@yspu.org m.vinogradova@yspu.org] | ||
+ | |||
== Контакты == | == Контакты == | ||
* '''Адрес''': ул. Которосльная наб., д. 46 в, ауд. 412 | * '''Адрес''': ул. Которосльная наб., д. 46 в, ауд. 412 | ||
* '''Телефон''': (4852) 72-76-09 | * '''Телефон''': (4852) 72-76-09 | ||
*'''e-mail''': [mailto:m.talashov@yspu.org m.talashov@yspu.org], [mailto:m.vinogradova@yspu.org m.vinogradova@yspu.org] | *'''e-mail''': [mailto:m.talashov@yspu.org m.talashov@yspu.org], [mailto:m.vinogradova@yspu.org m.vinogradova@yspu.org] | ||
− | + | ||
== Расписание звонков == | == Расписание звонков == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Строка 59: | Строка 61: | ||
| 050100.62 Историческое образование || 0 || 0 || 6 || 2 ||style="background-color: yellow"| - ||style="background-color: yellow"| - | | 050100.62 Историческое образование || 0 || 0 || 6 || 2 ||style="background-color: yellow"| - ||style="background-color: yellow"| - | ||
|- | |- | ||
− | | 050401.65 История ||style="background-color: yellow"| - ||style="background-color: yellow"| - ||style="background-color: yellow"| - ||style="background-color: yellow"| - || 6 || | + | | 050401.65 История ||style="background-color: yellow"| - ||style="background-color: yellow"| - ||style="background-color: yellow"| - ||style="background-color: yellow"| - || 6 || 3 |
|- | |- | ||
| 48.03.01 Теология ||style="background-color: rgb(0, 255, 245)"| полноплатное обучение ||style="background-color: yellow"| - ||style="background-color: yellow"| - ||style="background-color: yellow"| - ||style="background-color: yellow"| - ||style="background-color: yellow"| - | | 48.03.01 Теология ||style="background-color: rgb(0, 255, 245)"| полноплатное обучение ||style="background-color: yellow"| - ||style="background-color: yellow"| - ||style="background-color: yellow"| - ||style="background-color: yellow"| - ||style="background-color: yellow"| - | ||
|- | |- | ||
− | | 033400.62 Теология ||style="background-color: yellow"| - ||style="background-color: rgb(0, 255, 245)"| полноплатное обучение || 0 || | + | | 033400.62 Теология ||style="background-color: yellow"| - ||style="background-color: rgb(0, 255, 245)"| полноплатное обучение || 0 || 3 ||style="background-color: yellow"| - ||style="background-color: yellow"| - |
|- | |- | ||
| 031901.65 Теология ||style="background-color: yellow"| - ||style="background-color: yellow"| - ||style="background-color: yellow"| - ||style="background-color: yellow"| - || 0 || 1 | | 031901.65 Теология ||style="background-color: yellow"| - ||style="background-color: yellow"| - ||style="background-color: yellow"| - ||style="background-color: yellow"| - || 0 || 1 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Стоимость обучения == | ||
+ | * '''44.03.01 Историческое образование:''' [[36925 руб.]] | ||
+ | * '''48.03.01 Теология''': [[36925 руб.]] | ||
== Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам == | == Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам == |
Версия 10:46, 4 июня 2015
Содержание
- 1 Деканат заочного отделения исторического факультета
- 2 Контакты
- 3 Расписание звонков
- 4 График учебного процесса. Расписание сессий
- 5 Рабочие учебные планы
- 6 Основные образовательные программы
- 7 Вакантные бюджетные места
- 8 Стоимость обучения
- 9 Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам
Деканат заочного отделения исторического факультета
- Заместитель декана по заочной форме обучения: Талашов Михаил Владимирович
- e-mail: m.talashov@yspu.org
- Документовед: Виноградова Мария Павловна
- e-mail: m.vinogradova@yspu.org
Контакты
- Адрес: ул. Которосльная наб., д. 46 в, ауд. 412
- Телефон: (4852) 72-76-09
- e-mail: m.talashov@yspu.org, m.vinogradova@yspu.org
Расписание звонков
№ пары | 1-ый час | перерыв | 2-ой час | перемена |
1 | 8:30-9:15 | 5 мин | 9:20-10:05 | 10 мин |
2 | 10:15-11:00 | 5 мин | 11:05-11:50 | 25 мин |
3 | 12:15-13:00 | 5 мин | 13:05-13:50 | 10 мин |
4 | 14:00-14:45 | 5 мин | 14:50-15:35 | 10 мин |
5 | 15:45-16:30 | 5 мин | 16:35-17:20 | 10 мин |
6 | 17:30-18:15 | 5 мин | 18:20-19:05 | 10 мин |
График учебного процесса. Расписание сессий
- График учебного процесса на 2014-2015 учебный год
- Расписание зимней сессии (1 курс) (профиль Историческое образование)
- Расписание зимней сессии (2,3,4 курсы) (профиль Историческое образование)
- Расписание зимней сессии (5,6 курсы) (специальность История)
- Расписание зимней сессии (направление и специальность Теология)
- Расписание весенней сессии (6 курс) (специальность История)
- Расписание весенней сессии (6 курс) (специальность Теология)
- График работы ГАК (июнь 2015 г.)
- Расписание обзорных лекций для 6 курса (июнь 2015 г.)
- Расписание летней сессии (1-5 курсы) (профиль Историческое образование и специальность История)
Рабочие учебные планы
Основные образовательные программы
Вакантные бюджетные места
Специальность / Направление | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс |
44.03.01 Историческое образование | 0 | - | - | - | - | - |
050100.62 Историческое образование | 0 | 0 | 6 | 2 | - | - |
050401.65 История | - | - | - | - | 6 | 3 |
48.03.01 Теология | полноплатное обучение | - | - | - | - | - |
033400.62 Теология | - | полноплатное обучение | 0 | 3 | - | - |
031901.65 Теология | - | - | - | - | 0 | 1 |
Стоимость обучения
- 44.03.01 Историческое образование: 36925 руб.
- 48.03.01 Теология: 36925 руб.