Версия для слабовидящих
Факультет русской филологии и культуры:Учебный процесс — различия между версиями
Материал из Ярославский педагогический университет
(→Численность студентов по реализуемым образовательным программам) |
|||
Строка 4: | Строка 4: | ||
<!---------------------------Содержание------------------------------------> | <!---------------------------Содержание------------------------------------> | ||
== Календарный график учебного процесса == | == Календарный график учебного процесса == | ||
− | * | + | *Очная форма обучения |
[[Медиа:график д.о.pdf|Учебный график на 2013/2014 уч.год]] | [[Медиа:график д.о.pdf|Учебный график на 2013/2014 уч.год]] | ||
− | * | + | *Заочная форма обучения |
[[Медиа:график з.о.pdf|Учебный график на 2013/2014 уч.год]] | [[Медиа:график з.о.pdf|Учебный график на 2013/2014 уч.год]] | ||
== Численность студентов по реализуемым образовательным программам == | == Численность студентов по реализуемым образовательным программам == | ||
− | * | + | *Очная форма обучения |
− | * | + | *Заочная форма обучения |
{|class="wide" | {|class="wide" | ||
|- | |- | ||
Строка 40: | Строка 40: | ||
== Результаты приема, перевода, восстановления и отчисления студентов == | == Результаты приема, перевода, восстановления и отчисления студентов == | ||
− | * | + | *Очная форма обучения |
<center>'''Результаты приёма абитуриентов в 2013 году'''</center> | <center>'''Результаты приёма абитуриентов в 2013 году'''</center> | ||
{| class="standard" | {| class="standard" | ||
Строка 56: | Строка 56: | ||
|031600.62 Реклама и связи с общественностью в коммерческом секторе||15 (внебюдж.)||16||1,1||181||11 | |031600.62 Реклама и связи с общественностью в коммерческом секторе||15 (внебюдж.)||16||1,1||181||11 | ||
|} | |} | ||
− | * | + | *Заочная форма обучения |
<!---------------------------Нижний блок-----------------------------------> | <!---------------------------Нижний блок-----------------------------------> | ||
[[Категория:Факультеты]] | [[Категория:Факультеты]] | ||
[[Категория:Факультет русской филологии и культуры]] | [[Категория:Факультет русской филологии и культуры]] |
Версия 13:08, 5 февраля 2014
Содержание
Календарный график учебного процесса
- Очная форма обучения
Учебный график на 2013/2014 уч.год
- Заочная форма обучения
Учебный график на 2013/2014 уч.год
Численность студентов по реализуемым образовательным программам
- Очная форма обучения
- Заочная форма обучения
Направление подготовки | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджет | внебюджет | бюдж. | вне/б | бюдж. | вне/б | бюдж. | вне/б | бюдж. | вне/б | бюдж. | вне/б | |
050100.62 Педагогическое образование (профиль Филологическое образование) | 9 | 4 | 7 | 5 |
Состав стипендиальной комиссии
Должность | Фамилия Имя Отчество |
---|---|
Декан факультета русской филологии и культуры | Родонова Светлана Юрьевна |
Заместитель декана по учебной работе | Лукьянчикова Наталья Владимировна |
Заместитель декана по научной работе | Егоров Михаил Юрьевич |
Заместитель декана по воспитательной работе | Болотова Светлана Константиновна |
Специалист по учебно-методической работе факультета | Тимашёва Елена Александровна |
Председатель студенческого профсоюзного бюро | Денисова Екатерина |
Результаты приема, перевода, восстановления и отчисления студентов
- Очная форма обучения
Направление подготовки | Количество выделенных мест | Подано заявлений | Конкурс (чел./место) | Проходной балл | Всего зачислено |
---|---|---|---|---|---|
050100.62 Филологическое образование | 22 (бюдж.) | 128 | 5,8 | 215 | 31 |
050100.62 Русский язык и образование в области иностранного языка | 20 (бюдж.) | 52 | 2,6 | 188 | 22 |
050100.62 Культурологическое образование | 15 (бюдж.) | 74 | 4,9 | 200 | 17 |
031300.62 Журналистика | 17 (внебюдж.) | 31 | 1,8 | 176 | 19 |
031600.62 Реклама и связи с общественностью в коммерческом секторе | 15 (внебюдж.) | 16 | 1,1 | 181 | 11 |
- Заочная форма обучения