Версия для слабовидящих
Факультет русской филологии и культуры:Учебный процесс — различия между версиями
Материал из Ярославский педагогический университет
(→Состав стипендиальной комиссии) |
(→Численность студентов по реализуемым образовательным программам) |
||
Строка 11: | Строка 11: | ||
== Численность студентов по реализуемым образовательным программам == | == Численность студентов по реализуемым образовательным программам == | ||
*'''Очная форма обучения''' | *'''Очная форма обучения''' | ||
− | *'''Заочная форма обучения''' | + | *'''Заочная форма обучения''' |
+ | |||
== Состав стипендиальной комиссии == | == Состав стипендиальной комиссии == | ||
{|class="standard" | {|class="standard" |
Версия 12:47, 5 февраля 2014
Содержание
Календарный график учебного процесса
- Очная форма обучения
Учебный график на 2013/2014 уч.год
- Заочная форма обучения
Учебный график на 2013/2014 уч.год
Численность студентов по реализуемым образовательным программам
- Очная форма обучения
- Заочная форма обучения
Состав стипендиальной комиссии
Должность | Фамилия Имя Отчество |
---|---|
Декан факультета русской филологии и культуры | Родонова Светлана Юрьевна |
Заместитель декана по учебной работе | Лукьянчикова Наталья Владимировна |
Заместитель декана по научной работе | Егоров Михаил Юрьевич |
Заместитель декана по воспитательной работе | Болотова Светлана Константиновна |
Специалист по учебно-методической работе факультета | Тимашёва Елена Александровна |
Председатель студенческого профсоюзного бюро | Денисова Екатерина |
Результаты приема, перевода, восстановления и отчисления студентов
- Очная форма обучения
Направление подготовки | Количество выделенных мест | Подано заявлений | Конкурс (чел./место) | Проходной балл | Всего зачислено |
---|---|---|---|---|---|
050100.62 Филологическое образование | 22 (бюдж.) | 128 | 5,8 | 215 | 31 |
050100.62 Русский язык и образование в области иностранного языка | 20 (бюдж.) | 52 | 2,6 | 188 | 22 |
050100.62 Культурологическое образование | 15 (бюдж.) | 74 | 4,9 | 200 | 17 |
031300.62 Журналистика | 17 (внебюдж.) | 31 | 1,8 | 176 | 19 |
031600.62 Реклама и связи с общественностью в коммерческом секторе | 15 (внебюдж.) | 16 | 1,1 | 181 | 11 |
- Заочная форма обучения