Повышение квалификации — различия между версиями
A.davydov (обсуждение | вклад) (Создана новая страница размером <b><big>На ФПК реализуются такие программы, как:</big></b> * Новые механизмы управл...) |
A.davydov (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{Навигационная полоса ЯГПУ | ||
+ | |заглавие = Факультет повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров | ||
+ | |содержание = | ||
+ | [[Повышение квалификации]] '''·''' | ||
+ | [[Профессиональная переподготовка]] '''·''' | ||
+ | [[Наша команда]] '''·''' | ||
+ | [[Особенности ДПО]] '''·''' | ||
+ | [[Адрес факультета]] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
<b><big>На ФПК реализуются такие программы, как:</big></b> | <b><big>На ФПК реализуются такие программы, как:</big></b> | ||
Строка 16: | Строка 26: | ||
− | Дополнительная информация по телефонам: | + | Дополнительная информация по телефонам: |
(4852)731-720, 302-604 | (4852)731-720, 302-604 | ||
+ | |||
+ | <!---------------------------Нижний блок------------------------------> | ||
+ | [[Категория:Факультеты]] | ||
+ | [[категория:Факультет повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров]] |
Версия 08:58, 4 октября 2011
Повышение квалификации · Профессиональная переподготовка · Наша команда · Особенности ДПО · Адрес факультета
На ФПК реализуются такие программы, как:
* Новые механизмы управления учреждения дополнительного образования детей (72 ауд. часа); * Деловой английский язык (120 ауд. часа); * Персональный фитнес-тренер (218 ауд. часа); * Современные образовательные технологии (72 ауд. часа); * Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности преподавателя (72 ауд. часа); * Основы профессиональной коммуникации и риторики (72 ауд. часа).
По окончании выдаются: удостоверение о краткосрочном повышении квалификации (72 - 100 ауд. часов) или свидетельство о повышении квалификации (100 - 500 ауд. часов).
Дополнительная информация по телефонам: (4852)731-720, 302-604