Версия для слабовидящих
Специальности аспирантуры — различия между версиями
Материал из Ярославский педагогический университет
Строка 3: | Строка 3: | ||
[[Файл:Lftarr-11.jpg|80px|link=Правила приема в аспирантуру на 2025-2026 уч. год]]<span style="font-size: 13pt; color: blue;">'''к правилам приёма в аспирантуру'''</span> | [[Файл:Lftarr-11.jpg|80px|link=Правила приема в аспирантуру на 2025-2026 уч. год]]<span style="font-size: 13pt; color: blue;">'''к правилам приёма в аспирантуру'''</span> | ||
− | ==Специальности аспирантуры в | + | ==Специальности аспирантуры в 2025 году== |
[[Научные специальности аспирантуры|Контакты научных руководителей по научным специальностям аспирантуры]] | [[Научные специальности аспирантуры|Контакты научных руководителей по научным специальностям аспирантуры]] | ||
{| class="wikitable" style="width:90%; background:#F5F5F5;" | {| class="wikitable" style="width:90%; background:#F5F5F5;" | ||
Строка 17: | Строка 17: | ||
|style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Phisiologylogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center;" |'''1.5.5. Физиология человека и животных''' || Форма обучения: '''очная, 4 года''' | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Phisiologylogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center;" |'''1.5.5. Физиология человека и животных''' || Форма обучения: '''очная, 4 года''' | ||
− | Бюджет/внебюджет: ''' | + | Бюджет/внебюджет: '''2/3''' |
Вступительный экзамен: '''Физиология человека и животных''' | Вступительный экзамен: '''Физиология человека и животных''' | ||
Строка 23: | Строка 23: | ||
|style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:IMG_8332-1.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center;" |'''1.6.12. Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:IMG_8332-1.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center;" |'''1.6.12. Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | ||
− | Бюджет/внебюджет: '''1/ | + | Бюджет/внебюджет: '''1/2''' |
Вступительный экзамен: '''Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов''' | Вступительный экзамен: '''Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов''' | ||
Строка 29: | Строка 29: | ||
|style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Pedagogicalogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center;" |'''5.2.3. Региональная и отраслевая экономика''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Pedagogicalogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center;" |'''5.2.3. Региональная и отраслевая экономика''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | ||
− | Бюджет/внебюджет: '''0/ | + | Бюджет/внебюджет: '''0/3''' |
Вступительный экзамен: '''Региональная и отраслевая экономика''' | Вступительный экзамен: '''Региональная и отраслевая экономика''' | ||
Строка 35: | Строка 35: | ||
|style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Psyhologylogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center;" |'''5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Psyhologylogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center;" |'''5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | ||
− | Бюджет/внебюджет: ''' | + | Бюджет/внебюджет: '''0/2''' |
Вступительный экзамен: '''Общая психология, психология личности, история психологии''' | Вступительный экзамен: '''Общая психология, психология личности, история психологии''' | ||
Строка 41: | Строка 41: | ||
|style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Psyhologylogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center;" |'''5.3.3. Психология труда, инженерная психология, когнитивная эргономика''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Psyhologylogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center;" |'''5.3.3. Психология труда, инженерная психология, когнитивная эргономика''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | ||
− | Бюджет/внебюджет: ''' | + | Бюджет/внебюджет: '''1/2''' |
Вступительный экзамен: '''Психология труда, инженерная психология, когнитивная эргономика''' | Вступительный экзамен: '''Психология труда, инженерная психология, когнитивная эргономика''' | ||
Строка 53: | Строка 53: | ||
|style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Psyhologylogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.3.5. Социальная психология, политическая и экономическая психология''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Psyhologylogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.3.5. Социальная психология, политическая и экономическая психология''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | ||
− | Бюджет/внебюджет: '''0/ | + | Бюджет/внебюджет: '''0/2''' |
Вступительный экзамен: '''Социальная психология, политическая и экономическая психология''' | Вступительный экзамен: '''Социальная психология, политическая и экономическая психология''' | ||
Строка 59: | Строка 59: | ||
|style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Psyhologylogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.3.7. Возрастная психология''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Psyhologylogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.3.7. Возрастная психология''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | ||
− | Бюджет/внебюджет: '''0/ | + | Бюджет/внебюджет: '''0/2''' |
Вступительный экзамен: '''Возрастная психология''' | Вступительный экзамен: '''Возрастная психология''' | ||
Строка 71: | Строка 71: | ||
|style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Historylogoo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.6.1. Отечественная история''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Historylogoo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.6.1. Отечественная история''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | ||
− | Бюджет/внебюджет: '''0/ | + | Бюджет/внебюджет: '''0/2''' |
Вступительный экзамен: '''Отечественная история''' | Вступительный экзамен: '''Отечественная история''' | ||
Строка 83: | Строка 83: | ||
|style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Philoslogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.7.8. Философская антропология, философия культуры''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Philoslogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.7.8. Философская антропология, философия культуры''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | ||
− | Бюджет/внебюджет: '''0/ | + | Бюджет/внебюджет: '''0/2''' |
Вступительный экзамен: '''Философская антропология, философия культуры''' | Вступительный экзамен: '''Философская антропология, философия культуры''' | ||
Строка 89: | Строка 89: | ||
|style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Pedagogicalogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Pedagogicalogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | ||
− | Бюджет/внебюджет: ''' | + | Бюджет/внебюджет: '''3/5''' |
Вступительный экзамен: '''Общая педагогика, история педагогики и образования''' | Вступительный экзамен: '''Общая педагогика, история педагогики и образования''' | ||
Строка 107: | Строка 107: | ||
|style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Pedagogicalogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (русский язык)''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Pedagogicalogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (русский язык)''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | ||
− | Бюджет/внебюджет: '''0/ | + | Бюджет/внебюджет: '''0/2''' |
Вступительный экзамен: '''Теория и методика обучения и воспитания (русский язык)''' | Вступительный экзамен: '''Теория и методика обучения и воспитания (русский язык)''' | ||
Строка 125: | Строка 125: | ||
|style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Pedagogicalogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.8.3. Коррекционная педагогика''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Pedagogicalogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.8.3. Коррекционная педагогика''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | ||
− | Бюджет/внебюджет: '''0/ | + | Бюджет/внебюджет: '''0/5''' |
Вступительный экзамен: '''Коррекционная педагогика''' | Вступительный экзамен: '''Коррекционная педагогика''' | ||
Строка 131: | Строка 131: | ||
|style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Pedagogicalogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.8.7. Методология и технология профессионального образования''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Pedagogicalogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.8.7. Методология и технология профессионального образования''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | ||
− | Бюджет/внебюджет: ''' | + | Бюджет/внебюджет: '''4/5''' |
Вступительный экзамен: '''Методология и технология профессионального образования''' | Вступительный экзамен: '''Методология и технология профессионального образования''' | ||
Строка 143: | Строка 143: | ||
|style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:234647-1.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.9.5. Русский язык. Языки народов России''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:234647-1.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.9.5. Русский язык. Языки народов России''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | ||
− | Бюджет/внебюджет: '''0/ | + | Бюджет/внебюджет: '''0/3''' |
Вступительный экзамен: '''Русский язык. Языки народов России''' | Вступительный экзамен: '''Русский язык. Языки народов России''' | ||
Строка 149: | Строка 149: | ||
|style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:234647-1.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.9.8. Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:234647-1.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.9.8. Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | ||
− | Бюджет/внебюджет: '''0/ | + | Бюджет/внебюджет: '''0/3''' |
Вступительный экзамен: '''Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика''' | Вступительный экзамен: '''Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика''' | ||
Строка 155: | Строка 155: | ||
|style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Culturologialogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center;" |'''5.10.1. Теория и история культуры, искусства''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Culturologialogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center;" |'''5.10.1. Теория и история культуры, искусства''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | ||
− | Бюджет/внебюджет: ''' | + | Бюджет/внебюджет: '''3/2''' |
Вступительный экзамен: '''Теория и история культуры, искусства''' | Вступительный экзамен: '''Теория и история культуры, искусства''' |
Текущая версия на 09:49, 24 января 2025
к правилам приёма в аспирантуру
Специальности аспирантуры в 2025 году
Контакты научных руководителей по научным специальностям аспирантуры