Версия для слабовидящих
Контрольные цифры приема — различия между версиями
Материал из Ярославский педагогический университет
Строка 3: | Строка 3: | ||
[[Файл:Lftarr-11.jpg|80px|link=Правила приема в аспирантуру на 2025-2026 уч. год]]<span style="font-size: 13pt; color: blue;">'''к правилам приёма в аспирантуру'''</span> | [[Файл:Lftarr-11.jpg|80px|link=Правила приема в аспирантуру на 2025-2026 уч. год]]<span style="font-size: 13pt; color: blue;">'''к правилам приёма в аспирантуру'''</span> | ||
− | + | {| class="wikitable mw-collapsible collapsed mw-collapsed wikitable" style="width:90%; background:#F5F5F5;" | |
+ | |- | ||
+ | ! colspan="4" align="center" style="background:#E6E6FA; font-size:18px;"| '''БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА''' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-size:14px; text-align:center; background:#E6E6FA;" |'''Код научной специальности''' || style="font-size:14px; text-align:center; background:#E6E6FA;" |'''Наименование научной специальности''' || style="font-size:14px; text-align:center; background:#E6E6FA;"|'''План приема граждан в аспирантуру за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета <br> (очная форма обучения)''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |1.4.3 ||Органическая химия || align="center" |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |1.5.5 ||Физиология человека и животных || align="center" |2 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |1.6.12 ||Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов || align="center" |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |5.3.3 || Психология труда, инженерная психология, эргономика || align="center" |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |5.8.1 || Общая педагогика, история педагогики и образования || align="center" |3 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |5.8.7 || Методология и технология профессионального образования || align="center" |4 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |5.10.1 || Теория и история культуры, искусства || align="center" |3 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" style="background:#E6E6FA; font-size:18px;"|'''ИТОГО:''' ||style="background:#E6E6FA;"| || style="background:#E6E6FA;" align="center" style="background:#E6E6FA; font-size:18px;"|'''15''' | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable mw-collapsible collapsed mw-collapsed wikitable" style="width:90%; background:#F5F5F5;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="3" align="center" style="background:#E6E6FA; font-size:18px;"| '''МЕСТА С ОПЛАТОЙ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ''' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-size:14px; text-align:center; background:#E6E6FA;" |'''Код научной специальности''' || style="font-size:14px; text-align:center; background:#E6E6FA;" |'''Наименование научной специальности''' || style="font-size:14px; text-align:center; background:#E6E6FA;" |'''Цифры приема граждан по договорам с оплатой стоимости обучения физическими лицами или юридическими лицами (очная форма обучения)''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |1.4.3 ||Органическая химия||align="center"|2 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |1.5.5 ||Физиология человека и животных||align="center"|3 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |1.6.12 ||Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов||align="center"|2 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |5.2.3 ||Региональная и отраслевая экономика||align="center"|3 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |5.3.1 ||Общая психология, психология личности, история психологии||align="center"|2 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |5.3.3 ||Психология труда, инженерная психология, когнитивная эргономика||align="center"|2 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |5.3.4 ||Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред||align="center"|2 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |5.3.5 ||Социальная психология, политическая и экономическая психология||align="center"|2 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |5.3.7 ||Возрастная психология||align="center"|2 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |5.3.8 ||Коррекционная психология и дефектология||align="center"|2 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |5.6.1 ||Отечественная история||align="center"|2 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |5.6.2 ||Всеобщая история||align="center"|2 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |5.7.8 ||Философская антропология, философия культуры||align="center"|2 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |5.8.1 ||Общая педагогика, история педагогики и образования||align="center"|5 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |5.8.2 ||Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)||align="center"|6 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |5.8.3 ||Коррекционная педагогика||align="center"|5 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |5.8.7 ||Методология и технология профессионального образования||align="center"|5 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |5.9.1 ||Русская литература и литературы народов Российской Федерации||align="center"|2 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |5.9.5 ||Русский язык. Языки народов России||align="center"|3 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |5.9.8 ||Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика||align="center"|3 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |5.10.1 ||Теория и история культуры, искусства||align="center"|2 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" style="background:#E6E6FA; font-size:18px;"|'''ИТОГО:''' ||style="background:#E6E6FA;"| ||align="center" style="background:#E6E6FA; font-size:18px;"|'''59''' | ||
+ | |} | ||
[[категория:Отдел аспирантуры и докторантуры]] | [[категория:Отдел аспирантуры и докторантуры]] |
Версия 09:32, 24 января 2025
к правилам приёма в аспирантуру
[развернуть] БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА |
---|
[развернуть] МЕСТА С ОПЛАТОЙ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ |
---|