Версия для слабовидящих
Шаблон:Вакантные места — различия между версиями
Материал из Ярославский педагогический университет
Ya.repin (обсуждение | вклад) |
Ya.repin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 43: | Строка 43: | ||
<body> | <body> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<div class="scrollable"> | <div class="scrollable"> | ||
<div style="overflow-x:auto;"> | <div style="overflow-x:auto;"> | ||
<table> | <table> | ||
− | <!-- География очно --> | + | <thead> |
+ | <tr> | ||
+ | <th style="min-width:20%;">Код, шифр группы научных специальностей</th> | ||
+ | <th style="min-width:20%;">Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей</th> | ||
+ | <th style="min-width:20%;">Уровень образования</th> | ||
+ | <th style="min-width:20%;">Курс</th> | ||
+ | <th style="min-width:20%;">Форма обучения</th> | ||
+ | <th style="min-width:20%;">Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета</th> | ||
+ | <th style="min-width:20%;">Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации</th> | ||
+ | <th style="min-width:20%;">Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт местных бюджетов</th> | ||
+ | <th style="min-width:20%;">Количество вакантных мест для приёма (перевода) по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </thead> | ||
+ | <tbody> | ||
+ | <!-- География очно --> | ||
<tr itemprop="vacant"> | <tr itemprop="vacant"> | ||
<td rowspan="4" itemprop="eduCode">05.03.02</td> | <td rowspan="4" itemprop="eduCode">05.03.02</td> | ||
Строка 1124: | Строка 1124: | ||
<td itemprop="numberPVacant">1</td> | <td itemprop="numberPVacant">1</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | </tbody> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> |
Версия 19:46, 22 августа 2022
Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.03.02 | География | Высшее образование бакалавриат |
1 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
4 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||
06.03.01 | Биология | Высшее образование бакалавриат |
1 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
4 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||
06.03.01 | Биология | Высшее образование бакалавриат |
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
43.03.02 | Туризм | Высшее образование бакалавриат |
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
39.03.01 | Социология | Высшее образование бакалавриат |
1 | очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
4 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование бакалавриат |
1 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
39.03.03 | Организация работы с молодежью | Высшее образование бакалавриат |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование бакалавриат |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Высшее образование бакалавриат |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование бакалавриат |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование бакалавриат |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
42.03.02 | Журналистика | Высшее образование бакалавриат |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование бакалавриат |
1 | очная | 4 | 0 | 0 | 1 |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
3 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
1 | заочная | 5 | 0 | 0 | 1 | |||
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
5 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование бакалавриат |
1 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
1 | заочная | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование бакалавриат |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
5 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование бакалавриат |
1 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование бакалавриат |
1 | заочная | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
4 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
48.03.01 | Теология | Высшее образование бакалавриат |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
4 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
5 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование бакалавриат |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.03.02 | География | Высшее образование бакалавриат |
1 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
05.03.02 | География |
Высшее образование бакалавриат |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
05.03.02 | География |
Высшее образование бакалавриат |
3 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |