Версия для слабовидящих
Шаблон:Информация о численности обучающихся — различия между версиями
Материал из Ярославский педагогический университет
Ya.repin (обсуждение | вклад) |
Ya.repin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1467: | Строка 1467: | ||
<td width="10%"><span itemprop="numberP">7</span>/<span itemprop="numberPF">0</span></td> | <td width="10%"><span itemprop="numberP">7</span>/<span itemprop="numberPF">0</span></td> | ||
<td width="10%"><span itemprop="numberAll">37</span></td> | <td width="10%"><span itemprop="numberAll">37</span></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div itemprop="eduChislen"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="eduCode">44.03.01</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="eduName">Педагогическое образование<br>(ФГОС 3++)</span></td> | ||
+ | <td width="20%"><span itemprop="eduName">Дошкольное образование</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="eduLevel">Высшее образование <br>- бакалавриат</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="eduForm">Очная</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="numberBF">57</span>/<span itemprop="numberBFF">0</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="numberBR">0</span>/<span itemprop="numberBRF">0</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="numberBM">0</span>/<span itemprop="numberBMF">0</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="numberP">2</span>/<span itemprop="numberPF">0</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="numberAll">59</span></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div itemprop="eduChislen"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="eduCode">44.03.01</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="eduName">Педагогическое образование<br>(ФГОС 3++)</span></td> | ||
+ | <td width="20%"><span itemprop="eduName">Дошкольное образование</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="eduLevel">Высшее образование <br>- бакалавриат</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="eduForm">Заочная</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="numberBF">62</span>/<span itemprop="numberBFF">0</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="numberBR">0</span>/<span itemprop="numberBRF">0</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="numberBM">0</span>/<span itemprop="numberBMF">0</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="numberP">7</span>/<span itemprop="numberPF">0</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="numberAll">69</span></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div itemprop="eduChislen"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="eduCode">44.03.01</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="eduName">Педагогическое образование<br>(ФГОС 3++)</span></td> | ||
+ | <td width="20%"><span itemprop="eduName">Мировая культура и межкультурная коммуникация</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="eduLevel">Высшее образование <br>- бакалавриат</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="eduForm">Очная</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="numberBF">17</span>/<span itemprop="numberBFF">0</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="numberBR">0</span>/<span itemprop="numberBRF">0</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="numberBM">0</span>/<span itemprop="numberBMF">0</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="numberP">0</span>/<span itemprop="numberPF">0</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="numberAll">17</span></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div itemprop="eduChislen"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="eduCode">44.03.01</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="eduName">Педагогическое образование<br>(ФГОС 3++)</span></td> | ||
+ | <td width="20%"><span itemprop="eduName">Филология</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="eduLevel">Высшее образование <br>- бакалавриат</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="eduForm">Очная</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="numberBF">59</span>/<span itemprop="numberBFF">0</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="numberBR">0</span>/<span itemprop="numberBRF">0</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="numberBM">0</span>/<span itemprop="numberBMF">0</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="numberP">34</span>/<span itemprop="numberPF">0</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="numberAll">93</span></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div itemprop="eduChislen"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="eduCode">44.03.01</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="eduName">Педагогическое образование<br>(ФГОС 3++)</span></td> | ||
+ | <td width="20%"><span itemprop="eduName">Филология</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="eduLevel">Высшее образование <br>- бакалавриат</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="eduForm">Заочная</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="numberBF">34</span>/<span itemprop="numberBFF">0</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="numberBR">0</span>/<span itemprop="numberBRF">0</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="numberBM">0</span>/<span itemprop="numberBMF">0</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="numberP">46</span>/<span itemprop="numberPF">2</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="numberAll">80</span></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div itemprop="eduChislen"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="eduCode">44.03.01</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="eduName">Педагогическое образование<br>(ФГОС 3++)</span></td> | ||
+ | <td width="20%"><span itemprop="eduName">Культурология и проектирование культурно-просветительской деятельности</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="eduLevel">Высшее образование <br>- бакалавриат</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="eduForm">Заочная</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="numberBF">28</span>/<span itemprop="numberBFF">0</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="numberBR">0</span>/<span itemprop="numberBRF">0</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="numberBM">0</span>/<span itemprop="numberBMF">0</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="numberP">2</span>/<span itemprop="numberPF">0</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="numberAll">30</span></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div itemprop="eduChislen"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="eduCode">44.03.01</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="eduName">Педагогическое образование<br>(ФГОС 3++)</span></td> | ||
+ | <td width="20%"><span itemprop="eduName">Дополнительное образование</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="eduLevel">Высшее образование <br>- бакалавриат</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="eduForm">Очная</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="numberBF">41</span>/<span itemprop="numberBFF">0</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="numberBR">0</span>/<span itemprop="numberBRF">0</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="numberBM">0</span>/<span itemprop="numberBMF">0</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="numberP">0</span>/<span itemprop="numberPF">0</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="numberAll">41</span></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div itemprop="eduChislen"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="eduCode">44.03.01</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="eduName">Педагогическое образование<br>(ФГОС 3++)</span></td> | ||
+ | <td width="20%"><span itemprop="eduName">Дополнительное образование</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="eduLevel">Высшее образование <br>- бакалавриат</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="eduForm">Заочная</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="numberBF">19</span>/<span itemprop="numberBFF">0</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="numberBR">0</span>/<span itemprop="numberBRF">0</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="numberBM">0</span>/<span itemprop="numberBMF">0</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="numberP">7</span>/<span itemprop="numberPF">0</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="numberAll">26</span></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</div> | </div> |
Версия 09:31, 4 апреля 2022
Численность обучающихся / из них иностранных граждан за счет (количество человек) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Направленность (профиль) | Уровень образования | Формы обучения | бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | Общая численность обучающихся |
44.03.01 | Педагогическое образование (ФГОС 3+) | Историческое образование | Высшее образование - бакалавриат |
Заочная | 14/0 | 0/0 | 0/0 | 33/0 | 47 |
44.03.01 | Педагогическое образование (ФГОС 3+) | Технологическое образование | Высшее образование - бакалавриат |
Очная | 10/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 11 |
44.03.01 | Педагогическое образование (ФГОС 3+) | Технологическое образование | Высшее образование - бакалавриат |
Заочная | 15/0 | 0/0 | 0/0 | 3/0 | 18 |
44.03.01 | Педагогическое образование (ФГОС 3+) | Информатика и информационные технологии в образовании | Высшее образование - бакалавриат |
Заочная | 18/0 | 0/0 | 0/0 | 11/0 | 29 |
44.03.01 | Педагогическое образование (ФГОС 3+) | Географическое образование | Высшее образование - бакалавриат |
Заочная | 18/0 | 0/0 | 0/0 | 6/0 | 24 |
44.03.01 | Педагогическое образование (ФГОС 3+) | Образование в области безопасности жизнедеятельности | Высшее образование - бакалавриат |
Заочная | 18/0 | 0/0 | 0/0 | 6/0 | 24 |
44.03.01 | Педагогическое образование (ФГОС 3+) | Биологическое образование | Высшее образование - бакалавриат |
Заочная | 3/0 | 0/0 | 0/0 | 8/0 | 11 |
44.03.01 | Педагогическое образование (ФГОС 3+) | Образование в области иностранного языка< | Высшее образование - бакалавриат |
Заочная | 33/0 | 0/0 | 0/0 | 72/3 | 105 |
44.03.01 | Педагогическое образование (ФГОС 3+) | Физкультурное образование | Высшее образование - бакалавриат |
Очная | 18/0 | 0/0 | 0/0 | 28/0 | 46 |
44.03.01 | Педагогическое образование (ФГОС 3+) | Физкультурное образование | Высшее образование - бакалавриат |
Заочная | 39/0 | 0/0 | 0/0 | 164/2 | 203 |
44.03.01 | Педагогическое образование (ФГОС 3+) | Начальное образование | Высшее образование - бакалавриат |
Очная | 19/0 | 0/0 | 0/0 | 8/0 | 27 |
44.03.01 | Педагогическое образование (ФГОС 3+) | Начальное образование | Высшее образование - бакалавриат |
Заочная | 39/0 | 0/0 | 0/0 | 56/3 | 95 |
44.03.01 | Педагогическое образование (ФГОС 3+) | Дошкольное образование | Высшее образование - бакалавриат |
Очная | 17/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 19 |
44.03.01 | Педагогическое образование (ФГОС 3+) | Дошкольное образование | Высшее образование - бакалавриат |
Заочная | 44/1 | 0/0 | 0/0 | 25/0 | 69 |
44.03.01 | Педагогическое образование (ФГОС 3+) | Музыкальное образование | Высшее образование - бакалавриат |
Очная | 15/0 | 0/0 | 0/0 | 4/0 | 19 |
44.03.01 | Педагогическое образование (ФГОС 3+) | Музыкальное образование | Высшее образование - бакалавриат |
Заочная | 23/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 25 |
44.03.01 | Педагогическое образование (ФГОС 3+) | Филологическое образование | Высшее образование - бакалавриат |
Очная | 18/0 | 0/0 | 0/0 | 7/0 | 25 |
44.03.01 | Педагогическое образование (ФГОС 3+) | Филологическое образование | Высшее образование - бакалавриат |
Заочная | 21/0 | 0/0 | 0/0 | 36/1 | 57 |
44.03.01 | Педагогическое образование (ФГОС 3+) | Культурологическое образование | Высшее образование - бакалавриат |
Заочная | 14/0 | 0/0 | 0/0 | 5/0 | 19 |
44.03.01 | Педагогическое образование (ФГОС 3+) | Дополнительное образование | Высшее образование - бакалавриат |
Очная | 8/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 8 |
44.03.01 | Педагогическое образование (ФГОС 3+) | Дополнительное образование | Высшее образование - бакалавриат |
Заочная | 15/0 | 0/0 | 0/0 | 4/0 | 19 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (ФГОС 3+) |
Историческое образование, Географическое образование | Высшее образование - бакалавриат |
Очная | 27/0 | 0/0 | 0/0 | 13/0 | 40 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (ФГОС 3+) |
Историческое образование, Образование в области иностранного языка | Высшее образование - бакалавриат |
Очная | 30/0 | 0/0 | 0/0 | 8/0 | 38 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (ФГОС 3+) |
Математическое образование, Информатика и информационные технологии в образовании | Высшее образование - бакалавриат |
Очная | 29/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 30 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (ФГОС 3+) |
Информатика и информационные технологии в образовании, Предпринимательство в сфере IT | Высшее образование - бакалавриат |
Очная | 18/0 | 0/0 | 0/0 | 4/0 | 22 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (ФГОС 3+) |
Физическое образование, Информатика и информационные технологии в образовании | Высшее образование - бакалавриат |
Очная | 13/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 14 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (ФГОС 3+) |
Химическое образование, Биологическое образование | Высшее образование - бакалавриат |
Очная | 14/0 | 0/0 | 0/0 | 4/0 | 18 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (ФГОС 3+) |
Биологическое образование, Географическое образование | Высшее образование - бакалавриат |
Очная | 19/0 | 0/0 | 0/0 | 7/0 | 26 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (ФГОС 3+) |
Образование в области безопасности жизнедеятельности, Физкультурное образование | Высшее образование - бакалавриат |
Очная | 20/0 | 0/0 | 0/0 | 5/0 | 25 |