Версия для слабовидящих
Шаблон:Информация о численности обучающихся — различия между версиями
Материал из Ярославский педагогический университет
Ya.repin (обсуждение | вклад) |
Ya.repin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 99: | Строка 99: | ||
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th colspan=" | + | <th colspan="6"font color="blue"></th> |
+ | <th colspan="4"font color="blue"><strong>Численность обучающихся / из них иностранных граждан за счет (количество человек)</strong></th> | ||
+ | <th></th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th | + | <th><div itemprop="name"><strong>№</strong></div></th> |
− | <th | + | <th><div itemprop="name"><strong>Код</strong></div></th> |
− | <th | + | <th><div itemprop="name"><strong>Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности</strong></div></th> |
− | <th | + | <th><div itemprop="name"><strong>Направленность (профиль)</strong></div></th> |
− | <th | + | <th><div itemprop="name"><strong>Уровень образования</strong></div></th> |
− | <th | + | <th><div itemprop="name"><strong>Формы обучения</strong></div></th> |
<th><strong>бюджетных ассигнований федерального бюджета</strong></th> | <th><strong>бюджетных ассигнований федерального бюджета</strong></th> | ||
<th><strong>бюджетов субъектов Российской Федерации</strong></th> | <th><strong>бюджетов субъектов Российской Федерации</strong></th> | ||
<th><strong>местных бюджетов</strong></th> | <th><strong>местных бюджетов</strong></th> | ||
<th><strong>средств физических и (или) юридических лиц</strong></th> | <th><strong>средств физических и (или) юридических лиц</strong></th> | ||
− | <th | + | <th><div itemprop="name"><strong>Общая численность обучающихся</strong></div></th> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> | ||
<br> | <br> |
Версия 21:41, 26 октября 2021
Численность обучающихся / из них иностранных граждан за счет (количество человек) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ |
Код |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности |
Направленность (профиль) |
Уровень образования |
Формы обучения |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | Общая численность обучающихся |