Версия для слабовидящих
Вакантные места для приема (перевода) — различия между версиями
Материал из Ярославский педагогический университет
Ya.repin (обсуждение | вклад) |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | { | + | <!-- |
− | + | {|class="standard" width="100%" | |
− | == Количество вакантных мест == | + | !rowspan="2"|<div itemprop="finBFVolume"><p style="text-align:center;"> Код </p></div> |
− | + | !rowspan="2"|<div itemprop="eduName"><p style="text-align:center;">Наименование специальности,<br/>направления подготовки,<br/>научной специальности, профессии</p></div> | |
− | + | !rowspan="2"|<div itemprop="eduLevel"><p style="text-align:center;">Уровень образования</p></div> | |
+ | !rowspan="2"|<div itemprop="eduCourse"><p style="text-align:center;">Курс</p></div> | ||
+ | !rowspan="2"|<div itemprop="eduForm"><p style="text-align:center;">Форма обучения</p></div> | ||
+ | !colspan="4"|<div itemprop="eduForm"><p style="text-align:center;">Количество вакантных мест для приема (перевода)<br/> на места, финансируемые за счет</p></div> | ||
+ | |- | ||
+ | !<div itemprop="numberBFVacant"><p style="text-align:center;">бюджетных ассигнований федерального бюджета</p></div> | ||
+ | !<div itemprop="numberBRVacant"><p style="text-align:center;">бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации</p></div> | ||
+ | !<div itemprop="numberBMVacant"><p style="text-align:center;">бюджетных ассигнований местных бюджетов</p></div> | ||
+ | !<div itemprop="numberPVacant"><p style="text-align:center;">средств физических и (или) юридических лиц</p></div> | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="4"|<div itemprop="finBFVolume"><p style="text-align:center;"> 05.03.02 </p></div> | ||
+ | |rowspan="4"|<div itemprop="eduName"><p style="text-align:center;">География</p></div> | ||
+ | |rowspan="4"|<div itemprop="eduLevel"><p style="text-align:center;">Высшее образование – бакалавриат</p></div> | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4"|<!-- курс --> | ||
+ | |<div itemprop="eduCourse"><p style="text-align:center;">1</p></div> | ||
+ | |<div itemprop="eduCourse"><p style="text-align:center;">2</p></div> | ||
+ | |<div itemprop="eduCourse"><p style="text-align:center;">3</p></div> | ||
+ | |<div itemprop="eduCourse"><p style="text-align:center;">4</p></div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div itemprop="eduForm"><p style="text-align:center;">очная</p></div><!-- Форма --> | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="4"|<div itemprop="numberBFVacant"><p style="text-align:center;">1</p></div> | ||
+ | |rowspan="4"|<div itemprop="numberBFVacant"><p style="text-align:center;">0</p></div> | ||
+ | |rowspan="4"|<div itemprop="numberBFVacant"><p style="text-align:center;">2</p></div> | ||
+ | |rowspan="4"|<div itemprop="numberBFVacant"><p style="text-align:center;">7</p></div> | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | --> | ||
=== Высшее образование – программы бакалавриата === | === Высшее образование – программы бакалавриата === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Версия 09:36, 24 августа 2021
|1
2
3
4
|-|
очная
|-|rowspan="4"|
1
0
2
7
|- |}
-->
Высшее образование – программы бакалавриата
Направления подготовки / Профили | Уровень образования | Форма обучения | Курс | за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.03.02 География 05.03.02 География | Высшее образование - программы бакалавриата | 11 | 0 | 0 | 4 | ||
очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 7 | 0 | 0 | 1 | |||
06.03.01 Биология 06.03.01 Биология | Высшее образование - программы бакалавриата | 8 | 0 | 0 | 6 | ||
очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
39.03.01 Социология 39.03.01 Социология | Высшее образование - программы бакалавриата | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
39.03.02 Социальная работа 39.03.02 Социальная работа | Высшее образование - программы бакалавриата | 2 | 0 | 0 | 7 | ||
очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
заочная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
39.03.03 Организация работы с молодежью 39.03.03 Организация работы с молодежью | Высшее образование - программы бакалавриата | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
заочная | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
44.03.01 Педагогическое образование 44.03.01 Педагогическое образование | Высшее образование - программы бакалавриата | 17 | 0 | 0 | 9 | ||
очная | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
заочная | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
44.03.02 Психолого-педагогическое образование 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - программы бакалавриата | 12 | 0 | 0 | 9 | ||
очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - программы бакалавриата | 2 | 0 | 0 | 9 | ||
очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
заочная | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
44.03.04 Профессиональное образование (по отраслям) 44.03.04 Профессиональное образование (по отраслям) | Высшее образование - программы бакалавриата | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
заочная | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - программы бакалавриата | 14 | 0 | 0 | 6 | ||
очная | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48.03.01 Теология 48.03.01 Теология | Высшее образование - программы бакалавриата | 6 | 0 | 0 | 7 | ||
очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - программы бакалавриата | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Высшее образование – программы магистратуры
Направления подготовки / Профили | Уровень образования | Форма обучения | Курс | за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44.04.01 Педагогическое образование 44.04.01 Педагогическое образование | Высшее образование - программы магистратуры | 6 | 0 | 0 | 5 | ||
очная | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
заочная | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
44.04.02 Психолого-педагогическое образование 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - программы магистратуры | 8 | 0 | 0 | 4 | ||
очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - программы магистратуры | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
очная | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Документы
- Положение о переходе обучающихся по программам высшего образования с платного обучения на бесплатное
- Состав комиссии по переводу студентов с платного на бесплатное обучение
- Условия для перехода студентов с платного обучения на бесплатное
Документы, предоставляемые студентами на комиссию:
- Заявление
- Справка о результатах прохождения промежуточной аттестации
- Документы, подтверждающие отнесение данного студента к указанным, в подпунктах «б» - «в» пункта 3.1 Положения, категориям граждан (в случае отсутствия в личном деле студента)