Версия для слабовидящих
Прием в аспирантуру — различия между версиями
Материал из Ярославский педагогический университет
(Новая страница: « {|style="margin-bottom: 10px;font-size: 17px!important;width:100%" |- |class="perevod_blue"|Правила приема в аспирантуру на 2019-20…») |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{Смартменю Аспирантура}} | ||
− | + | {|style="margin-bottom: 10px;font-size: 17px!important;" | |
− | {|style="margin-bottom: 10px;font-size: 17px!important; | + | |
|- | |- | ||
− | |class="perevod_blue"|[[Правила приема в аспирантуру на 2019-2020 учебный год|ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ]] | + | |class="perevod_blue"|[[Правила приема в аспирантуру на 2019-2020 учебный год|ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ]]||class="perevod_blue"|[[Правила приема в аспирантуру на 2019-2020 учебный год|НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОФИЛИ]]|| ||class="perevod_blue"|[[Правила приема в аспирантуру на 2019-2020 учебный год|КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЁМА]]||class="perevod_blue"|[[Правила приема в аспирантуру на 2019-2020 учебный год|СРОКИ ПРИЁМА]] |
|} | |} | ||
− | + | <center> | |
− | {|style="margin-bottom: 10px;font-size: 17px!important; | + | {|style="margin-bottom: 10px;font-size: 17px!important;" |
|- | |- | ||
− | |class="perevod_blue"|[[Правила приема в аспирантуру на 2019-2020 учебный год| | + | |class="perevod_blue"|[[Правила приема в аспирантуру на 2019-2020 учебный год|ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ]]||class="perevod_blue"|[[Правила приема в аспирантуру на 2019-2020 учебный год|ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ]]|| ||class="perevod_blue"|[[Правила приема в аспирантуру на 2019-2020 учебный год|ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ]] |
|} | |} | ||
− | + | </center> | |
− | {|style="margin-bottom: 10px;font-size: 17px!important; | + | <center> |
+ | {|style="margin-bottom: 10px;font-size: 17px!important;" | ||
|- | |- | ||
− | |class="perevod_blue"|[[Правила приема в аспирантуру на 2019-2020 учебный год| | + | |class="perevod_blue"|[[Правила приема в аспирантуру на 2019-2020 учебный год|ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ]]||class="perevod_blue"|[[Правила приема в аспирантуру на 2019-2020 учебный год|ХОД ПРИЁМА]] |
|} | |} | ||
− | + | </center> | |
− | + | <center> | |
− | + | {|style="margin-bottom: 10px;font-size: 17px!important;" | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | {|style="margin-bottom: 10px;font-size: 17px!important; | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | |class="perevod_blue"|[[Правила приема в аспирантуру на 2019-2020 учебный год|ОБЩЕЖИТИЕ]] | + | |class="perevod_blue"|[[Правила приема в аспирантуру на 2019-2020 учебный год|ПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ]]||class="perevod_blue"|[[Правила приема в аспирантуру на 2019-2020 учебный год|ОБЩЕЖИТИЕ]] |
|} | |} | ||
+ | </center> |
Версия 14:39, 27 марта 2019
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ | НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОФИЛИ | КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЁМА | СРОКИ ПРИЁМА |
ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ | ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ | ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ |
ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ | ХОД ПРИЁМА |
ПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ | ОБЩЕЖИТИЕ |