Версия для слабовидящих
Шаблон:Подразделения в структуре: Физико-математический факультет — различия между версиями
Материал из Ярославский педагогический университет
Строка 2: | Строка 2: | ||
|- | |- | ||
|'''{{Name|Компьютерная лаборатория}}'''|| {{Nobr| {{telephone|-}} }} || {{fio|-}} ||{{DivisionClauseDocLink|[[Media:Pologenie_KLabFMF.pdf|Положение]]}} | |'''{{Name|Компьютерная лаборатория}}'''|| {{Nobr| {{telephone|-}} }} || {{fio|-}} ||{{DivisionClauseDocLink|[[Media:Pologenie_KLabFMF.pdf|Положение]]}} | ||
+ | |- | ||
+ | |'''{{Name|Лаборатория атомной и квантовой физики}}'''|| {{Nobr| {{telephone|-}} }} || {{fio|-}} ||{{DivisionClauseDocLink|[[Media:Pologenie_LabAIKFKFIIT.pdf|Положение]]}} | ||
+ | |- | ||
+ | |'''{{Name|Лаборатория когерентной оптики}}'''|| {{Nobr| {{telephone|-}} }} || {{fio|-}} ||{{DivisionClauseDocLink|[[Media:Pologenie_LabAIKFKFIIT.pdf|Положение]]}} | ||
+ | |- | ||
+ | |'''{{Name|Лаборатория механики и молекулярной физики}}'''|| {{Nobr| {{telephone|-}} }} || {{fio|-}} ||{{DivisionClauseDocLink|[[Media:Pologenie_LabAIKFKFIIT.pdf|Положение]]}} | ||
+ | |- | ||
+ | |'''{{Name|Лаборатория микромира}}'''|| {{Nobr| {{telephone|-}} }} || {{fio|-}} ||{{DivisionClauseDocLink|[[Media:Pologenie_LabAIKFKFIIT.pdf|Положение]]}} | ||
+ | |- | ||
+ | |'''{{Name|Лаборатория оптики}}'''|| {{Nobr| {{telephone|-}} }} || {{fio|-}} ||{{DivisionClauseDocLink|[[Media:Pologenie_LabAIKFKFIIT.pdf|Положение]]}} | ||
+ | |- | ||
+ | |'''{{Name|Лаборатория техники школьного эксперимента}}'''|| {{Nobr| {{telephone|-}} }} || {{fio|-}} ||{{DivisionClauseDocLink|[[Media:Pologenie_LabAIKFKFIIT.pdf|Положение]]}} | ||
+ | |- | ||
+ | |'''{{Name|Лаборатория электричества и магнетизма}}'''|| {{Nobr| {{telephone|-}} }} || {{fio|-}} ||{{DivisionClauseDocLink|[[Media:Pologenie_LabAIKFKFIIT.pdf|Положение]]}} | ||
+ | |- | ||
+ | |'''{{Name|Лаборатория электроники и радиотехники}}'''|| {{Nobr| {{telephone|-}} }} || {{fio|-}} ||{{DivisionClauseDocLink|[[Media:Pologenie_LabAIKFKFIIT.pdf|Положение]]}} | ||
+ | |- | ||
+ | |'''{{Name|Лаборатория электротехники}}'''|| {{Nobr| {{telephone|-}} }} || {{fio|-}} ||{{DivisionClauseDocLink|[[Media:Pologenie_LabAIKFKFIIT.pdf|Положение]]}} | ||
|} | |} |
Версия 14:17, 11 января 2019
Компьютерная лаборатория | - | - | Положение |
Лаборатория атомной и квантовой физики | - | - | Положение |
Лаборатория когерентной оптики | - | - | Положение |
Лаборатория механики и молекулярной физики | - | - | Положение |
Лаборатория микромира | - | - | Положение |
Лаборатория оптики | - | - | Положение |
Лаборатория техники школьного эксперимента | - | - | Положение |
Лаборатория электричества и магнетизма | - | - | Положение |
Лаборатория электроники и радиотехники | - | - | Положение |
Лаборатория электротехники | - | - | Положение |