Версия для слабовидящих
Естественно-географический факультет: Учебный процесс — различия между версиями
Материал из Ярославский педагогический университет
(→Учебный план) |
(→Учебный план) |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
== Учебный план == | == Учебный план == | ||
* [[Медиа:05.03.02 География профиль Страноведение и международный туризм.xls|05.03.02 География профиль Страноведение и международный туризм]] | * [[Медиа:05.03.02 География профиль Страноведение и международный туризм.xls|05.03.02 География профиль Страноведение и международный туризм]] | ||
− | + | * [[Медиа:05.03.02 География профиль Экономическая и социальная география 2015.xls|05.03.02 География профиль Экономическая и социальная география 2015]] | |
− | + | * [[Медиа:05.03.02 География профиль Экономическая и социальная география 2016.xml.xls|05.03.02 География профиль Экономическая и социальная география 2016]] | |
− | * [[Медиа: | + | * [[Медиа:06.03.01 Биология профиль Природопользование и охотоведение 2016.xls|06.03.01 Биология профиль Природопользование и охотоведение 2016]] |
− | * [[Медиа: | + | * [[Медиа:06.03.01 Биология профиль Природопользование и охотоведение 2017 ЗО.xls|06.03.01 Биология профиль Природопользование и охотоведение 2017 ЗО]] |
− | * [[Медиа: | + | * [[Медиа:43.03.01 Сервис профиль Сервисная деятельность в сфере гостеприимства в рекреационных и спортивно-оздоровительных комплексах.xls|43.03.01 Сервис профиль Сервисная деятельность в сфере гостеприимства в рекреационных и спортивно-оздоровительных комплексах]] |
− | * [[Медиа: | + | * [[Медиа:43.03.01 Туризм профиль Технология и организация турагентских и туроператорских услуг ЗО.xls|43.03.01 Туризм профиль Технология и организация турагентских и туроператорских услуг ЗО]] |
− | * [[Медиа: | + | * [[Медиа:44.03.01 Педагогическое образование профиль Биологическое образование ЗО.xls|44.03.01 Педагогическое образование профиль Биологическое образование ЗО]] |
− | * [[Медиа: | + | * [[Медиа:44.03.01 Педагогическое образование профиль Географическое образования ЗО.xls|44.03.01 Педагогическое образование профиль Географическое образования ЗО]] |
− | * [[Медиа: | + | * [[Медиа:44.03.01 Педагогическое образование профиль Химическое образование.xls|44.03.01 Педагогическое образование профиль Химическое образование]] |
− | * [[Медиа: | + | * [[Медиа:44.03.01 Педагогическое образование профиль Образование в области безопасности жизнедеятельности ЗО.xls|44.03.01 Педагогическое образование профиль Образование в области безопасности жизнедеятельности ЗО]] |
− | * [[Медиа: | + | * [[Медиа:44.03.05 Педагогическое образование профили Биологическое образование, Географическое образование.xls|44.03.05 Педагогическое образование профили Биологическое образование, Географическое образование]] |
− | * [[Медиа: | + | * [[Медиа:44.03.05 Педагогическое образование профиль Биологическое образование, Дополнительное образование.xls|44.03.05 Педагогическое образование профиль Биологическое образование, Дополнительное образование]] |
− | * [[Медиа: | + | * [[Медиа:44.03.05 Педагогическое образование профиль Образование в области безопасности жизнедеятельности, Физкультурное образование.xls|44.03.05 Педагогическое образование профиль Образование в области безопасности жизнедеятельности, Физкультурное образование]] |
+ | * [[Медиа:44.03.05 Педагогическое образование профиль Химическое образование, Биологическое образование.xls|44.03.05 Педагогическое образование профиль Химическое образование, Биологическое образование]] | ||
== Состав стипендиальной комиссии ЕГФ== | == Состав стипендиальной комиссии ЕГФ== |
Версия 00:28, 20 июня 2018
Контингент
- Численность Студентов По Реализуемым Образовательным Программам За Счёт Бюджетных Ассигнований Федерального Бюджета И По Договорам Об Образовании За Счёт Средств Физических И (Или) Юридических Лиц
- График учебного процесса на 2013-2014
Учебный план
- 05.03.02 География профиль Страноведение и международный туризм
- 05.03.02 География профиль Экономическая и социальная география 2015
- 05.03.02 География профиль Экономическая и социальная география 2016
- 06.03.01 Биология профиль Природопользование и охотоведение 2016
- 06.03.01 Биология профиль Природопользование и охотоведение 2017 ЗО
- 43.03.01 Сервис профиль Сервисная деятельность в сфере гостеприимства в рекреационных и спортивно-оздоровительных комплексах
- 43.03.01 Туризм профиль Технология и организация турагентских и туроператорских услуг ЗО
- 44.03.01 Педагогическое образование профиль Биологическое образование ЗО
- 44.03.01 Педагогическое образование профиль Географическое образования ЗО
- 44.03.01 Педагогическое образование профиль Химическое образование
- 44.03.01 Педагогическое образование профиль Образование в области безопасности жизнедеятельности ЗО
- 44.03.05 Педагогическое образование профили Биологическое образование, Географическое образование
- 44.03.05 Педагогическое образование профиль Биологическое образование, Дополнительное образование
- 44.03.05 Педагогическое образование профиль Образование в области безопасности жизнедеятельности, Физкультурное образование
- 44.03.05 Педагогическое образование профиль Химическое образование, Биологическое образование
Состав стипендиальной комиссии ЕГФ
Основные сотрудники | Должность |
---|---|
Матвеев Алексей Владимирович | Декан факультета |
Ковригина Татьяна Руфимовна | Зам.декана факультета по очной форме обучения |
Вдовина Людмила Николаевна | Зам.декана факультета по воспитательной работе |
Безух Ксения Евгеньевна | Зам.декана факультета по научной работе |
Лисицина Дарья Сергеевна | Председатель студенческого профсоюзного бюро |
Наставники групп, старосты групп
Группа | Наставник | Староста |
---|---|---|
310 | Жихарева Ольга Игоревна | Шныркова Алёна |
311 | Иванова Татьяна Георгиевна | Миронова Анна |
312 | Хахина Марина Юрьевна | Говорова Арина |
313 | Лазарева Ольга Львовна | Чебыкина Света |
314 | Приходько Владимир Николаевич | Шмакова Надя |
320 | Невзоров Вадим Александрович | Гусаков Тимур |
321 | Базунова Людмила Валентиновна | Исаева Алина |
322 | Александрова Елена Викторовна | Калистратова Ира |
323 | Овчинникова Ольга Александровна | Кузнецова Катя |
324 | Горичева Вера Дмитриевна | Федорова Екатерина |
325 | Хомутова Ирина Владимировна | Терехова Елизавета |
330 | Беляев Владимир Александрович | Паутова Д. |
331 | Синицын Игорь Сергеевич | Кижапкина А. |
332 | Батина Елена Васильевна | Лисицина Д. |
333 | Безух Ксения Евгеньевна | Рыбакова Ксения |
334 | Суворова Галина Михайловна | Казнин Дмитрий |
335 | Куватов Зуфар Минбаевич | Лисовская Я. |
340 | Власова Елена Александровна | Батманова С. |
342 | Блюмина Мария Владимировна | Карпова М.А. |
343 | Иванова Наталья Леонидовна | Канахина Т. |
344 | Варавка Юрий Васильевич | Борискова А. |
345 | Сажина Татьяна Юрьевна | Косарева А.Е. |
346 | Сажина Татьяна Юрьевна | Смородина М. |
351 | Кулаков Андрей Владимирович | Божик Е. |
353 | Трефилов Герман Всильевич | Соколова А. |
354 | Гужова Патриция Александровна | Бушуева Ю. |
355 | Морозова Вера Венедиктовна | Разин И. |