Версия для слабовидящих
Факультет социального управления. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса — различия между версиями
Материал из Ярославский педагогический университет
Строка 22: | Строка 22: | ||
<!---------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
− | | <center>Учебная аудитория для | + | | <center>Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 150000, Ярославская область, г. Ярославль, Которосльная набережная, 44, учебный корпус 3</center> |
<center>'''каб. № 201'''</center> | <center>'''каб. № 201'''</center> | ||
| <center>Специализированная мебель, автоматизированное рабочее место, медиа-проектор, интерактивная доска, интерактивный планшет,система контроля качества знаний, специальная литература </center> | | <center>Специализированная мебель, автоматизированное рабочее место, медиа-проектор, интерактивная доска, интерактивный планшет,система контроля качества знаний, специальная литература </center> | ||
Строка 28: | Строка 28: | ||
<!---------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
− | | <center>Учебная аудитория для | + | | <center>Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 150000, Ярославская область, г. Ярославль, Которосльная набережная, 44, учебный корпус 3</center> |
<center>'''каб. № 202'''</center> | <center>'''каб. № 202'''</center> | ||
| <center>Специализированная мебель, телевизор плазменный </center> | | <center>Специализированная мебель, телевизор плазменный </center> | ||
Строка 34: | Строка 34: | ||
<!---------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
− | | <center>Учебная аудитория для | + | | <center>Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 150000, Ярославская область, г. Ярославль, Которосльная набережная, 44, учебный корпус 3</center> |
<center>'''каб. № 204'''</center> | <center>'''каб. № 204'''</center> | ||
| <center>Специализированная мебель, набор демонстрационного оборудования (медиа-проектор, экран с электроприводом)</center> | | <center>Специализированная мебель, набор демонстрационного оборудования (медиа-проектор, экран с электроприводом)</center> | ||
Строка 40: | Строка 40: | ||
<!---------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
− | | <center>Учебная аудитория для | + | | <center>Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 150000, Ярославская область, г. Ярославль, Которосльная набережная, 44, учебный корпус 3</center> |
<center>'''каб. № 205'''</center> | <center>'''каб. № 205'''</center> | ||
| <center>Специализированная мебель, телевизор плазменный </center> | | <center>Специализированная мебель, телевизор плазменный </center> | ||
Строка 52: | Строка 52: | ||
<!---------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
− | | <center>Учебная аудитория для | + | | <center>Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 150000, Ярославская область, г. Ярославль, Которосльная набережная, 44, учебный корпус 3</center> |
<center>'''каб. № 301'''</center> | <center>'''каб. № 301'''</center> | ||
| <center>Специализированная мебель, автоматизированное рабочее место, телевизор плазменный</center> | | <center>Специализированная мебель, автоматизированное рабочее место, телевизор плазменный</center> | ||
Строка 58: | Строка 58: | ||
<!---------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
− | | <center>Учебная аудитория для | + | | <center>Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 150000, Ярославская область, г. Ярославль, Которосльная набережная, 44, учебный корпус 3</center> |
<center>'''каб. № 303'''</center> | <center>'''каб. № 303'''</center> | ||
| <center>Специализированная мебель, автоматизированное рабочее место, телевизор плазменный, интерактивная доска </center> | | <center>Специализированная мебель, автоматизированное рабочее место, телевизор плазменный, интерактивная доска </center> | ||
Строка 64: | Строка 64: | ||
<!---------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
− | | <center>Учебная аудитория для | + | | <center>Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 150000, Ярославская область, г. Ярославль, Которосльная набережная, 44, учебный корпус 3</center> |
<center>'''каб. № 304'''</center> | <center>'''каб. № 304'''</center> | ||
| <center>Специализированная мебель, автоматизированное рабочее место, телевизор плазменный</center> | | <center>Специализированная мебель, автоматизированное рабочее место, телевизор плазменный</center> | ||
Строка 70: | Строка 70: | ||
<!---------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
− | | <center>Учебная аудитория для | + | | <center>Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 150000, Ярославская область, г. Ярославль, Которосльная набережная, 44, учебный корпус 3</center> |
<center>'''каб. № 305'''</center> | <center>'''каб. № 305'''</center> | ||
| <center>Специализированная мебель, автоматизированное рабочее место,</center> | | <center>Специализированная мебель, автоматизированное рабочее место,</center> | ||
Строка 76: | Строка 76: | ||
<!---------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
− | | <center>Учебная аудитория для | + | | <center>Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 150000, Ярославская область, г. Ярославль, Которосльная набережная, 44, учебный корпус 3</center> |
<center>'''каб. № 306'''</center> | <center>'''каб. № 306'''</center> | ||
| <center>Специализированная мебель, автоматизированное рабочее место, медиа-проектор, переносной экран</center> | | <center>Специализированная мебель, автоматизированное рабочее место, медиа-проектор, переносной экран</center> | ||
Строка 88: | Строка 88: | ||
<!---------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
− | | <center>Учебная аудитория для | + | | <center>Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 150000, Ярославская область, г. Ярославль, улица Чайковского, д. 2</center> |
<center>'''каб. № 1'''</center> | <center>'''каб. № 1'''</center> | ||
| <center>Специализированная мебель, телевизор плазменный</center> | | <center>Специализированная мебель, телевизор плазменный</center> | ||
Строка 94: | Строка 94: | ||
<!---------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
− | | <center>Учебная аудитория для | + | | <center>Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 150000, Ярославская область, г. Ярославль, улица Чайковского, д. 2</center> |
<center>'''каб. № 4'''</center> | <center>'''каб. № 4'''</center> | ||
| <center>Специализированная мебель</center> | | <center>Специализированная мебель</center> | ||
Строка 100: | Строка 100: | ||
<!---------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
− | | <center>Учебная аудитория для | + | | <center>Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 150000, Ярославская область, г. Ярославль, улица Чайковского, д. 2</center> |
<center>'''каб. № 6'''</center> | <center>'''каб. № 6'''</center> | ||
| <center>Специализированная мебель, электронная доска</center> | | <center>Специализированная мебель, электронная доска</center> | ||
Строка 106: | Строка 106: | ||
<!---------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
− | | <center>Учебная аудитория для | + | | <center>Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 150000, Ярославская область, г. Ярославль, улица Чайковского, д. 2</center> |
<center>'''каб. № 9'''</center> | <center>'''каб. № 9'''</center> | ||
| <center>Специализированная мебель, переносной экран </center> | | <center>Специализированная мебель, переносной экран </center> | ||
Строка 112: | Строка 112: | ||
<!---------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
− | | <center>Учебная аудитория для | + | | <center>Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 150000, Ярославская область, г. Ярославль, улица Чайковского, д. 2</center> |
<center>'''каб. № 10'''</center> | <center>'''каб. № 10'''</center> | ||
| <center>Специализированная мебель, медиа-проектор, экран настенный </center> | | <center>Специализированная мебель, медиа-проектор, экран настенный </center> | ||
Строка 118: | Строка 118: | ||
<!---------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
− | | <center>Учебная аудитория для | + | | <center>Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 150000, Ярославская область, г. Ярославль, улица Чайковского, д. 2</center> |
<center>'''каб. № 11'''</center> | <center>'''каб. № 11'''</center> | ||
| <center>Специализированная мебель </center> | | <center>Специализированная мебель </center> | ||
Строка 124: | Строка 124: | ||
<!---------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
− | | <center>Учебная аудитория для | + | | <center>Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 150000, Ярославская область, г. Ярославль, улица Чайковского, д. 2</center> |
<center>'''каб. № 12'''</center> | <center>'''каб. № 12'''</center> | ||
| <center> Специализированная мебель </center> | | <center> Специализированная мебель </center> |
Версия 12:35, 26 декабря 2017
Наименование специальных* помещений и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы | Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|