Версия для слабовидящих
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся — различия между версиями
Материал из Ярославский педагогический университет
Wikiadmin (обсуждение | вклад) |
Wikiadmin (обсуждение | вклад) (→Трудоустройство) |
||
| Строка 32: | Строка 32: | ||
{{Общежития в структуре}} | {{Общежития в структуре}} | ||
| − | == | + | == Сведения о трудоустройстве выпускников == |
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! Код | ||
| + | ! Наименование,направления,подготовки | ||
| + | ! colspan="2" | 2015 год | ||
| + | ! colspan="2" | 2016 год | ||
| + | ! colspan="2" | 2017 год | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Кол-во,выпускников | ||
| + | | Кол-во трудоустроенных,выпуск-в | ||
| + | | Кол-во,выпускников | ||
| + | | Кол-во трудоустроенных выпуск-в | ||
| + | | Кол-во,выпускников | ||
| + | | Кол-во трудоустроенных,выпуск-в | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="8" | Программы бакалавриата | ||
| + | |- | ||
| + | |<center>05.03.02</center> | ||
| + | | География | ||
| + | | <center>19</center> | ||
| + | | <center>15</center> | ||
| + | | <center>17</center> | ||
| + | | <center>13</center> | ||
| + | | <center>15</center> | ||
| + | | <center>13</center> | ||
| + | |- | ||
| + | | <center>37.03.01</center> | ||
| + | | Психология | ||
| + | | <center>5</center> | ||
| + | | <center>5</center> | ||
| + | | <center>8</center> | ||
| + | | <center>7</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | |- | ||
| + | | <center>37.03.02</center> | ||
| + | | Конфликтология | ||
| + | | <center>11</center> | ||
| + | | <center>10</center> | ||
| + | | <center>6</center> | ||
| + | | <center>6</center> | ||
| + | | <center>12</center> | ||
| + | | <center>10</center> | ||
| + | |- | ||
| + | | <center>38.03.02</center> | ||
| + | | Менеджмент | ||
| + | | <center>18</center> | ||
| + | | <center>18</center> | ||
| + | | <center>15</center> | ||
| + | | <center>15</center> | ||
| + | | <center>10</center> | ||
| + | | <center>10</center> | ||
| + | |- | ||
| + | | <center>39.03.01</center> | ||
| + | | Социология | ||
| + | | <center>18</center> | ||
| + | | <center>18</center> | ||
| + | | <center>20</center> | ||
| + | | <center>20</center> | ||
| + | | <center>15</center> | ||
| + | | <center>15</center> | ||
| + | |- | ||
| + | | <center>39.03.02</center> | ||
| + | | Социальная работа | ||
| + | | <center>16</center> | ||
| + | | <center>16</center> | ||
| + | | <center>16</center> | ||
| + | | <center>15</center> | ||
| + | | <center>20</center> | ||
| + | | <center>18</center> | ||
| + | |- | ||
| + | | <center>39.03.03</center> | ||
| + | | Организация работы с молодёжью | ||
| + | | <center>23</center> | ||
| + | | <center>22</center> | ||
| + | | <center>23</center> | ||
| + | | <center>22</center> | ||
| + | | <center>13</center> | ||
| + | | <center>12</center> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | <center>41.03.01</center> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | | Зарубежное регионоведение | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | | <center>11</center> | ||
| + | | <center>9</center> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | <center>42.03.01</center> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | | Реклама и связи с общественностью | ||
| + | | <center>10</center> | ||
| + | | <center>8</center> | ||
| + | | <center>6</center> | ||
| + | | <center>6</center> | ||
| + | | <center>12</center> | ||
| + | | <center>9</center> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | <center>42.03.02</center> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | | Журналистика | ||
| + | | <center>13</center> | ||
| + | | <center>10</center> | ||
| + | | <center>9</center> | ||
| + | | <center>7</center> | ||
| + | | <center>16</center> | ||
| + | | <center>14</center> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | <center>42.03.03</center> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | | Издательское дело | ||
| + | | <center>3</center> | ||
| + | | <center>3</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | <center>43.03.02</center> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | | Туризм | ||
| + | | <center>6</center> | ||
| + | | <center>6</center> | ||
| + | | <center>12</center> | ||
| + | | <center>10</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | <center>44.03.01</center> | ||
| + | | Педагогическое образование | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | | <center>183</center> | ||
| + | | <center>180</center> | ||
| + | | <center>175</center> | ||
| + | | <center>174</center> | ||
| + | | <center>155</center> | ||
| + | | <center>152</center> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | <center>44.03.02</center> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | | Психолого-педагогическое образование | ||
| + | | <center>54</center> | ||
| + | | <center>54</center> | ||
| + | | <center>56</center> | ||
| + | | <center>55</center> | ||
| + | | <center>43</center> | ||
| + | | <center>43</center> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | <center>44.03.03</center> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | | Специальное (дефек- | ||
| + | |||
| + | тологическое) образование | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | | <center>42</center> | ||
| + | | <center>41</center> | ||
| + | | <center>59</center> | ||
| + | | <center>56</center> | ||
| + | | <center>50</center> | ||
| + | | <center>48</center> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | <center>44.04.04</center> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | | Профессиональное обучение (экономика и управление) | ||
| + | | <center>21</center> | ||
| + | | <center>21</center> | ||
| + | | <center>29</center> | ||
| + | | <center>29</center> | ||
| + | | <center>17</center> | ||
| + | | <center>14</center> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | <center>44.03.05</center> | ||
| + | | Педагогическое образование (с двумя профилями подгот-ки) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | | <center>145</center> | ||
| + | | <center>141</center> | ||
| + | | <center>227</center> | ||
| + | | <center>223</center> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | <center>45.03.01</center> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | | Филология | ||
| + | | <center>5</center> | ||
| + | | <center>5</center> | ||
| + | | <center>5</center> | ||
| + | | <center>5</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | <center>45.03.02</center> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | | Лингвистика | ||
| + | | <center>21</center> | ||
| + | | <center>19</center> | ||
| + | | <center>30</center> | ||
| + | | <center>27</center> | ||
| + | | <center>22</center> | ||
| + | | <center>19</center> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | <center>48.03.01</center> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | | Теология | ||
| + | | <center>5</center> | ||
| + | | <center>5</center> | ||
| + | | <center>5</center> | ||
| + | | <center>5</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="8" '''Программы специалитета''' | ||
| + | |- | ||
| + | | <center>030601</center> | ||
| + | | Журналистика | ||
| + | | <center>13</center> | ||
| + | | <center>10</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | <center>030901</center> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | | Издательское дело и редактирование | ||
| + | | <center>8</center> | ||
| + | | <center>8</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | <center>031202</center> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | | Перевод и переводоведение | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | | <center>25</center> | ||
| + | | <center>21</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | <center>032401</center> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | | Реклама | ||
| + | | <center>11</center> | ||
| + | | <center>7</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | <center>040104</center> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | | Организация работы с молодёжью | ||
| + | | <center>12</center> | ||
| + | | <center>9</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | <center>050303</center> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | | Иностранный | ||
| + | |||
| + | язык | ||
| + | | <center>29</center> | ||
| + | | <center>27</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | <center>050401</center> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | | История | ||
| + | | <center>38</center> | ||
| + | | <center>38</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | <center>050403</center> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | | Культурология | ||
| + | | <center>13</center> | ||
| + | | <center>11</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | <center>050501</center> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | | Проф.обучение (эконо- | ||
| + | |||
| + | мика и управление) | ||
| + | | <center>13</center> | ||
| + | | <center>13</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | | | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | <center>050601</center> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | | Музыкальное образование | ||
| + | | <center>10</center> | ||
| + | | <center>10</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | <center>050703</center> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | | Дошкольное образование | ||
| + | | <center>13</center> | ||
| + | | <center>13</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | <center>050711</center> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | | Социальная педагогика | ||
| + | | <center>14</center> | ||
| + | | <center>14</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | <center>050714</center> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | | Олигофренопедагог. | ||
| + | | <center>8</center> | ||
| + | | <center>8</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | <center>050715</center> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | | Логопедия | ||
| + | | <center>15</center> | ||
| + | | <center>14</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | <center>050717</center> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | | Специальная дошколь- | ||
| + | |||
| + | ная педагогика и психология | ||
| + | | <center>15</center> | ||
| + | | <center>12</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | <center>050720</center> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | | Физическая культура | ||
| + | | <center>36</center> | ||
| + | | <center>36</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | <center>080507</center> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | | Менеджмент организации | ||
| + | | <center>49</center> | ||
| + | | <center>47</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | <center>100103</center> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | | Социально-культурный сервис и туризм | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | | <center>25</center> | ||
| + | | <center>23</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="8" | '''Программы магистратуры''' | ||
| + | |- | ||
| + | | <center>39.04.03</center> | ||
| + | | Организация работы с молодёжью | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | | <center>-</center> | ||
| + | | <center>8</center> | ||
| + | | <center>8</center> | ||
| + | |- | ||
| + | | <center>44.04.01</center> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | | Педагогическое образование | ||
| + | | <center>44</center> | ||
| + | | <center>44</center> | ||
| + | | <center>72</center> | ||
| + | | <center>72</center> | ||
| + | | <center>92</center> | ||
| + | | <center>92</center> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | <center>44.04.02</center> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | | Психолого-педагогическое образование | ||
| + | | <center>35</center> | ||
| + | | <center>35</center> | ||
| + | | <center>42</center> | ||
| + | | <center>42</center> | ||
| + | | <center>66</center> | ||
| + | | <center>66</center> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | '''В С Е Г О:''' | ||
| + | | <center>'''877'''</center> | ||
| + | | <center>'''856'''</center> | ||
| + | | <center>'''750'''</center> | ||
| + | | <center>'''727'''</center> | ||
| + | | <center>'''804'''</center> | ||
| + | | <center>'''762'''</center> | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Центр содействия занятости трудоустройству == | ||
| + | === Документы === | ||
{{Документы: Центр содействия занятости трудоустройству}} | {{Документы: Центр содействия занятости трудоустройству}} | ||
=== Поиск вакансий === | === Поиск вакансий === | ||
Версия 16:56, 19 декабря 2017
| Государственная академическая стипендия студентам | Назначается по результатам сессий | 1. Стр. 10-11 Положения 2. Приказ от 21.09.2017 №211 |
| Государственная стипендия аспирантам | Назначается по результатам промежуточной аттестации | 1. Стр. 17-19 Положения 2. Приказ от 19.09.2017 №203 |
| Повышенная государственная академическая стипендия студентам | Документы подаются после окончания экзаменационных сессий в стипендиальную комиссию факультета | 1. Стр. 11-13 Положения (с изменениями от 01.09.2017); 2. Критерии для назначения ПГАС (приложения №1-5 (стр.24-31) (с изменениями от 01.09.2017): учебная деятельность (Приложение № 1), научно-исследовательская деятельность (Приложение № 2), общественная деятельность (Приложение № 3), культурно-творческая деятельность (Приложение № 4), спортивная деятельность (Приложение № 5)) 3. Анкеты-характеристики на получение ПГАС (приложения №6-10 (стр.32-43)): учебная деятельность (Приложение № 6), научно-исследовательская деятельность (Приложение № 7), общественная деятельность (Приложение № 8), культурно-творческая деятельность (Приложение № 9), спортивная деятельность (Приложение № 10) 4.Приказ от 21.09.2017 №1950-с |
| Государственная социальная стипендия студентам | В течение года | 1. Стр. 13-15 Положения 2. Приказ от 21.09.2017 №211 |
| Повышенная стипендия нуждающимся студентам I и II курсов | В течение года | 1. Стр. 15-16 Положения 2. Приказ от 21.09.2017 №211 |
| Стипендия Президента Российской Федерации, специальная государственная стипендия Правительства Российской Федерации, именные стипендии студентам | До 1 июня ежегодно | 1. Стр. 16-17 Положения 2. Приказ от 24.01.2011 №32-с 3. Приказ от 26.11.2009 №1113-с 4. Положения о назначении стипендий Президента и Правительства, именных стипендий |
| Стипендия Президента Российской Федерации, специальная государственная стипендия Правительства Российской Федерации аспирантам | До 1 июня ежегодно | 1. Стр. 19-20 Положения 2. Приказ от 24.01.2011 №32-с 3. Приказ от 26.11.2009 №1113-с |
| Областные именные стипендии студентам и аспирантам | До 1 сентября ежегодно | 1. Положение об именных стипендиях |
| Материальная помощь | В течение года | 1. Раздел VI Положения 2. Заявление (приложение №11(стр.44))| |
Содержание
- 1 Студенческие общежития
- 1.1 Документы
- 1.2 Копии локальных нормативных актов, определяющих размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии для обучающихся, принимаемых с учетом мнения советов обучающихся и представительных органов обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность
- 2 Информация об условиях предоставления жилого помещения в общежитиях
- 3 Сведения о трудоустройстве выпускников
- 4 Центр содействия занятости трудоустройству
Студенческие общежития
Документы
Копии локальных нормативных актов, определяющих размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии для обучающихся, принимаемых с учетом мнения советов обучающихся и представительных органов обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность
Информация об условиях предоставления жилого помещения в общежитиях
- Порядок постановки на воинский учет студентов ЯГПУ, проживающих в общежитиях университета
- Бланк заявления на поселение в общежитие
- Бланк заявления на переселение в другую комнату в общежитии
- Бланк заявления на выселение из общежития
- Бланк договора найма жилого помещения в общежитии
- Бланк заявления на проживание в период каникул
- Бланк заявления на проживание в период летней сессии или практики
- Коллективный договор о предоставлении мест в общежитии
Документы, необходимые для заселения в общежитие
- две фотографии, размером 3х4
- ксерокопия паспорта (1-я и 5-я страницы)
Заведующие общежитиями
| Заведующий общежитием №1 (ул.Володарского, д.1) |
Бочкарева Елена Александровна | |
| Заведующий общежитием №2 (Которосльная наб., 46Б) |
+7 (4852) 32-78-74 |
Коровина Людмила Евгеньевна |
| Заведующий общежитием №3 (ул.Чайковского, д.2Б) |
Николаева Оксана Борисовна |
Сведения о трудоустройстве выпускников
| Код | Наименование,направления,подготовки | 2015 год | 2016 год | 2017 год | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во,выпускников | Кол-во трудоустроенных,выпуск-в | Кол-во,выпускников | Кол-во трудоустроенных выпуск-в | Кол-во,выпускников | Кол-во трудоустроенных,выпуск-в | ||
| Программы бакалавриата | |||||||
| География | |
|
|
|
|
| |
| |
Психология | |
|
|
|
|
|
| |
Конфликтология | |
|
|
|
|
|
| |
Менеджмент | |
|
|
|
|
|
| |
Социология | |
|
|
|
|
|
| |
Социальная работа | |
|
|
|
|
|
| |
Организация работы с молодёжью | |
|
|
|
|
|
|
|
Зарубежное регионоведение
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реклама и связи с общественностью | |
|
|
|
|
|
|
|
Журналистика | |
|
|
|
|
|
|
|
Издательское дело | |
|
|
|
|
|
|
|
Туризм | |
|
|
|
|
|
| |
Педагогическое образование
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Психолого-педагогическое образование | |
|
|
|
|
|
|
|
Специальное (дефек-
тологическое) образование
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Профессиональное обучение (экономика и управление) | |
|
|
|
|
|
| |
Педагогическое образование (с двумя профилями подгот-ки)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Филология | |
|
|
|
|
|
|
|
Лингвистика | |
|
|
|
|
|
|
|
Теология | |
|
|
|
|
|
| colspan="8" Программы специалитета | |||||||
| |
Журналистика | |
|
|
|
|
|
|
|
Издательское дело и редактирование | |
|
|
|
|
|
|
|
Перевод и переводоведение
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реклама | |
|
|
|
|
|
|
|
Организация работы с молодёжью | |
|
|
|
|
|
|
|
Иностранный
язык |
|
|
|
|
|
|
|
|
История | |
|
|
|
|
|
|
|
Культурология | |
|
|
|
|
|
|
|
Проф.обучение (эконо-
мика и управление) |
|
|
|
|
| |
|
|
Музыкальное образование | |
|
|
|
|
|
|
|
Дошкольное образование | |
|
|
|
|
|
|
|
Социальная педагогика | |
|
|
|
|
|
|
|
Олигофренопедагог. | |
|
|
|
|
|
|
|
Логопедия | |
|
|
|
|
|
|
|
Специальная дошколь-
ная педагогика и психология |
|
|
|
|
|
|
|
|
Физическая культура | |
|
|
|
|
|
|
|
Менеджмент организации | |
|
|
|
|
|
|
|
Социально-культурный сервис и туризм
|
|
|
|
|
|
|
| Программы магистратуры | |||||||
| |
Организация работы с молодёжью | |
|
|
|
|
|
|
|
Педагогическое образование | |
|
|
|
|
|
|
|
Психолого-педагогическое образование | |
|
|
|
|
|
| В С Е Г О: | |
|
|
|
|
| |
Центр содействия занятости трудоустройству
Документы
- Информация о муниципальных органах образования Ярославской области
- Адреса общеобразовательных учреждений
- Адреса учреждений дополнительного образования
- Адреса учреждений дошкольного образования
Поиск вакансий
Введите ниже информацию для поиска:




