Версия для слабовидящих
Физико-математический факультет: Учебный процесс — различия между версиями
Материал из Ярославский педагогический университет
Wikiadmin (обсуждение | вклад) м (Защищена страница «Физико-математический факультет: Учебный процесс» ([Редактирование=<protect-level-FizMat>] (бессрочно) [Переименование=<prote) |
Wikiadmin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
{{Навигационная полоса ЯГПУ: Физико-математический факультет}} | {{Навигационная полоса ЯГПУ: Физико-математический факультет}} | ||
<!--------------------------------Содержание-------------------------------> | <!--------------------------------Содержание-------------------------------> | ||
+ | == Состав стипендиальной комиссии == | ||
+ | |||
+ | {|class="telephone" border=1 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Декан'''||Жохова Елена Юрьевна | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Зам. декана по учебной работе'''||Буракова Галина Юрьевна | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Зам. декана по воспитательной работе'''||[[Будахина Надежда Леонидовна]] | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Зам. декана по научной работе'''||[[Титова Людмила Анатольевна]] | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Наставник группы'''|| | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Староста группы'''|| | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Председатель студенческого профсоюзного бюро'''||Логинова Анастасия Геннадьевна<br />(студентка 253 группы) | ||
+ | |} | ||
== Контингент == | == Контингент == |
Версия 11:17, 6 июля 2014
Содержание
Состав стипендиальной комиссии
Декан | Жохова Елена Юрьевна |
Зам. декана по учебной работе | Буракова Галина Юрьевна |
Зам. декана по воспитательной работе | Будахина Надежда Леонидовна |
Зам. декана по научной работе | Титова Людмила Анатольевна |
Наставник группы | |
Староста группы | |
Председатель студенческого профсоюзного бюро | Логинова Анастасия Геннадьевна (студентка 253 группы) |
Контингент
Результаты приёма студентов на 2014 г.
Образовательные программы | Принято | Перевелись | Восстановлены | Отчислены | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бюджетные места | Небюджетные места | ||||||
Всего | Из них по целевому договору | ||||||
Направление 050100.62 Педагогическое образование, профили «Математическое образование», «Информатика и информационные технологии в образовании» | Количество студентов | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Средний балл ЕГЭ | 70,33 | 59,00 | — | — | — | — | |
Направление 050100.62 Педагогическое образование, профили «Информатика и информационные технологии в образовании», «Математическое образование» | Количество студентов | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Средний балл ЕГЭ | 63,83 | 57,50 | — | — | — | — | |
Направление 050100.62 Педагогическое образование, профили «Информатика и информационные технологии в образовании», «Образование в области иностранного языка» | Количество студентов | 20 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Средний балл ЕГЭ | 67,26 | 63,00 | — | — | — | — | |
Направление 050100.62 Педагогическое образование, профили «Физическое образование», «Информатика и информационные технологии в образовании» | Количество студентов | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Средний балл ЕГЭ | 62,90 | 48,33 | — | — | — | — | |
Направление 050100.62 Педагогическое образование, профиль «Технологическое образование» | Количество студентов | 17 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Средний балл ЕГЭ | 61,00 | 61,50 | — | — | — | — | |
Направление 051000.62 Профессиональное обучение (экономика и управление) | Количество студентов | 24 | 0 | 24 | 9 | 0 | 1 |
Средний балл ЕГЭ | 60,00 | 73,11 | 62,08 | — | — | — | |
Направление 050100.68 Педагогическое образование, магистерская программа «Математическое образование в профильной школе» | Количество студентов | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Контингент студентов физико-математического факультета на 31.10.2013