Факультет социального управления. Поступающим — различия между версиями
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<!---------------------------Шаблон навигации------------------------------>  | <!---------------------------Шаблон навигации------------------------------>  | ||
{{Факультет социального управления}}  | {{Факультет социального управления}}  | ||
| − | + | == Контакты ==  | |
| + | * '''Адрес ФСУ ИПП:''' 150000, г. Ярославль, Которосльная наб.,44   | ||
| + | * '''e-mail:''' [mailto:dec.ipp@yspu.org dec.ipp@yspu.org]    | ||
| + | {|class="telephone" border=1  | ||
| + | |-  | ||
| + | |'''Декан [[Факультет социального управления (в структуре Института педагогики и психологии)|факультета социального управления]]'''||<center>{{Nobr| ('''тел./факс''') 8(4852) 72-94-97 }}</center>||[[Молоков Дмитрий Сергеевич]]  | ||
| + | |-  | ||
| + | |'''Зам.декана по очной форме обучения'''||<center>8(4852) 30-37-88</center>||[[Харисова Инга Геннадьевна]]  | ||
| + | |-  | ||
| + | |'''Зам.декана по заочной форме обучения'''||<center>8(4852) 30-29-94</center>||[[Афанасов Алексей Владимирович]]  | ||
| + | |-  | ||
| + | |}  | ||
В 2014 году факультет социального управления института педагогики и психологии ЯГПУ им. К.Д.Ушинского планирует прием абитуриентов по следующим направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры.  | В 2014 году факультет социального управления института педагогики и психологии ЯГПУ им. К.Д.Ушинского планирует прием абитуриентов по следующим направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры.  | ||
| Строка 29: | Строка 40: | ||
Информация о приеме абитуриентов на факультет ФСУ в 2013 г.: <br />  | Информация о приеме абитуриентов на факультет ФСУ в 2013 г.: <br />  | ||
[[Медиа:Прием_абитуриентов_на_факультет_социального_управления_в_2013_г.pdf|Информация о приеме абитуриентов в 2013 г.pdf]] <br />  | [[Медиа:Прием_абитуриентов_на_факультет_социального_управления_в_2013_г.pdf|Информация о приеме абитуриентов в 2013 г.pdf]] <br />  | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<big>ПЛАН приема 2014 года по направлениям подготовки бакалавриата, специалитета и направлениям подготовки магистратуры по факультету социального управления ИПП:</big>  | <big>ПЛАН приема 2014 года по направлениям подготовки бакалавриата, специалитета и направлениям подготовки магистратуры по факультету социального управления ИПП:</big>  | ||
| Строка 96: | Строка 100: | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
[[Категория:Факультет социального управления]]  | [[Категория:Факультет социального управления]]  | ||
[[категория:Абитуриентам]]  | [[категория:Абитуриентам]]  | ||
Версия 16:10, 18 декабря 2013
| Институт педагогики и психологии | 
| Факультет социального управления | 
Контакты
- Адрес ФСУ ИПП: 150000, г. Ярославль, Которосльная наб.,44
 - e-mail: dec.ipp@yspu.org
 
| Декан факультета социального управления | Молоков Дмитрий Сергеевич | |
| Зам.декана по очной форме обучения | Харисова Инга Геннадьевна | |
| Зам.декана по заочной форме обучения | Афанасов Алексей Владимирович | 
В 2014 году факультет социального управления института педагогики и психологии ЯГПУ им. К.Д.Ушинского планирует прием абитуриентов по следующим направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры.
Направления подготовки:
37.03.01 Психология;  
44.03.02 Психолого-педагогическое образование: профиль "Психология образования", профиль "Социальная педагогика", профиль "Практическая психология в образовании"; 
44.03.01 Педагогическое образование: профиль "Дополнительное образование"; 
38.03.02 Менеджмент: профиль "Управление человеческими ресурсами"; 
39.03.02 Социальная работа; 
37.03.02 Конфликтология; 
39.03.03 Организация работы с молодёжью.
44.03.04 Педагогическое образование (профиль "Дополнительное образование и технологическое образование")
Направления подготовки:
44.03.02 Психолого-педагогическое образование: профиль Психология образования, профиль Психология и социальная педагогика;  
44.00.01 Педагогическое образование: профиль Дополнительное образование; 
38.03.02 Менеджмент: профиль "Управление человеческими ресурсами"; 
39.03.02 Социальная работа; 
37.03.02 Конфликтология; 
39.03.03 Организация работы с молодёжью: профиль Организация работы с молодёжью. 
Информация о приеме абитуриентов на факультет ФСУ в 2013 г.: 
Информация о приеме абитуриентов в 2013 г.pdf 
ПЛАН приема 2014 года по направлениям подготовки бакалавриата, специалитета и направлениям подготовки магистратуры по факультету социального управления ИПП:
| 1. Бакалавриат (4 года обучения) | ||||
|---|---|---|---|---|
| №п/п | Направления подготовки | Код направления | Профили подготовки | Вступительные испытания | 
| 1 | Психология | 37.03.01 | - | Русский язык, Биология, Математика | 
| 2  3 4  | 
Психолого-педагогическое образование | 44.03.02 | 2. Психология образования  3. Социальная педагогика 4. Психологическое консультирование  | 
Русский язык, Биология, Математика | 
| 5 | Педагогическое образование | 44.03.01 | Дополнительное образование | Русский язык, Обществознание, Математика | 
| 6 | Менеджмент | 38.03.02 | Управление человеческими ресурсами | Русский язык, Математика, Обществознание | 
| 7 | Социальная работа | 39.03.02 | - | Русский язык, История, Обществознание | 
| 8 | Организация работы с молодежью | 39.03.03 | - | Русский язык, История, Обществознание | 
| 9 | Конфликтология | 37.03.02 | - | Русский язык, История, Обществознание | 
| 2. Бакалавриат (5 лет обучения) | ||||
|---|---|---|---|---|
| №п/п | Направления подготовки | Код направления | Профили подготовки | Вступительные испытания | 
| 1 | Педагогическое образование | 44.03.05 | Дополнительное образование и Технологическое образование | Русский язык, Обществознание, Математика | 
| 3. Специалитет | ||||
|---|---|---|---|---|
| №п/п | Направления подготовки | Код направления | Профили подготовки | Вступительные испытания | 
| 1 | Психология и педагогика девиантного поведения | 050407.65 | Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения.  Психолого-педагогическая коррекция и реабилитация лиц с девиантным поведением.  | 
Русский язык, Обществознание, Математика | 
| Код | Наименование направления подготовки специалиста | Перечень вступительных испытаний | Форма обучения | 
|---|---|---|---|
| 37.03.01 | Психология | Русский язык,биология,математика | Очная | 
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование. Профили: "Психология образования", "Социальная педагогика", "Педагогическая психология в образовании" | Русский язык,биология,математика | Очная,заочная | 
| 44.03.01 | Педагогическое образование. профиль: "Дополнительное образование" | Русский язык, обществознание,математика | Очная,заочная | 
| 44.03.05 | Педагогическое образование. профиль: "Дополнительное образование и Технологическое образование" | Русский язык, обществознание,математика | Очная,заочная | 
| 38.03.02 | Менеджмент | Русский язык, обществознание,математика | Очная,заочная | 
| 39.03.02 | Социальная работа | Русский язык, история,обществознание | Очная,заочная | 
| 39.03.03 | Организация работы с молодежью | Русский язык, история,обществознание | Очная,заочная | 
| 37.03.02 | Конфликтология | Русский язык, история,обществознание | Очная,заочная | 




