Версия для слабовидящих
Расписание кафедры органической и неорганической химии — различия между версиями
Материал из Ярославский педагогический университет
M.blumina (обсуждение | вклад) (→Экзамены и зачеты, летняя сессия) |
M.blumina (обсуждение | вклад) (→График учебного процесса на 2012 – 2013 учебный год, чётный семестр для студентов химических специальностей и направлений) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
<!---------------------------Верхний блок------------------------------> | <!---------------------------Верхний блок------------------------------> | ||
− | =График учебного процесса на | + | =График учебного процесса на 2013 – 2014 учебный год, нечётный семестр для студентов химических направлений= |
− | <center>''' | + | <center>'''21.10.2013 – 26.10.2013 - I Аттестационная неделя'''</center> |
− | <center>''' | + | <center>'''25.11.2013 – 30.11.2013 - II Аттестационная неделя'''</center> |
Строка 15: | Строка 15: | ||
{| class="prettytable" | {| class="prettytable" | ||
+ | | педагогическая | ||
+ | | ЕНО, 4 курс | ||
+ | | <center>21.10.2013 - 30.11.2013 (6 недели)</center> | ||
+ | |- | ||
| учебная | | учебная | ||
− | + | Химия, 3 курс | |
− | | <center> | + | | <center>11.10.2013 -07.11.2013 (4 недели)</center> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | ||} |
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ==Зимняя сессия== | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | == | + | |
{| class="prettytable" | {| class="prettytable" | ||
− | | <center>Педагогическое образование - Химическое образование, 1 | + | | <center>Педагогическое образование - Химическое образование, 1, 2 и 3 курсы</center> |
− | | <center> | + | | <center>06.01.2014 – 18.01.2013</center> |
|- | |- | ||
− | + | | <center>ЕНО - Химия, 4 курс</center> | |
− | + | | <center>06.01.2014 – 18.01.2014</center> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | | <center>ЕНО | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | <center> | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|} | |} |
Версия 10:20, 31 августа 2013
Естественно-географический факультет |
Кафедра органической и неорганической химии |
График учебного процесса на 2013 – 2014 учебный год, нечётный семестр для студентов химических направлений
Практики
педагогическая | ЕНО, 4 курс | | ||||
учебная
Химия, 3 курс |
|
}
Зимняя сессия
|