Версия для слабовидящих
Специальности аспирантуры — различия между версиями
Материал из Ярославский педагогический университет
| Строка 11: | Строка 11: | ||
|style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Chemistrylogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''1.4.3. Органическая химия''' || Форма обучения: '''очная, 4 года''' | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Chemistrylogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''1.4.3. Органическая химия''' || Форма обучения: '''очная, 4 года''' | ||
| − | Бюджет/внебюджет: ''' | + | Бюджет/внебюджет: '''0/2''' |
Вступительный экзамен: '''Органическая химия''' | Вступительный экзамен: '''Органическая химия''' | ||
| Строка 17: | Строка 17: | ||
|style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Phisiologylogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center;" |'''1.5.5. Физиология человека и животных''' || Форма обучения: '''очная, 4 года''' | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Phisiologylogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center;" |'''1.5.5. Физиология человека и животных''' || Форма обучения: '''очная, 4 года''' | ||
| − | Бюджет/внебюджет: ''' | + | Бюджет/внебюджет: '''4/1''' |
Вступительный экзамен: '''Физиология человека и животных''' | Вступительный экзамен: '''Физиология человека и животных''' | ||
| Строка 23: | Строка 23: | ||
|style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:IMG_8332-1.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center;" |'''1.6.12. Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:IMG_8332-1.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center;" |'''1.6.12. Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | ||
| − | Бюджет/внебюджет: ''' | + | Бюджет/внебюджет: '''0/2''' |
Вступительный экзамен: '''Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов''' | Вступительный экзамен: '''Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов''' | ||
| Строка 29: | Строка 29: | ||
|style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Pedagogicalogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center;" |'''5.2.3. Региональная и отраслевая экономика''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Pedagogicalogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center;" |'''5.2.3. Региональная и отраслевая экономика''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | ||
| − | Бюджет/внебюджет: ''' | + | Бюджет/внебюджет: '''3/2''' |
Вступительный экзамен: '''Региональная и отраслевая экономика''' | Вступительный экзамен: '''Региональная и отраслевая экономика''' | ||
| Строка 35: | Строка 35: | ||
|style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Psyhologylogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center;" |'''5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Psyhologylogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center;" |'''5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | ||
| − | Бюджет/внебюджет: ''' | + | Бюджет/внебюджет: '''2/5''' |
Вступительный экзамен: '''Общая психология, психология личности, история психологии''' | Вступительный экзамен: '''Общая психология, психология личности, история психологии''' | ||
| Строка 47: | Строка 47: | ||
|style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Psyhologylogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center;" |'''5.3.4. Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Psyhologylogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center;" |'''5.3.4. Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | ||
| − | Бюджет/внебюджет: ''' | + | Бюджет/внебюджет: '''1/2''' |
Вступительный экзамен: '''Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред''' | Вступительный экзамен: '''Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред''' | ||
| Строка 53: | Строка 53: | ||
|style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Psyhologylogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.3.5. Социальная психология, политическая и экономическая психология''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Psyhologylogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.3.5. Социальная психология, политическая и экономическая психология''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | ||
| − | Бюджет/внебюджет: '''0/ | + | Бюджет/внебюджет: '''0/1''' |
Вступительный экзамен: '''Социальная психология, политическая и экономическая психология''' | Вступительный экзамен: '''Социальная психология, политическая и экономическая психология''' | ||
| Строка 59: | Строка 59: | ||
|style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Psyhologylogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.3.7. Возрастная психология''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Psyhologylogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.3.7. Возрастная психология''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | ||
| − | Бюджет/внебюджет: '''0/ | + | Бюджет/внебюджет: '''0/1''' |
Вступительный экзамен: '''Возрастная психология''' | Вступительный экзамен: '''Возрастная психология''' | ||
| Строка 65: | Строка 65: | ||
|style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Psyhologylogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.3.8. Коррекционная психология и дефектология''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Psyhologylogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.3.8. Коррекционная психология и дефектология''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | ||
| − | Бюджет/внебюджет: '''0/ | + | Бюджет/внебюджет: '''0/1''' |
Вступительный экзамен: '''Коррекционная психология и дефектология''' | Вступительный экзамен: '''Коррекционная психология и дефектология''' | ||
| Строка 71: | Строка 71: | ||
|style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Historylogoo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.6.1. Отечественная история''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Historylogoo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.6.1. Отечественная история''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | ||
| − | Бюджет/внебюджет: ''' | + | Бюджет/внебюджет: '''3/2''' |
Вступительный экзамен: '''Отечественная история''' | Вступительный экзамен: '''Отечественная история''' | ||
| Строка 83: | Строка 83: | ||
|style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Philoslogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.7.8. Философская антропология, философия культуры''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Philoslogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.7.8. Философская антропология, философия культуры''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | ||
| − | Бюджет/внебюджет: '''0/ | + | Бюджет/внебюджет: '''0/1''' |
Вступительный экзамен: '''Философская антропология, философия культуры''' | Вступительный экзамен: '''Философская антропология, философия культуры''' | ||
| Строка 89: | Строка 89: | ||
|style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Pedagogicalogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Pedagogicalogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | ||
| − | Бюджет/внебюджет: ''' | + | Бюджет/внебюджет: '''5/5''' |
Вступительный экзамен: '''Общая педагогика, история педагогики и образования''' | Вступительный экзамен: '''Общая педагогика, история педагогики и образования''' | ||
| Строка 125: | Строка 125: | ||
|style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Pedagogicalogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.8.3. Коррекционная педагогика''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Pedagogicalogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.8.3. Коррекционная педагогика''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | ||
| − | Бюджет/внебюджет: '''0/ | + | Бюджет/внебюджет: '''0/1''' |
Вступительный экзамен: '''Коррекционная педагогика''' | Вступительный экзамен: '''Коррекционная педагогика''' | ||
| Строка 131: | Строка 131: | ||
|style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Pedagogicalogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.8.7. Методология и технология профессионального образования''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Pedagogicalogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.8.7. Методология и технология профессионального образования''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | ||
| − | Бюджет/внебюджет: ''' | + | Бюджет/внебюджет: '''5/5''' |
Вступительный экзамен: '''Методология и технология профессионального образования''' | Вступительный экзамен: '''Методология и технология профессионального образования''' | ||
| Строка 137: | Строка 137: | ||
|style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:234647-1.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.9.1. Русская литература и литературы народов Российской Федерации''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:234647-1.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.9.1. Русская литература и литературы народов Российской Федерации''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | ||
| − | Бюджет/внебюджет: ''' | + | Бюджет/внебюджет: '''1/2''' |
Вступительный экзамен: '''Русская литература и литературы народов Российской Федерации''' | Вступительный экзамен: '''Русская литература и литературы народов Российской Федерации''' | ||
| Строка 143: | Строка 143: | ||
|style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:234647-1.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.9.5. Русский язык. Языки народов России''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:234647-1.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.9.5. Русский язык. Языки народов России''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | ||
| − | Бюджет/внебюджет: ''' | + | Бюджет/внебюджет: '''1/2''' |
Вступительный экзамен: '''Русский язык. Языки народов России''' | Вступительный экзамен: '''Русский язык. Языки народов России''' | ||
| Строка 149: | Строка 149: | ||
|style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:234647-1.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.9.8. Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:234647-1.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.9.8. Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | ||
| − | Бюджет/внебюджет: ''' | + | Бюджет/внебюджет: '''1/2''' |
Вступительный экзамен: '''Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика''' | Вступительный экзамен: '''Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика''' | ||
| Строка 155: | Строка 155: | ||
|style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Culturologialogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center;" |'''5.10.1. Теория и история культуры, искусства''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Culturologialogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center;" |'''5.10.1. Теория и история культуры, искусства''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | ||
| − | Бюджет/внебюджет: ''' | + | Бюджет/внебюджет: '''4/1''' |
Вступительный экзамен: '''Теория и история культуры, искусства''' | Вступительный экзамен: '''Теория и история культуры, искусства''' | ||
Версия 15:33, 20 января 2026
к правилам приёма в аспирантуру
Специальности аспирантуры в 2025 году
Контакты научных руководителей по научным специальностям аспирантуры




