Версия для слабовидящих
Шаблон:Вакантные места — различия между версиями
Материал из Ярославский педагогический университет
Ya.repin (обсуждение | вклад) |
Ya.repin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 63: | Строка 63: | ||
<!-- География --> | <!-- География --> | ||
<tr itemprop="vacant"> | <tr itemprop="vacant"> | ||
− | <td rowspan=" | + | <td rowspan="9" itemprop="eduCode">05.03.02</td> |
− | <td rowspan=" | + | <td rowspan="9" itemprop="eduName">География</td> |
− | <td rowspan=" | + | <td rowspan="9" itemprop="eduLevel">Высшее образование -<br>бакалавриат</td> |
− | <td rowspan=" | + | <td rowspan="9" itemprop="eduProf"></td> |
<td itemprop="eduCourse">1</td> | <td itemprop="eduCourse">1</td> | ||
<td rowspan="4" itemprop="eduForm">очная</td> | <td rowspan="4" itemprop="eduForm">очная</td> | ||
Строка 130: | Строка 130: | ||
<td itemprop="numberPVacant">1</td> | <td itemprop="numberPVacant">1</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <!-- | + | |
+ | <!-- | ||
<tr itemprop="vacant"> | <tr itemprop="vacant"> | ||
<td itemprop="eduCourse">1</td> | <td itemprop="eduCourse">1</td> | ||
Строка 212: | Строка 213: | ||
<!-- Социология --> | <!-- Социология --> | ||
<tr itemprop="vacant"> | <tr itemprop="vacant"> | ||
− | <td rowspan=" | + | <td rowspan="9" itemprop="eduCode">39.03.01</td> |
− | <td rowspan=" | + | <td rowspan="9" itemprop="eduName">Социология</td> |
− | <td rowspan=" | + | <td rowspan="9" itemprop="eduLevel">Высшее образование -<br>бакалавриат</td> |
− | <td rowspan=" | + | <td rowspan="9" itemprop="eduProf"></td> |
<td itemprop="eduCourse">1</td> | <td itemprop="eduCourse">1</td> | ||
<td rowspan="4" itemprop="eduForm">очная</td> | <td rowspan="4" itemprop="eduForm">очная</td> |
Версия 17:14, 13 мая 2024
Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.03.02 | География | Высшее образование - бакалавриат |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||||
06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат |
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
39.03.01 | Социология | Высшее образование - бакалавриат |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
39.03.03 | Организация работы с молодежью | Высшее образование - бакалавриат |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Высшее образование - бакалавриат |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат |
1 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | заочная | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 7 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||||
5 | 20 | 0 | 0 | 1 | |||||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат |
1 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
5 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат |
1 | очная | 2 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
5 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат |
1 | очная | 8 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
48.03.01 | Теология | Высшее образование - бакалавриат |
1 | очная | 2 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||
5 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура |
1 | очная | 4 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 18 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура |
1 | очная | 2 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
1.4.3 | Органическая химия | Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1.5.5 | Физиология человека и животных | Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.3.1 | Общая психология, психология личности, история психологии | Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.3.3 | Психология труда, инженерная психология, когнитивная эргономика | Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
5.3.4 | Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред | Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.8.3 | Коррекционная педагогика | Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.8.7 | Методология и технология профессионального образования | Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.9.1 | Русская литература и литературы народов Российской Федерации | Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.6.1 | Отечественная история | Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.6.1 | Всеобщая история | Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.10.1 | Теория и история культуры, искусства | Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
04.06.01 | Химические науки, профиль Органическая химия |
Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
06.06.01 | Химические науки, профиль Органическая химия |
Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
37.06.01 | Психологические науки, профиль Общая психология, психология личности, история психологии |
Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
37.06.01 | Психологические науки, профиль Психология труда, инженерная психология, эргономика |
Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
37.06.01 | Психологические науки, профиль Педагогическая психология |
Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
38.06.01 | Экономика, профиль Экономическая теория |
Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре |
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
44.06.01 | Образование и педагогические науки, профиль Общая педагогика, история педагогики и образования |
Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
44.06.01 | Образование и педагогические науки, профиль Теория и методика обучения и воспитания (математика) |
Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
44.06.01 | Образование и педагогические науки, профиль Теория и методика обучения и воспитания (математика) |
Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
44.06.01 | Образование и педагогические науки, профиль Теория и методика обучения и воспитания (биология) |
Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
44.06.01 | Образование и педагогические науки, профиль Теория и методика обучения и воспитания (история) |
Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
44.06.01 | Образование и педагогические науки, профиль Теория и методика обучения и воспитания (литература) |
Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
44.06.01 | Образование и педагогические науки, профиль Теория и методика обучения и воспитания (русский язык) |
Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
44.06.01 | Образование и педагогические науки, профиль Теория и методика обучения и воспитания (русский язык) |
Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
44.06.01 | Образование и педагогические науки, профиль Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры |
Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
45.06.01 | Языкознание и литературоведение, профиль Русская литература |
Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
45.06.01 | Языкознание и литературоведение, профиль Русский язык |
Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
45.06.01 | Языкознание и литературоведение, профиль Теория языка |
Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
46.06.01 | Исторические науки и археология, профиль Отечественная история |
Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
46.06.01 | Исторические науки и археология, профиль Всеобщая история |
Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение, профиль Философская антропология, философия культуры |
Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
47.06.01 | Культурология, профиль Теория и история культуры |
Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 2 |