Версия для слабовидящих
Стипендии и меры поддержки обучающихся — различия между версиями
Материал из Ярославский педагогический университет
Ya.repin (обсуждение | вклад) |
Ya.repin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 239: | Строка 239: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><p style="text-align:left;">Количество мест</p></td> | <td><p style="text-align:left;">Количество мест</p></td> | ||
− | <td><div itemprop=" | + | <td><div itemprop="hostelLS"><p style="text-align:center;">1150</p></div></td> |
<td><div itemprop="interTS"><p style="text-align:center;">0</p></div></td> | <td><div itemprop="interTS"><p style="text-align:center;">0</p></div></td> | ||
</tr> | </tr> |
Версия 18:14, 5 октября 2022
Информация о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий
1. Федеральные нормативные акты, которыми регламентируются наличие и условия предоставления стипендий:
2. Локальные нормативные акты, которыми регламентируются наличие и условия предоставления стипендий:
3. Виды стипендий:
- Государственная академическая стипендия студентам
- Повышенная государственная академическая стипендия студентам
- Государственная социальная стипендия студентам
- Повышенная государственная социальная стипендия студентам
- Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации студентам и аспирантам
- Государственная стипендия аспирантам
- Стипендия имени А.И. Солженицына
- Стипендия имени Д.С. Лихачева
- Стипендия имени Е.Т. Гайдара
- Стипендия слушателям подготовительных отделений
Вид стипендии | Сроки подачи документов | Где посмотреть |
---|---|---|
Государственная академическая стипендия студентам | Назначается по результатам сессий |
|
Государственная стипендия аспирантам | Назначается по результатам промежуточной аттестации |
|
Повышенная государственная академическая стипендия студентам | Документы подаются после окончания экзаменационных сессий в стипендиальную комиссию факультета |
2. Критерии для назначения ПГАС 3. Приложение №1-5 (стр. 20-31) Анкеты-характеристики на получение ПГАС 4. Приложение №6-10 (стр. 32-44) |
Государственная социальная стипендия студентам | В течение года | |
Повышенная стипендия нуждающимся студентам 1 и 2 курсов | В течение года |
|
Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, именные стипендии студентам | До 1 июня ежегодно |
3. Приказ от 26.11.2009 №1113-с 4. Положения о назначении стипендий Президента и Правительства, именных стипендий |
Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации аспирантам | До 1 июня ежегодно |
3. Приказ от 26.11.2009 №1113-с |
Областные именные стипендии студентам и аспирантам | До 1 сентября ежегодно |
Положение об именных стипендиях |
Информация о мерах социальной поддержки
Основная мера социальной поддержки в ЯГПУ – материальная помощь обучающимся. К числу нуждающихся обучающихся, имеющих право на выплату материальной помощи, относятся:
- Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся по очной форме обучения.
- Студенты, у которых оба родителя или единственный родитель являются/ является пенсионерами(ом) по возрасту и (или) инвалидами(ом).
- Обучающиеся, признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства.
- Обучающиеся, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.
- Обучающиеся, ставшие инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы.
- Обучающиеся, имеющие на иждивении несовершеннолетнего ребенка (одного и более)
- Обучающиеся, попавшие в затруднительное положение в связи с оплатой медицинских услуг (в том числе медицинских операций, дорогостоящего лечения, платного медицинского обследования), приобретения дорогостоящих медикаментов, путевок на санаторно-курортное лечение.
Локальные нормативные акты, которыми регламентируются наличие и условия предоставления материальной помощи:
Информация о наличии общежития, интерната
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
Количество общежитий/интернатов |
3 |
0 |
Общая площадь, м2 |
13023,5 |
0 |
Количество мест |
1150 |
0 |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам |
да |
нет |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах |
нет |
нет |
Информация о количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
Количество жилых помещений |
400 |
0 |
Информация о формировании платы за проживание в общежитии
Плановый расчет на 2020 год платы за проживание в студенческих общежитиях
Документы, регламентирующие процесс заселения в общежитие
Информация о трудоустройстве выпускников, с указанием численности трудоустроенных выпускников от общей численности выпускников в прошедшем учебном году, для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск
Бакалавриат
Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | 2020-2021 учебный год | ||
---|---|---|---|---|---|
Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | ||||
1 | 05.03.02 | География | Страноведение и международный туризм | 19 | 18 |
2 | 06.03.01 | Биология | Природопользование и охотоведение | 19 | 18 |
3 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент в малом бизнесе | 5 | 5 |
4 | 39.03.01 | Социология | Без профиля | 8 | 8 |
5 | 39.03.02 | Социальная работа | Без профиля | 10 | 10 |
6 | 39.03.03 | Организация работы с молодежью | Без профиля | 10 | 10 |
7 | 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Европейские исследования | 17 | 16 |
8 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Без профиля | 3 | 3 |
9 | 42.03.02 | Журналистика | Без профиля | 6 | 5 |
10 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Дополнительное образование | 8 | 8 |
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Дошкольное образование | 18 | 17 |
12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Музыкальное образование | 18 | 18 |
13 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Начальное образование | 25 | 25 |
14 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Технологическое образование | 9 | 9 |
15 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Физкультурное образование | 34 | 32 |
16 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Филологическое образование | 23 | 23 |
17 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология образования | 18 | 17 |
18 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Дошкольная дефектология | 19 | 19 |
19 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия | 24 | 23 |
20 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Олигофренопедагогика | 6 | 6 |
21 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Дизайн | 14 | 13 |
22 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Медиакоммуникации | 16 | 16 |
23 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Экономика и управление | 7 | 7 |
24 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Биологическое образование, Географическое образование | 15 | 15 |
25 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Дошкольное образование, Образование в области иностранного языка | 11 | 11 |
26 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Информатика и информационные технологии в образовании, Предпринимательство в сфере IT | 7 | 7 |
27 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Историческое образование, Географическое образование | 17 | 17 |
28 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Историческое образование, Образование в области иностранного языка | 18 | 18 |
29 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Математическое образование, Информатика и информационные технологии в образовании | 13 | 12 |
30 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Мировая художественная культура, Русский язык | 10 | 10 |
31 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Образование в области иностранного языка (английский язык), Образование в области иностранного языка (французский язык) | 18 | 18 |
32 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Образование в области иностранного языка (английский язык), Образование в области иностранного языка (немецкий язык) | 24 | 23 |
33 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Образование в области иностранного языка (немецкий язык), Образование в области иностранного языка (английский язык) | 5 | 5 |
34 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Образование в области иностранного языка (французский язык), Образование в области иностранного языка (английский язык) | 10 | 10 |
35 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Образование в области безопасности жизнедеятельности, Физкультурное образование | 9 | 9 |
36 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Русская литература, Образование в области русского языка как иностранного / неродного | 14 | 13 |
37 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Физическое образование, Информатика и информационные технологии в образовании | 7 | 7 |
38 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Химическое образование, Биологическое образование | 9 | 9 |
39 | 45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение | 27 | 25 |
40 | 48.03.01 | Теология | Без профиля | 7 | 7 |
Магистратура
Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | 2020-2021 учебный год | ||
---|---|---|---|---|---|
Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | ||||
1 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Здоровьесбережение в образовании и отраслях социальной сферы | 10 | 9 |
2 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Менеджмент в образовании и социальной сфере | 9 | 9 |
3 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Образовательно-просветительские аспекты публичной истории | 5 | 5 |
4 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Основы религиозных культур | 12 | 12 |
5 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Русский язык и литература в современном культурно-образовательном пространстве | 7 | 7 |
6 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Социально-экономическая география и регионоведение | 6 | 6 |
7 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (английский язык) | 9 | 9 |
8 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Теория и методика углубленного изучения информатики | 8 | 8 |
9 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Теория и методика углубленного изучения математики | 6 | 6 |
10 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Технологии спортивной подготовки | 8 | 8 |
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Управление культурно-образовательной и культурно-просветительской деятельностью | 9 | 9 |
12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Химия, био- и фармтехнологии | 5 | 5 |
13 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Детская практическая психология | 12 | 11 |
14 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психологическое консультирование в кризисных ситуациях | 9 | 9 |
15 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психологическое сопровождение семьи | 6 | 6 |
16 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми образовательными потребностями | 14 | 14 |
17 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Социальное проектирование психолого-педагогических процессов | 8 | 8 |
18 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Психолого-педагогическое обеспечение инклюзивного образования | 6 | 6 |
Аспирантура
Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | 2020-2021 учебный год | ||
---|---|---|---|---|---|
Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | ||||
1 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Общая педагогика, история педагогики и образования | 1 | 1 |
2 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Теория и методика обучения и воспитания (математика) | 1 | 1 |
3 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Теория и методика профессионального образования | 1 | 1 |
4 | 46.06.01 | Исторические науки и археология | Отечественная история | 1 | 1 |