Версия для слабовидящих
Шаблон:Информация о численности обучающихся — различия между версиями
Материал из Ярославский педагогический университет
Ya.repin (обсуждение | вклад) |
Ya.repin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1271: | Строка 1271: | ||
<td width="10%"><span itemprop="numberP">4</span>/<span itemprop="numberPF">0</span></td> | <td width="10%"><span itemprop="numberP">4</span>/<span itemprop="numberPF">0</span></td> | ||
<td width="10%"><span itemprop="numberAll">13</span></td> | <td width="10%"><span itemprop="numberAll">13</span></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div itemprop="eduChislen"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="eduCode">44.03.01</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="eduName">Педагогическое образование<br>(ФГОС 3++)</span></td> | ||
+ | <td width="20%"><span itemprop="eduName">Информатика</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="eduLevel">Высшее образование <br>- бакалавриат</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="eduForm">Заочная</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="numberBF">35</span>/<span itemprop="numberBFF">0</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="numberBR">0</span>/<span itemprop="numberBRF">0</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="numberBM">0</span>/<span itemprop="numberBMF">0</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="numberP">13</span>/<span itemprop="numberPF">0</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="numberAll">48</span></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div itemprop="eduChislen"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="eduCode">44.03.01</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="eduName">Педагогическое образование<br>(ФГОС 3++)</span></td> | ||
+ | <td width="20%"><span itemprop="eduName">Математика</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="eduLevel">Высшее образование <br>- бакалавриат</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="eduForm">Заочная</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="numberBF">27</span>/<span itemprop="numberBFF">0</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="numberBR">0</span>/<span itemprop="numberBRF">0</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="numberBM">0</span>/<span itemprop="numberBMF">0</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="numberP">8</span>/<span itemprop="numberPF">0</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="numberAll">35</span></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div itemprop="eduChislen"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="eduCode">44.03.01</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="eduName">Педагогическое образование<br>(ФГОС 3++)</span></td> | ||
+ | <td width="20%"><span itemprop="eduName">География</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="eduLevel">Высшее образование <br>- бакалавриат</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="eduForm">Заочная</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="numberBF">19</span>/<span itemprop="numberBFF">0</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="numberBR">0</span>/<span itemprop="numberBRF">0</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="numberBM">0</span>/<span itemprop="numberBMF">0</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="numberP">9</span>/<span itemprop="numberPF">0</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="numberAll">28</span></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div itemprop="eduChislen"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="eduCode">44.03.01</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="eduName">Педагогическое образование<br>(ФГОС 3++)</span></td> | ||
+ | <td width="20%"><span itemprop="eduName">География и туризм</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="eduLevel">Высшее образование <br>- бакалавриат</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="eduForm">Заочная</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="numberBF">11</span>/<span itemprop="numberBFF">0</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="numberBR">0</span>/<span itemprop="numberBRF">0</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="numberBM">0</span>/<span itemprop="numberBMF">0</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="numberP">4</span>/<span itemprop="numberPF">0</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="numberAll">15</span></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div itemprop="eduChislen"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="eduCode">44.03.01</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="eduName">Педагогическое образование<br>(ФГОС 3++)</span></td> | ||
+ | <td width="20%"><span itemprop="eduName">Безопасность жизнедеятельности</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="eduLevel">Высшее образование <br>- бакалавриат</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="eduForm">Заочная</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="numberBF">32</span>/<span itemprop="numberBFF">0</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="numberBR">0</span>/<span itemprop="numberBRF">0</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="numberBM">0</span>/<span itemprop="numberBMF">0</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="numberP">8</span>/<span itemprop="numberPF">1</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="numberAll">40</span></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div itemprop="eduChislen"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="eduCode">44.03.01</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="eduName">Педагогическое образование<br>(ФГОС 3++)</span></td> | ||
+ | <td width="20%"><span itemprop="eduName">Английский язык</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="eduLevel">Высшее образование <br>- бакалавриат</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="eduForm">Заочная</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="numberBF">35</span>/<span itemprop="numberBFF">0</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="numberBR">0</span>/<span itemprop="numberBRF">0</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="numberBM">0</span>/<span itemprop="numberBMF">0</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="numberP">52</span>/<span itemprop="numberPF">0</span></td> | ||
+ | <td width="10%"><span itemprop="numberAll">87</span></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</div> | </div> |
Версия 15:24, 1 апреля 2022
Численность обучающихся / из них иностранных граждан за счет (количество человек) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Направленность (профиль) | Уровень образования | Формы обучения | бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | Общая численность обучающихся |
44.03.01 | Педагогическое образование (ФГОС 3+) | Историческое образование | Высшее образование - бакалавриат |
Заочная | 14/0 | 0/0 | 0/0 | 33/0 | 47 |
44.03.01 | Педагогическое образование (ФГОС 3+) | Технологическое образование | Высшее образование - бакалавриат |
Очная | 10/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 11 |
44.03.01 | Педагогическое образование (ФГОС 3+) | Технологическое образование | Высшее образование - бакалавриат |
Заочная | 15/0 | 0/0 | 0/0 | 3/0 | 18 |
44.03.01 | Педагогическое образование (ФГОС 3+) | Информатика и информационные технологии в образовании | Высшее образование - бакалавриат |
Заочная | 18/0 | 0/0 | 0/0 | 11/0 | 29 |
44.03.01 | Педагогическое образование (ФГОС 3+) | Географическое образование | Высшее образование - бакалавриат |
Заочная | 18/0 | 0/0 | 0/0 | 6/0 | 24 |
44.03.01 | Педагогическое образование (ФГОС 3+) | Образование в области безопасности жизнедеятельности | Высшее образование - бакалавриат |
Заочная | 18/0 | 0/0 | 0/0 | 6/0 | 24 |
44.03.01 | Педагогическое образование (ФГОС 3+) | Биологическое образование | Высшее образование - бакалавриат |
Заочная | 3/0 | 0/0 | 0/0 | 8/0 | 11 |
44.03.01 | Педагогическое образование (ФГОС 3+) | Образование в области иностранного языка< | Высшее образование - бакалавриат |
Заочная | 33/0 | 0/0 | 0/0 | 72/3 | 105 |
44.03.01 | Педагогическое образование (ФГОС 3+) | Физкультурное образование | Высшее образование - бакалавриат |
Очная | 18/0 | 0/0 | 0/0 | 28/0 | 46 |
44.03.01 | Педагогическое образование (ФГОС 3+) | Физкультурное образование | Высшее образование - бакалавриат |
Заочная | 39/0 | 0/0 | 0/0 | 164/2 | 203 |
44.03.01 | Педагогическое образование (ФГОС 3+) | Начальное образование | Высшее образование - бакалавриат |
Очная | 19/0 | 0/0 | 0/0 | 8/0 | 27 |
44.03.01 | Педагогическое образование (ФГОС 3+) | Начальное образование | Высшее образование - бакалавриат |
Заочная | 39/0 | 0/0 | 0/0 | 56/3 | 95 |
44.03.01 | Педагогическое образование (ФГОС 3+) | Дошкольное образование | Высшее образование - бакалавриат |
Очная | 17/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 19 |
44.03.01 | Педагогическое образование (ФГОС 3+) | Дошкольное образование | Высшее образование - бакалавриат |
Заочная | 44/1 | 0/0 | 0/0 | 25/0 | 69 |
44.03.01 | Педагогическое образование (ФГОС 3+) | Музыкальное образование | Высшее образование - бакалавриат |
Очная | 15/0 | 0/0 | 0/0 | 4/0 | 19 |
44.03.01 | Педагогическое образование (ФГОС 3+) | Музыкальное образование | Высшее образование - бакалавриат |
Заочная | 23/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 25 |
44.03.01 | Педагогическое образование (ФГОС 3+) | Филологическое образование | Высшее образование - бакалавриат |
Очная | 18/0 | 0/0 | 0/0 | 7/0 | 25 |
44.03.01 | Педагогическое образование (ФГОС 3+) | Филологическое образование | Высшее образование - бакалавриат |
Заочная | 21/0 | 0/0 | 0/0 | 36/1 | 57 |
44.03.01 | Педагогическое образование (ФГОС 3+) | Культурологическое образование | Высшее образование - бакалавриат |
Заочная | 14/0 | 0/0 | 0/0 | 5/0 | 19 |
44.03.01 | Педагогическое образование (ФГОС 3+) | Дополнительное образование | Высшее образование - бакалавриат |
Очная | 8/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 8 |
44.03.01 | Педагогическое образование (ФГОС 3+) | Дополнительное образование | Высшее образование - бакалавриат |
Заочная | 15/0 | 0/0 | 0/0 | 4/0 | 19 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (ФГОС 3+) |
Историческое образование, Географическое образование | Высшее образование - бакалавриат |
Очная | 27/0 | 0/0 | 0/0 | 13/0 | 40 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (ФГОС 3+) |
Историческое образование, Образование в области иностранного языка | Высшее образование - бакалавриат |
Очная | 30/0 | 0/0 | 0/0 | 8/0 | 38 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (ФГОС 3+) |
Математическое образование, Информатика и информационные технологии в образовании | Высшее образование - бакалавриат |
Очная | 29/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 30 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (ФГОС 3+) |
Информатика и информационные технологии в образовании, Предпринимательство в сфере IT | Высшее образование - бакалавриат |
Очная | 18/0 | 0/0 | 0/0 | 4/0 | 22 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (ФГОС 3+) |
Физическое образование, Информатика и информационные технологии в образовании | Высшее образование - бакалавриат |
Очная | 13/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 14 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (ФГОС 3+) |
Химическое образование, Биологическое образование | Высшее образование - бакалавриат |
Очная | 14/0 | 0/0 | 0/0 | 4/0 | 18 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (ФГОС 3+) |
Биологическое образование, Географическое образование | Высшее образование - бакалавриат |
Очная | 19/0 | 0/0 | 0/0 | 7/0 | 26 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (ФГОС 3+) |
Образование в области безопасности жизнедеятельности, Физкультурное образование | Высшее образование - бакалавриат |
Очная | 20/0 | 0/0 | 0/0 | 5/0 | 25 |