Физико-математический факультет:Заочное отделение — различия между версиями
P.darin (обсуждение | вклад) |
P.darin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 251: | Строка 251: | ||
|} | |} | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | <!--- | ||
== Расписание весенней сессии 2020-2021 учебного года == | == Расписание весенней сессии 2020-2021 учебного года == | ||
=== направление 44.03.01 Педагогическое образование (бакалавриат)=== | === направление 44.03.01 Педагогическое образование (бакалавриат)=== | ||
* [[Медиа:ФМФ_2021_ЗО_Расписание-весна_бак_26132.pdf|5 курс, профиль "Технологическое образование", группа 26132]] | * [[Медиа:ФМФ_2021_ЗО_Расписание-весна_бак_26132.pdf|5 курс, профиль "Технологическое образование", группа 26132]] | ||
− | + | ||
== Расписание зимней сессии 2020-2021 учебного года == | == Расписание зимней сессии 2020-2021 учебного года == | ||
=== направление 44.03.01 Педагогическое образование (бакалавриат)=== | === направление 44.03.01 Педагогическое образование (бакалавриат)=== | ||
Строка 280: | Строка 281: | ||
* [[Медиа:ФМФ 2019-2020 Расписание итоговой атт бакалавриат июнь2020.pdf|Бакалавриат, группы 25121 и 26167 (профиль «Информатика и информационные технологии в образовании»)]] | * [[Медиа:ФМФ 2019-2020 Расписание итоговой атт бакалавриат июнь2020.pdf|Бакалавриат, группы 25121 и 26167 (профиль «Информатика и информационные технологии в образовании»)]] | ||
<br> | <br> | ||
− | + | ---> | |
− | == Расписание летней сессии | + | == Расписание летней сессии 2020-2021 учебного года == |
=== направление 44.03.01 Педагогическое образование (бакалавриат)=== | === направление 44.03.01 Педагогическое образование (бакалавриат)=== | ||
− | * [[Медиа:ФМФ | + | * [[Медиа:ФМФ 2020-2021 ЗФО Расписание-лето бак 1.pdf|1 курс, группы 20121, 20132, 20134]] |
− | * [[Медиа:ФМФ | + | * [[Медиа:ФМФ 2020-2021 ЗФО Расписание-лето бак 2.pdf|2 курс, группы 29121, 29132, 29134]] |
+ | * [[Медиа:ФМФ 2020-2021 ЗФО Расписание-лето бак 3.pdf|3 курс, группы 28121, 28132]] | ||
+ | * [[Медиа:ФМФ 2020-2021 ЗФО Расписание-лето бак 4.pdf|4 курс, группы 27121, 27132]] | ||
=== направление 44.04.01 Педагогическое образование (магистратура) === | === направление 44.04.01 Педагогическое образование (магистратура) === | ||
− | * [[Медиа:ФМФ | + | * [[Медиа:ФМФ 2020-2021 ЗФО Расписание-лето маг 1-2.pdf|1 -2 курс, группа 20193,29193]] |
− | + | ||
− | + | ||
<!--------- | <!--------- | ||
Версия 01:17, 29 мая 2021
Содержание
- 1 Деканат заочного отделения физико-математического факультета
- 2 Контакты
- 3 Объявления
- 4 Стоимость обучения в 2020-2021 учебном году
- 5 Расписание звонков
- 6 Расписание государственной итоговой аттестации 2020-2021 учебного года
- 7 Расписание летней сессии 2020-2021 учебного года
- 8 Графики учебного процесса
- 9 Методические пособия для подготовки к занятиям
Деканат заочного отделения физико-математического факультета
- Заместитель декана по заочной форме обучения: Кокорева Ирина Евгеньевна
- Специалист по учебно-методической работе: Дмитриева Наталья Алексеевна
Контакты
- Адрес: ул. Республиканская, д. 108, ауд. 412
- E-mail: i.e.kokoreva@yandex.ru (Кокорева Ирина Евгеньевна)
- Список телефонов:
Должность | Телефон |
---|---|
Декан ФМФ Буракова Галина Юрьевна | 30-53-95 |
Деканат заочного отделения: Кокорева Ирина Евгеньевна – |
72-85-70 |
Кафедра физики и информационных технологий Личак Дмитрий Алексеевич – |
32-95-16 73-19-96 |
Кафедра геометрии и алгебры Афанасьев Владимир Васильевич – |
72-59-68 |
Кафедра математического анализа,
теории и методики обучения математике |
72-62-35 73-19-96 |
Кафедра теории и методики обучения информатике Корнилов Петр Анатольевич – |
Индивидуально с преподавателями кафедры |
Общежитие: Вдовина Людмила Николаевна |
72-80-82 |
Экономический отдел | 72-57-24 |
Объявления
Вниманию иногородних студентов! В случае необходимости размещения в общежитии старайтесь как можно раньше обратиться. |
Стоимость обучения в 2020-2021 учебном году
Вниманию студентов, обучающихся на договорной основе! Согласно п.3.4 договора об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования оплата обучения производится: |
Расписание звонков
№ пары | 1 час | перерыв | 2 час | перерыв |
---|---|---|---|---|
1 | 8:30-9:15 | 5 мин | 9:20-10:05 | 10 мин |
2 | 10:15-11:00 | 5 мин | 11:05-11:50 | 25 мин |
3 | 12:15-13:00 | 5 мин | 13:05-13:50 | 10 мин |
4 | 14:00-14:45 | 5 мин | 14:50-15:35 | 10 мин |
5 | 15:45-16:30 | 5 мин | 16:35-17:20 | 10 мин |
6 | 17:30-18:15 | 5 мин | 18:20-19:05 | 10 мин |
Расписание государственной итоговой аттестации 2020-2021 учебного года
Бакалавриат
Расписание летней сессии 2020-2021 учебного года
направление 44.03.01 Педагогическое образование (бакалавриат)
- 1 курс, группы 20121, 20132, 20134
- 2 курс, группы 29121, 29132, 29134
- 3 курс, группы 28121, 28132
- 4 курс, группы 27121, 27132
направление 44.04.01 Педагогическое образование (магистратура)
Графики учебного процесса
- График учебного процесса на 2020-2021 учебный год
- График практик на 2020-2021 учебный год
- ФМФ номера групп 2020-2021 зо
Графики учебного процесса по группам
- 1 курс, группа 20121
- 1 курс, группа 20132
- 1 курс, группа 20134
- 1 курс, магистратура, группа 20193
- 2 курс, группа 29121
- 2 курс, группа 29132
- 2 курс, группа 29134
- 2 курс, магистратура, группа 29193
- 3 курс, группа 28121
- 3 курс, группа 28132
- 3 курс, магистратура, группа 28193
- 4 курс, группа 27121
- 4 курс, группа 27132
- 5 курс, группа 26121
- 5 курс, группа 26132