Факультет русской филологии и культуры:Учебный процесс — различия между версиями
(→Календарный график учебного процесса) |
(→Расписание занятий) |
||
Строка 24: | Строка 24: | ||
| 1 || 8:30-9:15|| 5 мин ||9:20-10:05 ||10 мин | | 1 || 8:30-9:15|| 5 мин ||9:20-10:05 ||10 мин | ||
|- | |- | ||
− | | 2 || 10:15-11:|| 5 мин ||11:05-11:50 ||25 мин | + | | 2 || 10:15-11:00|| 5 мин ||11:05-11:50 ||25 мин |
|- | |- | ||
| 3 || 12:15-13:00|| 5 мин ||13:05-13:50 ||10 мин | | 3 || 12:15-13:00|| 5 мин ||13:05-13:50 ||10 мин |
Версия 09:05, 9 декабря 2020
Содержание
Календарный график учебного процесса
- Очная форма обучения
График учебного процесса на 1 семестр 2020-2021 уч.года
График учебного процесса на 2 семестр 2020-2021 уч.года
- Зимняя сессия
Сроки и содержание зимней сессии 2020/2021 учебного года
Расписание зимней сессии 1 курса
Расписание зимней сессии 2 курса
Расписание зимней сессии 3 курса
Расписание зимней сессии 4, 5 курсов
Расписание зимней сессии магистратуры
- Заочная форма обучения
График учебного процесса на 2020/2021 уч.год
Расписание занятий
№ пары | 1 час | перерыв | 2 час | перерыв |
---|---|---|---|---|
1 | 8:30-9:15 | 5 мин | 9:20-10:05 | 10 мин |
2 | 10:15-11:00 | 5 мин | 11:05-11:50 | 25 мин |
3 | 12:15-13:00 | 5 мин | 13:05-13:50 | 10 мин |
4 | 14:00-14:45 | 5 мин | 14:50-15:35 | 10 мин |
5 | 15:45-16:30 | 5 мин | 16:35-17:20 | 10 мин |
6 | 17:30-18:15 | 5 мин | 18:20-19:05 | 10 мин |
Расписание занятий на 1 семестр 2020 учебного года
Направление подготовки | 1 курс (бюджет / внебюджет) | 2 курс (бюджет / внебюджет) | 3 курс (бюджет / внебюджет) | 4 курс (бюджет / внебюджет) | 5 курс (бюджет / внебюджет) | |
---|---|---|---|---|---|---|
44.03.01 Педагогическое образование (профиль Филология) | |
|
|
|
||
44.03.01 Педагогическое образование (профиль Филологическое образование) | |
|
|
|
||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (профили Русская литература, Русский язык как иностранный) | |
|
|
|
| |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (профили Русская литература, Образование в области русского языка как иностранного / неродного) | - | 11 / 14 | 14 / 2 | 11 / 5 | 15 / - | |
44.03.01 Педагогическое образование (профиль Культурологическое образование) | |
|
|
|
||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (профили Мировая художественная культура, Русский язык) | |
|
|
|
||
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (профиль Медиакоммуникации) | |
|
|
|
||
42.03.02 Журналистика | - / 21 | - / 20 | - / 21 | - / 19 | ||
42.03.01 Реклама и связи с общественностью (профиль Реклама и связи с общественностью) | |
|
|
|||
Итого: | 420 студентов (189 чел. на бюджетной основе, 231 чел. на внебюджетной основе) |
- Магистратура
Направление подготовки | 1 курс (бюджет/внебюджет) | 2 курс (бюджет/внебюджет) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
44.04.01 Педагогическое образование (магистерская программа Русский язык и литература в современном культурно-образовательном пространстве) | 14 / 2 | - | ||||
44.04.01 Педагогическое образование (профиль Русский язык и литература) | - | 13 / 0 | ||||
44.04.01 Педагогическое образование (магистерская программа Управление культурно-образовательной и культурно-просветительской деятельностью) | 10 / - | - | ||||
44.04.01 Педагогическое образование (профиль Образование в культурно-исторической и социокультурной сферах) | - | 11 / 0 | ||||
Итого: | 50 студентов ( 48 чел. на бюджетной основе, 2 чел. на внебюджетной основе) |
- Заочная форма обучения
Направление подготовки | 1 курс (бюджет / внебюджет) | 2 курс (бюджет / внебюджет) | 3 курс (бюджет / внебюджет) | 4 курс (бюджет / внебюджет) | 5 курс (бюджет / внебюджет) | |
---|---|---|---|---|---|---|
44.03.01 Педагогическое образование (профиль Филология) | 9 / 20 | - | - | - | - | |
44.03.01 Педагогическое образование (профиль Филологическое образование) | - | 9 / 13 | 9 / 20 | 11 / 15 | 11 / 14 | |
44.03.01 Педагогическое образование (профиль Культурология и проектирование культурно-просветительской деятельности) | 8 / 2 | - | - | - | - | |
44.03.01 Педагогическое образование (профиль Культурологическое образование) | - | 8 / - | 7 / 3 | 9 / 4 | 11 / 3 | |
42.03.01 Реклама и связи с общественностью (профиль Реклама и связи с общественностью) | - / 8 | - / 13 | - / 8 | - / 10 | - / 6 | |
42.03.01 Реклама и связи с общественностью (профиль Реклама и связи с общественностью, ускоренное обучение) | - / 12 | - / 11 | - / 8 | - / 23 | - | |
42.03.02 Журналистика | - / 14 | - / 28 | - / 21 | - / 18 | - / 10 | |
42.03.03 Издательское дело | - | - | - | - / 1 | - | |
Итого: | 377 студентов (92 чел. на бюджетной основе, 285 чел. на внебюджетной основе) |
- Магистратура
Направление подготовки | 1 курс (бюджет/внебюджет) | 2 курс (бюджет/внебюджет) | 3 курс (бюджет/внебюджет) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
44.04.01 Педагогическое образование (магистерская программа Русский язык и литература в современном культурно-образовательном пространстве) | 7 / 2 | - | - | |||
44.04.01 Педагогическое образование (профиль Русский язык и литература) | - | 7 / 4 | 8 / 1 | |||
44.04.01 Педагогическое образование (магистерская программа Управление культурно-образовательной и культурно-просветительской деятельностью) | 7 / 1 | - | - | |||
44.04.01 Педагогическое образование (профиль Образование в культурно-исторической и социокультурной сферах) | - | - | 3 / - | |||
Итого: | 40 студентов ( 32 чел. на бюджетной основе, 8 чел. на внебюджетной основе) |
Состав стипендиальной комиссии
Должность | Фамилия Имя Отчество |
---|---|
Декан факультета русской филологии и культуры | Гапонова Жанна Константиновна |
Заместитель декана по учебной работе | Густякова Дарья Юрьевна |
Заместитель декана по научной работе | Егоров Михаил Юрьевич |
И.о. заместителя декана по воспитательной работе | Александрова Мария Вячеславовна |
Студенческий декан | Михайлова Софья Александровна |
Студенческий профорг | Серогодская Анастасия Алексеевна |
Председатель студенческого актива | Мартынов Евгений Андреевич |
Результаты приема, перевода, восстановления и отчисления студентов
- Очная форма обучения
Направление подготовки | Количество выделенных мест | Подано заявлений | Конкурс (чел./место) | Проходной балл | Всего зачислено |
---|
- Заочная форма обучения
Направление подготовки | Количество выделенных мест | Подано заявлений | Конкурс (чел./место) | Проходной балл | Всего зачислено |
---|