Версия для слабовидящих
Вакантные места для приема (перевода) — различия между версиями
Материал из Ярославский педагогический университет
Строка 331: | Строка 331: | ||
| class="hide" | | | class="hide" | | ||
|1<!-- курс --> | |1<!-- курс --> | ||
− | | | + | |7 |
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Строка 338: | Строка 338: | ||
| class="hide" | | | class="hide" | | ||
|2<!-- курс --> | |2<!-- курс --> | ||
− | | | + | |1 |
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Строка 352: | Строка 352: | ||
| class="hide" | | | class="hide" | | ||
|4<!-- курс --> | |4<!-- курс --> | ||
− | | | + | |0 |
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Строка 360: | Строка 360: | ||
| class="hide" | | | class="hide" | | ||
|1<!-- курс --> | |1<!-- курс --> | ||
− | | | + | |4 |
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Строка 381: | Строка 381: | ||
| class="hide" | | | class="hide" | | ||
|4<!-- курс --> | |4<!-- курс --> | ||
− | | | + | |12 |
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Строка 406: | Строка 406: | ||
| class="hide" | | | class="hide" | | ||
|1<!-- курс --> | |1<!-- курс --> | ||
− | | | + | |0 |
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Строка 413: | Строка 413: | ||
| class="hide" | | | class="hide" | | ||
|2<!-- курс --> | |2<!-- курс --> | ||
− | | | + | |2 |
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Строка 420: | Строка 420: | ||
| class="hide" | | | class="hide" | | ||
|3<!-- курс --> | |3<!-- курс --> | ||
− | | | + | |0 |
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Строка 427: | Строка 427: | ||
| class="hide" | | | class="hide" | | ||
|4<!-- курс --> | |4<!-- курс --> | ||
− | | | + | |0 |
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Строка 435: | Строка 435: | ||
| class="hide" | | | class="hide" | | ||
|1<!-- курс --> | |1<!-- курс --> | ||
− | | | + | |0 |
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Строка 442: | Строка 442: | ||
| class="hide" | | | class="hide" | | ||
|2<!-- курс --> | |2<!-- курс --> | ||
− | | | + | |0 |
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Строка 481: | Строка 481: | ||
| class="hide" | | | class="hide" | | ||
|1<!-- курс --> | |1<!-- курс --> | ||
− | | | + | |1 |
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Строка 495: | Строка 495: | ||
| class="hide" | | | class="hide" | | ||
|3<!-- курс --> | |3<!-- курс --> | ||
− | | | + | |0 |
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Строка 524: | Строка 524: | ||
| class="hide" | | | class="hide" | | ||
|3<!-- курс --> | |3<!-- курс --> | ||
− | | | + | |1 |
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Строка 556: | Строка 556: | ||
| class="hide" | | | class="hide" | | ||
|1<!-- курс --> | |1<!-- курс --> | ||
− | | | + | |1 |
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Строка 631: | Строка 631: | ||
| class="hide" | | | class="hide" | | ||
|1<!-- курс --> | |1<!-- курс --> | ||
− | | | + | |9 |
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Строка 638: | Строка 638: | ||
| class="hide" | | | class="hide" | | ||
|2<!-- курс --> | |2<!-- курс --> | ||
− | | | + | |0 |
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Строка 645: | Строка 645: | ||
| class="hide" | | | class="hide" | | ||
|3<!-- курс --> | |3<!-- курс --> | ||
− | | | + | |3 |
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Строка 652: | Строка 652: | ||
| class="hide" | | | class="hide" | | ||
|4<!-- курс --> | |4<!-- курс --> | ||
− | | | + | |1 |
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Строка 695: | Строка 695: | ||
| class="hide" | | | class="hide" | | ||
|5<!-- курс --> | |5<!-- курс --> | ||
− | | | + | |0 |
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Строка 702: | Строка 702: | ||
| class="hide" | | | class="hide" | | ||
|6<!-- курс --> | |6<!-- курс --> | ||
− | | | + | |5 |
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Строка 720: | Строка 720: | ||
| class="hide" | | | class="hide" | | ||
|1<!-- курс --> | |1<!-- курс --> | ||
− | | | + | |1 |
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Строка 734: | Строка 734: | ||
| class="hide" | | | class="hide" | | ||
|3<!-- курс --> | |3<!-- курс --> | ||
− | | | + | |3 |
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Строка 853: | Строка 853: | ||
| class="hide" | | | class="hide" | | ||
|1<!-- Курс --> | |1<!-- Курс --> | ||
− | | | + | |5 |
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Строка 860: | Строка 860: | ||
| class="hide" | | | class="hide" | | ||
|2<!-- Курс --> | |2<!-- Курс --> | ||
− | | | + | |0 |
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Строка 900: | Строка 900: | ||
| class="hide" | | | class="hide" | | ||
|1<!-- Курс --> | |1<!-- Курс --> | ||
− | | | + | |8 |
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Строка 907: | Строка 907: | ||
| class="hide" | | | class="hide" | | ||
|2<!-- Курс --> | |2<!-- Курс --> | ||
− | | | + | |0 |
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Строка 922: | Строка 922: | ||
| class="hide" | | | class="hide" | | ||
|2<!-- Курс --> | |2<!-- Курс --> | ||
− | | | + | |0 |
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Строка 947: | Строка 947: | ||
| class="hide" | | | class="hide" | | ||
|1<!-- Курс --> | |1<!-- Курс --> | ||
− | | | + | |1<!-- NumberBFVacant --> |
|0 | |0 | ||
|0 | |0 |
Версия 16:33, 5 августа 2020
Содержание
Количество вакантных мест
на 15.02.2020
Высшее образование – программы бакалавриата
Направления подготовки / Профили | Уровень образования | Форма обучения | Курс | за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.03.02 География 05.03.02 География | Высшее образование - программы бакалавриата | 11 | 0 | 0 | 4 | ||
очная | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 7 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
06.03.01 Биология 06.03.01 Биология | Высшее образование - программы бакалавриата | 8 | 0 | 0 | 6 | ||
очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
39.03.01 Социология 39.03.01 Социология | Высшее образование - программы бакалавриата | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
39.03.02 Социальная работа 39.03.02 Социальная работа | Высшее образование - программы бакалавриата | 2 | 0 | 0 | 7 | ||
очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
39.03.03 Организация работы с молодежью 39.03.03 Организация работы с молодежью | Высшее образование - программы бакалавриата | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
заочная | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
44.03.01 Педагогическое образование 44.03.01 Педагогическое образование | Высшее образование - программы бакалавриата | 17 | 0 | 0 | 9 | ||
очная | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
заочная | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 12 | 0 | 0 | 1 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
44.03.02 Психолого-педагогическое образование 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - программы бакалавриата | 12 | 0 | 0 | 9 | ||
очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - программы бакалавриата | 2 | 0 | 0 | 9 | ||
очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
44.03.04 Профессиональное образование (по отраслям) 44.03.04 Профессиональное образование (по отраслям) | Высшее образование - программы бакалавриата | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - программы бакалавриата | 14 | 0 | 0 | 6 | ||
очная | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
48.03.01 Теология 48.03.01 Теология | Высшее образование - программы бакалавриата | 6 | 0 | 0 | 7 | ||
очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - программы бакалавриата | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Высшее образование – программы магистратуры
Направления подготовки / Профили | Уровень образования | Форма обучения | Курс | за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44.04.01 Педагогическое образование 44.04.01 Педагогическое образование | Высшее образование - программы магистратуры | 6 | 0 | 0 | 5 | ||
очная | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
44.04.02 Психолого-педагогическое образование 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - программы магистратуры | 8 | 0 | 0 | 4 | ||
очная | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
заочная | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - программы магистратуры | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Документы
- Положение о переходе обучающихся по программам высшего образования с платного обучения на бесплатное
- Состав комиссии по переводу студентов с платного на бесплатное обучение
- Условия для перехода студентов с платного обучения на бесплатное
Документы, предоставляемые студентами на комиссию:
- Заявление
- Справка о результатах прохождения промежуточной аттестации
- Документы, подтверждающие отнесение данного студента к указанным, в подпунктах «б» - «в» пункта 3.1 Положения, категориям граждан (в случае отсутствия в личном деле студента)