|
|
(не показаны 10 промежуточные версии 2 участников) |
Строка 1: |
Строка 1: |
− | <!---------------------------Шаблон навигации------------------------------>
| |
− | {{Навигационная полоса ЯГПУ:Факультет социального управления }}{{Кафедры ФСУ}}
| |
− | <!--------------------------------Содержание------------------------------>
| |
− | '''Кафедра дополнительного и технологического образования''' была основана в 2015 году. (первоначально — кафедра управления образованием) <br/>
| |
− | '''Заведующая кафедрой:''' [[Лекомцева Елена Николаевна]] - кандидат педагогических наук, доцент. <br />
| |
− | На сегодняшний день кафедра обучает студентов по следующим направлениям:
| |
− | *«Дополнительное образование» - срок обучения: 4 года (бакалавриат);
| |
− | *«Технологическое образование» - срок обучения: 4 года (бакалавриат);
| |
− | *«Дополнительное образование и технологическое образование» - срок обучения: 5 лет (бакалавриат);
| |
− | *«Дополнительное образование и физкультурное образование» - срок обучения: 5 лет (бакалавриат);
| |
− | * «Менеджмент образования» - срок обучения: 2,6 года (магистратура, заочная форма обучения);
| |
− | * «Дополнительное образование» - срок обучения: 2 года (магистратура).
| |
| | | |
− | == Контакты ==
| |
− | * '''Адрес''': г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 2 (здание общежития №3 ЯГПУ им. К.Д.Ушинского)
| |
− | * '''Телефон/факс''':8(4852) 30-23-25
| |
− | * '''e-mail''': [mailto:kafedra-ms@mail.ru kafedra-ms@mail.ru]
| |
− | ==Основные сотрудники==
| |
− | {{Кафедра дополнительного и технологического образования:Список сотрудников}}
| |
− | == История кафедры ==
| |
− | '''2003 год:'''
| |
− | * основание как выпускающей кафедры управления школой в структуре Института педагогики и психологии ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.
| |
− | '''2004 год:'''
| |
− | * осуществлен первый выпуск студентов очной формы обучения по специальности «Менеджмент организации».
| |
− | '''2005 год:'''
| |
− | * организация кафедрой I ежегодной Всероссийской научно-практической интернет-конференции «Менеджмент в образовании: опыт, перспективы, проблемы» с изданием сборника материалов (проводится по сегодняшний день).
| |
− | '''2006 год:'''
| |
− | * первый выпуск студентов заочной формы обучения специальности «Менеджмент организации»;
| |
− | по инициативе кафедры управления школой ЯГПУ им. К.Д. Ушинского вошел в состав Совета УМО России по образованию в области менеджмента.
| |
− |
| |
− | '''2007 год:'''
| |
− | * переименование кафедры управления школой в кафедру управления образованием.
| |
− | '''2008 год:'''
| |
− | * организация кафедрой I ежегодной Всероссийской научно-практической интернет-конференции «Дополнительное образование детей как фактор развития образовательных учреждений разных типов» с изданием сборника материалов (проводится по сегодняшний день);
| |
− | * организация Всероссийской научно-практической конференции «Роль и место учреждений дополнительного образования детей в социально-экономическом развитии регионов».
| |
− | '''2009 год:'''
| |
− | * организация кафедрой I ежегодной выездной конференции «Школа молодых ученых» для аспирантов и соискателей Института педагогики и психологии (проводится по сегодняшний день).
| |
− | '''2010 год:'''
| |
− | * согласованное исследование студентов специальности «менеджмент организации» под руководством преподавателей кафедры управления образованием ЯГПУ им. К. Д. Ушинского «Модель конкурентоспособного и востребованного на рынке труда менеджера, выпускник вуза» с изданием сборника работ.
| |
− | * участие аспирантов и выпускников кафедры в Х Всероссийской выставке научно-технического творчества молодежи «НТТМ-2010» с проектом «Модель конкурентоспособного и востребованного на рынке труда менеджера-бакалавра».
| |
− | * организация кафедрой Всероссийской конференции «Сопровождение одаренного ребенка в региональном образовательном пространстве» 16-18 ноября 2010 года.
| |
− | '''2011 год:'''
| |
− | * осуществлен первый набор студентов в бакалавриат по профилям «Менеджмент: управление человеческими ресурсами» и «Дополнительное образование», а также в магистратуру по направлению «Педагогическое образование» профиля «Дополнительное образование».
| |
− | '''2013 год:'''
| |
− | * осуществлен первый набор студентов в бакалавриат по профилю: «Дополнительное образование и технологическое образование» (пятилетний бакалавриат), также в магистратуру по направлению «Педагогическое образование» профиля «Менеджмент образования»
| |
− | '''2015 год:'''
| |
− | * на базе кафедр управление образованием и экономической теории были образованы две кафедры:
| |
− | # [[Кафедра экономической теории и менеджмента]]
| |
− | # Кафедра дополнительного и технологического образования.
| |
− | * осуществлен первый набор студентов в бакалавриат по профилю: «Дополнительное образование и физкультурное образование» (пятилетний бакалавриат)
| |
− |
| |
− | == График присутственных часов преподавателей кафедры ==
| |
− | [[Файл:Часы_2.10.jpg|500px|thumb|left|Актуально на 1 семестр 2017-2018 учебного года]]
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | == Графики ликвидации задолженностей ==
| |
− | [[Файл:Ликвидация_2.10.jpg|500px|thumb|left|Актуально на 1 семестр 2017-2018 учебного года]]
| |
− |
| |
− | <!---------------------------Нижний блок------------------------------->
| |
− | [[Категория:Кафедры]]
| |
− | [[Категория:Институт педагогики и психологии:Кафедры]]
| |
− | [[категория:Кафедра дополнительного и технологического образования]]
| |