Версия для слабовидящих
			
			
						Вакантные места для приема (перевода) обучающихся — различия между версиями
Материал из Ярославский педагогический университет
								
												
				Wikiadmin  (обсуждение | вклад)  | 
				Ya.repin  (обсуждение | вклад)   | 
				||
| (не показаны 218 промежуточные версии 3 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | {{  | + | <!--{{Сведения об образовательной организации}}--->  | 
| − | + |       <p align="right">Дата обновления информации: 01.03.2025</p>  | |
| − | {  | + | {{Вакантные места}}  | 
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | <!---  | |
| − | + | == Документы ==  | |
| − | + | ||
| − | + | [http://yspu.org/images/b/b1/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D1%81_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf Положение о переходе обучающихся по программам высшего образования с платного обучения на бесплатное]  | |
| − | + | ||
| − | + | [https://yspu.org/images/7/75/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D1%82_30.11.2022.pdf Изменения в Положение (от 30.11.2022)]  | |
| − | + | ||
| − | + | [https://yspu.org/images/8/85/11_Prikaz_300124.pdf Приказ №11 от 30.01.2024 года "О внесении изменений в состав комиссии по переходу обучающихся с платного обучения на бесплатное"]  | |
| − | + | ||
| − | + | *[https://yspu.org/images/1/14/Sostav_komisiya_perevod.pdf Состав комиссии по переводу студентов с платного на бесплатное обучение]  | |
| − | + | ||
| − | + | '''Документы, предоставляемые студентами на комиссию:'''  | |
| − | + | *[http://{{servername}}/students/perevod/Zaiavlenie.doc Заявление]   | |
| − | + | *[http://{{servername}}/students/perevod/Spravka.doc Справка о результатах прохождения промежуточной аттестации]  | |
| − | + | *Документы, подтверждающие отнесение данного студента к указанным, {{iconnone|[[Media:Usloviia.pdf|в подпунктах «б» - «в» пункта 3.1 Положения]]}}, категориям граждан (в случае отсутствия в личном деле студента)  | |
| − | + | --->  | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | [[категория:Сведения об образовательной организации]]  | + | <!-- ------------------------------------------------------->  | 
| + | [[категория: Сведения об образовательной организации]]  | ||
Текущая версия на 15:24, 3 марта 2025
Дата обновления информации: 01.03.2025
| Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.02 | География | Высшее образование - бакалавриат  | 
              05.03.02 География | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат  | 
             06.03.01 Биология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат  | 
      43.03.02 Туризм  | 
      1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 39.03.01 | Социология | Высшее образование - бакалавриат  | 
      39.03.01 Социология  | 
      1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат  | 
      39.03.02 Социальная работа  | 
      1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 39.03.03 | Организация работы с молодежью | Высшее образование - бакалавриат  | 
      39.03.03 Организация работы с молодежью  | 
      1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат  | 
      38.03.02 Менеджмент  | 
      1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Высшее образование - бакалавриат  | 
      41.03.01 Зарубежное регионоведение  | 
      1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат  | 
      45.03.02 Лингвистика  | 
      1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат  | 
      42.03.01 Реклама и связи с общественностью  | 
      1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат  | 
      42.03.02 Журналистика  | 
      1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат  | 
      44.03.01 Педагогическое образование  | 
      1 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 1 | заочная | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат  | 
      44.03.02 Психолого-педагогическое образование  | 
      1 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат  | 
      44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование  | 
      1 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат  | 
      44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)  | 
      1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат  | 
      44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  | 
      1 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 48.03.01 | Теология | Высшее образование - бакалавриат  | 
      48.03.01 Теология  | 
      1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат  | 
      49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)  | 
      1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура  | 
      44.04.01 Педагогическое образование  | 
      1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура  | 
      44.04.02 Психолого-педагогическое образование  | 
      1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура  | 
      44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование  | 
      1 | очная | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 1 | заочная | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 1.4.3 | Органическая химия | Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре  | 
      1.4.3 Органическая химия  | 
      1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.5.5 | Физиология человека и животных | Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре  | 
      1.5.5 Физиология человека и животных  | 
      1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5.3.1 | Общая психология, психология личности, история психологии | Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре  | 
      5.3.1  Общая психология, психология личности, история психологии  | 
      1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5.3.3 | Психология труда, инженерная психология, когнитивная эргономика | Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре  | 
      5.3.3 Психология труда, инженерная психология, когнитивная эргономика  | 
      1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 5.3.4 | Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред | Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре  | 
      5.3.4 Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред  | 
      1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5.8.3 | Коррекционная педагогика | Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре  | 
      5.8.3 Коррекционная педагогика  | 
      1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5.8.7 | Методология и технология профессионального образования | Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре  | 
      5.8.7 Методология и технология профессионального образования  | 
      1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5.9.1 | Русская литература и литературы народов Российской Федерации | Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре  | 
      5.9.1 Русская литература и литературы народов Российской Федерации  | 
      1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5.6.1 | Отечественная история | Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре  | 
      5.6.1 Отечественная история  | 
      1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5.6.1 | Всеобщая история | Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре  | 
      5.6.1 Всеобщая история  | 
      1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5.10.1 | Теория и история культуры, искусства | Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре  | 
      5.10.1 Теория и история культуры, искусства  | 
      1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 04.06.01 | Химические науки, профиль Органическая химия  | 
      Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре  | 
      04.06.01 Химические науки, профиль Органическая химия  | 
      1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 06.06.01 | Химические науки, профиль Органическая химия  | 
      Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре  | 
      06.06.01 Химические науки, профиль Органическая химия  | 
      1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 37.06.01 | Психологические науки, профиль Общая психология, психология личности, история психологии  | 
      Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре  | 
      37.06.01 Психологические науки, профиль Общая психология, психология личности, история психологии  | 
      1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 37.06.01 | Психологические науки, профиль Психология труда, инженерная психология, эргономика  | 
      Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре  | 
      37.06.01 Психологические науки, профиль Психология труда, инженерная психология, эргономика  | 
      1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 37.06.01 | Психологические науки, профиль Педагогическая психология  | 
      Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре  | 
      37.06.01 Психологические науки, профиль Педагогическая психология  | 
      1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 38.06.01 | Экономика, профиль Экономическая теория  | 
      Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре  | 
      38.06.01 Экономика, профиль Экономическая теория  | 
      1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 44.06.01 | Образование и педагогические науки, профиль Общая педагогика, история педагогики и образования  | 
      Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре  | 
      44.06.01 Образование и педагогические науки, профиль Общая педагогика, история педагогики и образования  | 
      1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 44.06.01 | Образование и педагогические науки, профиль Теория и методика обучения и воспитания (математика)  | 
      Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре  | 
      44.06.01 Образование и педагогические науки, профиль Теория и методика обучения и воспитания (математика)  | 
      1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 44.06.01 | Образование и педагогические науки, профиль Теория и методика обучения и воспитания (математика)  | 
      Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре  | 
      44.06.01 Образование и педагогические науки, профиль Теория и методика обучения и воспитания (математика)  | 
      1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 44.06.01 | Образование и педагогические науки, профиль Теория и методика обучения и воспитания (биология)  | 
      Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре  | 
      44.06.01 Образование и педагогические науки, профиль Теория и методика обучения и воспитания (биология)  | 
      1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 44.06.01 | Образование и педагогические науки, профиль Теория и методика обучения и воспитания (история)  | 
      Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре  | 
      44.06.01 Образование и педагогические науки, профиль Теория и методика обучения и воспитания (история)  | 
      1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 44.06.01 | Образование и педагогические науки, профиль Теория и методика обучения и воспитания (литература)  | 
      Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре  | 
      44.06.01 Образование и педагогические науки, профиль Теория и методика обучения и воспитания (литература)  | 
      1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 44.06.01 | Образование и педагогические науки, профиль Теория и методика обучения и воспитания (русский язык)  | 
      Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре  | 
      44.06.01 Образование и педагогические науки, профиль Теория и методика обучения и воспитания (русский язык)  | 
      1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 44.06.01 | Образование и педагогические науки, профиль Теория и методика обучения и воспитания (русский язык)  | 
      Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре  | 
      44.06.01 Образование и педагогические науки, профиль Теория и методика обучения и воспитания (русский язык)  | 
      1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 44.06.01 | Образование и педагогические науки, профиль Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры  | 
      Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре  | 
      44.06.01 Образование и педагогические науки, профиль Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры  | 
      1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 45.06.01 | Языкознание и литературоведение, профиль Русская литература  | 
      Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре  | 
      45.06.01 Языкознание и литературоведение, профиль Русская литература  | 
      1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 45.06.01 | Языкознание и литературоведение, профиль Русский язык  | 
      Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре  | 
      45.06.01 Языкознание и литературоведение, профиль Русский язык  | 
      1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 45.06.01 | Языкознание  и литературоведение, профиль Теория языка  | 
      Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре  | 
      45.06.01 Языкознание и литературоведение, профиль Теория языка  | 
      1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 46.06.01 | Исторические науки  и археология, профиль Отечественная история  | 
      Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре  | 
      46.06.01 Исторические науки и археология, профиль Отечественная история  | 
      1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
