Педагогический факультет. Поступающим — различия между версиями
U.slepko (обсуждение | вклад) (→Направления и профили подготовки магистра) |
|||
(не показаны 95 промежуточные версии 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Навигационная полоса ЯГПУ: Педагогический факультет}} | {{Навигационная полоса ЯГПУ: Педагогический факультет}} | ||
− | |||
<!---------------------------Шаблон навигации------------------------------> | <!---------------------------Шаблон навигации------------------------------> | ||
− | == | + | == Общая информация для абитуриентов == |
− | + | '''Часто задаваемые вопросы''' | |
− | + | #[https://priem.yspu.org/wp-content/uploads/sites/5/2023/10/Prokhodnye_ball_bak_och_2023.pdf Какие проходные баллы на '''очной''' форме обучения?] | |
− | + | #[https://priem.yspu.org/wp-content/uploads/sites/5/2023/10/Prokhodnye_ball_bak_zaoch_2023.pdf Какие проходные баллы на '''заочной''' форме обучения?] | |
− | + | #[https://priem.yspu.org/wp-content/uploads/sites/5/2023/09/Bakalavriat_ochno.pdf Сколько бюджетных мест на '''очной''' форме обучения?] | |
− | + | #[https://priem.yspu.org/wp-content/uploads/sites/5/2023/10/Bakalavriat_zaochno.pdf Сколько бюджетных мест на '''заочной''' форме обучения?] | |
− | + | #[https://priem.yspu.org/bakalavriat/pay/ Какова стоимость обучения?] | |
− | + | #[http://yspu.org/Студенческие_общежития_ЯГПУ Предоставляется ли общежитие и что для этого необходимо?] | |
− | + | #[https://priem.yspu.org/obshhezhitie/ Предоставляется ли общежитие и что для этого необходимо?] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
== Направления и профили подготовки бакалавра == | == Направления и профили подготовки бакалавра == | ||
Строка 27: | Строка 15: | ||
<tabber> | <tabber> | ||
Педагогическое образование = | Педагогическое образование = | ||
− | '''44.03.01 | + | [https://priem.yspu.org/bakalavriat/obr-prog-och/doshkolnoe-obrazovanie/ '''44.03.01 Дошкольное образование'''] |
− | *форма и нормативный срок обучения - очная 4 года; заочная 5 лет | + | *форма и нормативный срок обучения - очная 3 года (ускоренный срок для выпускников колледжей); очная 4 года (полный срок); заочная 4 года (ускоренный срок для выпускников колледжей); заочная 5 лет (полный срок) |
*язык обучения - русский | *язык обучения - русский | ||
− | + | [https://priem.yspu.org/bakalavriat/obr-prog-och/muzykalnaya-kultura-i-ispolnitelskoe-iskusstvo/ '''44.03.01 Музыкальная культура и исполнительское искусство'''] | |
− | '''44.03.01 | + | *форма и нормативный срок обучения - очная 3 года (ускоренный срок для выпускников колледжей); очная 4 года (полный срок); заочная 4 года (ускоренный срок для выпускников колледжей); заочная 5 лет (полный срок) |
− | *форма и нормативный срок обучения - очная 3 года; заочная | + | |
*язык обучения - русский | *язык обучения - русский | ||
− | *[ | + | *[https://priem.yspu.org/bakalavriat/prog/ Программа вступительного экзамена] |
− | '''44.03.01 | + | [https://priem.yspu.org/bakalavriat/obr-prog-och/nachalnoe-obrazovanie/ '''44.03.01 Начальное образование'''] |
− | *форма и нормативный срок обучения - очная 4 года; заочная 5 лет | + | *форма и нормативный срок обучения - очная 3 года (ускоренный срок для выпускников колледжей); очная 4 года (полный срок); заочная 4 года (ускоренный срок для выпускников колледжей); заочная 5 лет (полный срок) |
*язык обучения - русский | *язык обучения - русский | ||
− | + | [https://priem.yspu.org/bakalavriat/obr-prog-och/pravoslavnaya-teologiya/ '''48.03.01 Православная теология'''] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | ''' | + | |
*форма и нормативный срок обучения - очная 4 года; заочная 5 лет | *форма и нормативный срок обучения - очная 4 года; заочная 5 лет | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
*язык обучения - русский | *язык обучения - русский | ||
|-| | |-| | ||
− | Педагогическое образование ( | + | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) = |
− | '''44.03.05 | + | [https://priem.yspu.org/bakalavriat/obr-prog-och/nachalnoe-obrazovanie-anglijskij-yazyk/ '''44.03.05 Начальное образование, Английский язык'''] |
*форма и нормативный срок обучения - очная 5 лет | *форма и нормативный срок обучения - очная 5 лет | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
*язык обучения - русский | *язык обучения - русский | ||
</tabber> | </tabber> | ||
Строка 69: | Строка 38: | ||
<tabber> | <tabber> | ||
Педагогическое образование = | Педагогическое образование = | ||
− | '''44.04.01 | + | '''44.04.01 Духовно-нравственная культура русского народа''' |
+ | *[https://priem.yspu.org/magistratura/prog/ Программа вступительного экзамена] | ||
*форма и нормативный срок обучения - очная 2 года | *форма и нормативный срок обучения - очная 2 года | ||
*язык обучения - русский | *язык обучения - русский | ||
− | '''44.04.01 | + | '''44.04.01 Управление дошкольной образовательной организацией''' |
− | *форма и нормативный срок обучения - | + | *[https://priem.yspu.org/magistratura/prog/ Программа вступительного экзамена] |
+ | *форма и нормативный срок обучения - заочная 2,6 года | ||
*язык обучения - русский | *язык обучения - русский | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|-| | |-| | ||
Психолого-педагогическое образование = | Психолого-педагогическое образование = | ||
'''44.04.02 Детская практическая психология''' | '''44.04.02 Детская практическая психология''' | ||
+ | *[https://priem.yspu.org/magistratura/prog/ Программа вступительного экзамена] | ||
*форма и нормативный срок обучения - очная 2 года | *форма и нормативный срок обучения - очная 2 года | ||
*язык обучения - русский | *язык обучения - русский | ||
− | '''44.04.02 | + | '''44.04.02 Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми образовательными потребностями''' |
− | * | + | *[https://priem.yspu.org/magistratura/prog/ Программа вступительного экзамена] |
− | + | ||
− | + | ||
*форма и нормативный срок обучения - очная 2 года | *форма и нормативный срок обучения - очная 2 года | ||
*язык обучения - русский | *язык обучения - русский | ||
</tabber> | </tabber> | ||
+ | |||
+ | <tabber> | ||
+ | У нас есть = | ||
+ | *'''Академический обмен и научное сотрудничество с университетами:''' | ||
+ | *[http://zhgu.edu.kz '''Жетысуский государственный университет им. Ильяса Жансугурова (Казахстан)'''] | ||
+ | •Студенты проходят обучение в течение учебного семестра в ведущем университете Казахстана. За это время они осваивают образовательную программу по дисциплинам психолого-педагогического и методического блоков. Во время обучения студенты знакомятся с особенностями местной системы образования, культурными традициями страны, принимают участие в общественных и культурных мероприятиях. | ||
+ | *[https://www.grsu.by '''Гродненский государственный университет имени Янки Купалы (Беларусь)'''] | ||
+ | •В рамках заключенного договора осуществляется научное сотрудничество преподавателей и студентов, академический обмен студентами, организуются совместные мероприятия и проектная деятельность. | ||
+ | *[https://narfu.ru '''Северный (Арктический) федеральный университет'''] | ||
+ | *[https://sutr.ru '''Сочинский государственный университет'''] | ||
+ | *[https://www.chsu.ru '''Череповецкий государственный университет'''] | ||
+ | •В рамках заключенных договоров с вузами осуществляется научное сотрудничество преподавателей и студентов, академический обмен студентами, организуются совместные мероприятия и проектная деятельность. | ||
+ | |-| | ||
+ | У нас Вы научитесь = | ||
+ | * Психологии и педагогике работы с маленькими детьми | ||
+ | * Методике работы в детском саду и начальной школе | ||
+ | * Методике преподавания музыки детям и взрослым | ||
+ | * Методике дополнительного образования детей и взрослых | ||
+ | * Английскому языку на уровне бакалавриата | ||
+ | * Вокалу и инструментальному искусству | ||
+ | * Латинскому, греческому, старославянскому языку (профиль «Православная теология») | ||
+ | |-| | ||
+ | Ваши профессиональные перспективы = | ||
+ | * Учитель начальных классов (профиль "Начальное образование") | ||
+ | * Педагог детского сада (профиль "Дошкольное образование") | ||
+ | * Педагог дополнительного образования (все профили) | ||
+ | * Учитель музыки (профиль "Музыкальное образование") | ||
+ | * Учитель английского языка (профиль "Начальное образование, Английский язык") | ||
+ | * Государственное и муниципальное управление (профиль "Православная теология") | ||
+ | * Средства массовой информации (профиль "Православная теология") | ||
+ | |||
+ | |-| | ||
+ | Известные выпускники факультета = | ||
+ | *[https://school4.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/rukovodstvo_i_pedagogicheskiy_sostav.html '''Лапотникова Валентина Африкановна''', директор МОУ «Средняя школа № 4 им. Н.А. Некрасова с углубленным изучением английского языка» (г. Ярославль)] | ||
+ | *[https://yarsch81.ru/index.php/sveden/employees '''Хлестков Николай Юрьевич''', директор МОУ «Средняя школа № 81 имени Сергея Красильникова»] | ||
+ | *[http://muzsob.ru/?page_id=1027 '''Харчев Андрей Александрович''', заместитель директора по учебной работе ГПОУ ЯО «Ярославское музыкальное училище (колледж) им. Л.В. Собинова»] | ||
+ | *[http://okp.mil.ru/separated_commandant_regiment/subunits/voen_ork.htm '''Аминов Салават Мажитович''', артист оркестра 154 отдельного комендатского Преображенского полка] | ||
+ | *[http://www.yar-filarmoniya.ru '''Петров Андрей Алексеевич''', артист хора Ярославской государственной филармонии] | ||
+ | *[https://mdou192.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/rukovodstvo_dot__pedagogicheskiy_sostav.html '''Булатова Ирина Владимировна''', заведующая МДОУ «Детский сад № 192» г. Ярославля] | ||
+ | *[https://mdou106.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/rukovodstvo_dot__pedagogicheskiy_sost_44.html '''Михайлова Марианна Владимировна''', заведующая МДОУ «Детский сад № 106» г. Ярославля] | ||
+ | *[https://mdou226.edu.yar.ru/svedeni/pedagogicheskiy_sostav.html '''Воробьева Татьяна Валентиновна''', заведующая МДОУ «Детский сад № 226» г. Ярославля] | ||
+ | *[https://mdou18.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/rukovodstvo_dot__pedagogicheskiy_sostav.html '''Красильникова Елена Викторовна''', заведующая МДОУ «Детский сад № 18» г. Ярославля] | ||
+ | *[https://www.schsad115.ru/svedeniya/rukovodstvo-pedagogicheskij-sostav '''Зеленцова Наталья Николаевна''', директор Начальной школы-детского сада №115 г. Ярославля] | ||
+ | *[https://mdou215.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizacii/rukovodstvo_dot__pedagogicheskiy_sostav.html '''Матвеева Наталия Николаевна''', заведующая МДОУ "Детский сад № 215" Ярославля] | ||
+ | *[http://yareparhia.ru/приходы-ярославской-епархии/отделы '''Сатомский Александр Сергеевич''', пресс-секретарь Ярославской епархии, священнослужитель] | ||
+ | *[https://rybeparhia.ru/departments/missionerkiy-otdel.html#main '''Зорин Алексей Сергеевич''', руководитель Миссионерского отдела Рыбинской епархии, священнослужитель] | ||
+ | *[https://kazpds.ru/sveden/employees/ '''Ермолин Александр Викторович''', проректор по учебной работе Казанской духовной семинарии, священнослужитель] | ||
+ | *[https://rybeparhia.ru/departments/otdel-kultury.html#main '''Садовский Илья Дмитриевич''', руководитель отдела культуры Рыбинской епархии, священнослужитель] | ||
+ | *[https://rybeparhia.ru/departments/informatsionnyy-otdel.html#main '''Ерохин Илья Сергеевич''', руководитель информационного отдела Рыбинской епархии, дьякон] | ||
+ | *[http://www.iverskaya.ru/reab.html '''Разумов Александр Владиславович''', руководитель реабилитационного центра при храме Иверской иконы Божией Матери г. Рыбинска] | ||
+ | *[http://yargymn.ru/svedenija-ob-obrazovatelnoi-organizacii/rukovodstvo-pedagogicheskii-sostav/ '''Мартынюкова Людмила Александровна''', учитель начальных классов Ярославской Губернской Гимназии имени Святителя Игнатия Брянчанинова] | ||
+ | |-| | ||
+ | </tabber> | ||
+ | |||
+ | <tabber> | ||
+ | Детские сады = | ||
+ | '''В 2019-2023 года выпускники факультета трудоустроились в следующие учреждения''' | ||
+ | *[https://lukoshko-tutaev.edu.yar.ru Детский сад №3 Лукошко Тутаевского МР] | ||
+ | *[https://ds4dan.edu.yar.ru/index.html Детский сад № 4 г. Данилов] | ||
+ | *[https://ds11-tmr.edu.yar.ru Детский сад № 11 г. Тутаев] | ||
+ | *[https://mdou16.edu.yar.ru Детский сад № 16 г. Ярославля] | ||
+ | *[https://mdou18.edu.yar.ru Детский сад № 18 г. Ярославля] | ||
+ | *[https://mdou24.edu.yar.ru Детский сад № 24 г. Ярославля] | ||
+ | *[https://mdou28.edu.yar.ru Детский сад № 28 г. Ярославля] | ||
+ | *[https://mdou29.edu.yar.ru Детский сад № 29 г. Ярославля] | ||
+ | *[https://mdou61.edu.yar.ru Детский сад № 61 г. Ярославля] | ||
+ | *[https://mdou65.edu.yar.ru Детский сад № 65 г. Ярославля] | ||
+ | *[https://mdou72.edu.yar.ru Детский сад № 72 г. Ярославля] | ||
+ | *[https://mdou77.edu.yar.ru Детский сад № 77 г. Ярославля] | ||
+ | *[https://mdou83.edu.yar.ru Детский сад № 83 г. Ярославля] | ||
+ | *[http://ds89rzd.ru Детский сад № 89 г. Ярославля] | ||
+ | *[https://mdou91.edu.yar.ru Детский сад № 91 г. Ярославля] | ||
+ | *[https://mdou92.edu.yar.ru Детский сад № 92 г. Ярославля] | ||
+ | *[https://mdou98.edu.yar.ru Детский сад № 98 г. Ярославля] | ||
+ | *[https://sch-sad99.edu.yar.ru Детский сад № 99 г. Ярославля] | ||
+ | *[https://mdou105.edu.yar.ru Детский сад № 105 г. Ярославля] | ||
+ | *[https://mdou107.edu.yar.ru//index.html Детский сад № 107 г. Ярославля] | ||
+ | *[https://mdou148.edu.yar.ru Детский сад № 148 г. Ярославля] | ||
+ | *[https://mdou179.edu.yar.ru Детский сад № 179 г. Ярославля] | ||
+ | *[https://sch-sad191.edu.yar.ru Детский сад № 191 г. Ярославля] | ||
+ | *[https://mdou192.edu.yar.ru Детский сад № 192 г. Ярославля] | ||
+ | *[https://mdou203.edu.yar.ru Детский сад № 203 г. Ярославля] | ||
+ | *[https://mdou204.edu.yar.ru Детский сад № 204 г. Ярославля] | ||
+ | *[https://mdou211.edu.yar.ru Детский сад № 211 г. Ярославля] | ||
+ | *[https://mdou214.edu.yar.ru Детский сад № 214 г. Ярославля] | ||
+ | *[https://mdou226.edu.yar.ru//index.html Детский сад № 226 г. Ярославля] | ||
+ | *[https://mdou233.edu.yar.ru Детский сад № 233 г. Ярославля] | ||
+ | *[https://mdou236.edu.yar.ru Детский сад № 236 г. Ярославля] | ||
+ | *[https://mdou246.edu.yar.ru//index.html Детский сад № 246 г. Ярославля] | ||
+ | *[https://ds1-msh.edu.yar.ru Детский сад Теремок г. Мышкина] | ||
+ | *[https://kupan-ds.edu.yar.ru Купанский детский сад Переславского района] | ||
+ | *[https://miumiuyaroslavl.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral Частный детский сад "Муза детства"] | ||
+ | |||
+ | |-| | ||
+ | Школы = | ||
+ | '''В 2019-2023 года выпускники факультета трудоустроились в следующие учреждения''' | ||
+ | *[http://яршкола1.рф Средняя школа № 1 г. Ярославля] | ||
+ | *[https://school1kp.siteedu.ru Средняя школа № 1 г. Самары] | ||
+ | *[https://school1-prs.edu.yar.ru Средняя школа № 1 г. Переславля-Залесского] | ||
+ | *[http://www.76308s001.edusite.ru Средняя школа № 1 г. Данилова] | ||
+ | *[http://liceym1.ru Лицей № 1 Тутаевского МР] | ||
+ | *[http://www.school2.yaroslavl.ru/news.php Средняя школа № 2 г. Ярославля] | ||
+ | *[https://sh6-tmr.edu.yar.ru Средняя школа № 6 Тутаевского МР] | ||
+ | *[http://shk6kor.ucoz.ru Средняя школа № 6 г. Коряжмы] | ||
+ | *[https://school8.edu.yar.ru Средняя школа № 8 г. Ярославля] | ||
+ | *[https://school9.edu.yar.ru Средняя школа № 9 имени Ивана Ткаченко г. Ярославля] | ||
+ | *[https://school12.edu.yar.ru Средняя школа № 12 г. Ярославля] | ||
+ | *[https://school13-vbg.lo.eduru.ru/d/struktura_1 Средняя школа № 13 г. Выборга] | ||
+ | *[http://sch14.ru Средняя школа № 14 имени Лататуева В.Н. г. Ярославля] | ||
+ | *[https://school18.edu.yar.ru Средняя школа № 18 г. Ярославля] | ||
+ | *[https://school21.edu.yar.ru Средняя школа № 21 имени А.М. Достоевского г. Ярославля] | ||
+ | *[https://ryb26sh.edu.yar.ru Средняя школа № 26 г. Рыбинска] | ||
+ | *[https://school30.edu.yar.ru Средняя школа № 30 г. Ярославля] | ||
+ | *[https://school32.edu.yar.ru Средняя школа № 32 им. В.В. Терешковой г. Ярославля] | ||
+ | *[http://sch36ryb.ru Средняя школа № 36 г. Рыбинска] | ||
+ | *[https://school37.edu.yar.ru//index.html Средняя школа № 37 г. Ярославля] | ||
+ | *[https://school39.edu.yar.ru Средняя школа № 39 г. Ярославля] | ||
+ | *[http://sch44.rybadm.ru Средняя школа № 44 г. Рыбинска] | ||
+ | *[https://school44.edu.yar.ru Средняя школа № 44 г. Ярославля] | ||
+ | *[https://school47.edu.yar.ru//index.html Средняя школа № 47 г. Ярославля] | ||
+ | *[https://school58.edu.yar.ru Средняя школа № 58 г. Ярославля] | ||
+ | *[https://school67.edu.yar.ru/ofitsialnie_dokumenti/rukovodstvo_dot__pedagogicheskiy_sostav/pedagogicheskiy_kollektiv.html Средняя школа № 67 г. Ярославля] | ||
+ | *[https://school70.edu.yar.ru Средняя школа № 70 г. Ярославля] | ||
+ | *[https://school71.edu.yar.ru Средняя школа № 71 г. Ярославля] | ||
+ | *[https://school72.edu.yar.ru//index.html Средняя школа № 72 г. Ярославля] | ||
+ | *[https://school76.edu.yar.ru Средняя школа № 76 г. Ярославля] | ||
+ | *[https://school78.edu.yar.ru//index.html Средняя школа № 78 г. Ярославля] | ||
+ | *[https://yarsch81.ru Средняя школа № 81 имени Сергея Красильникова г. Ярославля] | ||
+ | *[https://school83.edu.yar.ru Средняя школа № 83 г. Ярославля] | ||
+ | *[https://school84.edu.yar.ru//index.html Средняя школа № 84 с углубленным изучением английского языка г. Ярославля] | ||
+ | *[https://shkola87.ru Средняя школа № 87 г. Ярославля] | ||
+ | *[https://school89.edu.yar.ru Средняя школа № 89 г. Ярославля] | ||
+ | *[http://wschool76.edusite.ru/p1aa1.html Вощажниковская СОШ Борисоглебского МР] | ||
+ | *[https://vyshs-gav.edu.yar.ru//index.html Вышеславская ОШ] | ||
+ | *[https://shbol.edu.yar.ru Большесельская СОШ] | ||
+ | *[http://76313s007.edusite.ru Дубковская средняя школа Ярославского МР] | ||
+ | *[http://integration21.ru МОШ "Интеграция XXI век"] | ||
+ | *[https://karachihaschool.edu.yar.ru Карачихская средняя школа ЯМР] | ||
+ | *[https://shkuzn-yar.edu.yar.ru Кузнечихинская средняя школа ЯМР] | ||
+ | *[https://sch-sad-les.edu.yar.ru Леснополянская начальная школа им. К.Д. Ушинского ЯМР] | ||
+ | *[https://76310s007.edusite.ru Ломовская средняя общеобразовательная школа] | ||
+ | *[https://osh-lub.edu.yar.ru Любимская ООШ имени Вадима Юрьевича Орлова] | ||
+ | *[https://zavolje-shs.edu.yar.ru Начальная школа поселка Заволжье Ярославского МР] | ||
+ | *[https://sosh-okt.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/osnovnie_svedeniya/index.html Октябрьская средняя общеобразовательная школа] | ||
+ | *[http://schkad.rybadm.ru Школа-интернат № 2 "Рыбинский кадетский корпус"] | ||
+ | *[http://www.school-zd.siteedit.ru Средняя школа «Загорские дали» Сергиево-Посадского района] | ||
+ | *[https://fom-tut.edu.yar.ru Фоминская средняя школа Тутаевского МР] | ||
+ | *[https://dmouch.edumsko.ru Черновская средняя общеобразовательная школа] | ||
+ | *[https://yakov-shbor.edu.yar.ru Яковцевская ООШ Борисоглебского МР] | ||
+ | |||
+ | |-| | ||
+ | |||
+ | Другие учреждения = | ||
+ | '''В 2019-2023 года выпускники факультета трудоустроились в следующие учреждения''' | ||
+ | *[http://срц-колосок.рф Большесельский социально-реабилитационный центр "Колосок"] | ||
+ | *[https://ddtgav.edu.yar.ru Дворец детского творчества г. Гаврилов-Ям] | ||
+ | *[http://art1-yar.ru/index.php Детская школа искусств № 1 г. Ярославля] | ||
+ | *[https://muzborisogleb.ru Детская школа искусств пос. Борисоглебский] | ||
+ | *[http://muz-pereslavl.ru Детская школа искусств г. Переславля-Залесского] | ||
+ | *[https://ddt.edu.yar.ru Дом творчества Красноперекопского района г. Ярославля] | ||
+ | *[https://ekaterina-school.org/sotrudniki-litseya/ Екатерининский лицей г. Химки] | ||
+ | *[https://vk.com/galaktikatutaev Молодежный центр "Галактика" г. Тутаев] | ||
+ | *[http://newschool.yar.ru ЯРИОЦ "Новая школа"] | ||
+ | *[http://dkdobrynina.ru/strunyi-rusi Оркестр русских народных инструментов «Струны Руси»] | ||
+ | *[https://happyplan.ru ООО "Счастье внутри"] | ||
+ | *[http://территория-знаний76.рф ООО «Территория знаний» г. Ярославля] | ||
+ | *[http://yar-uspenie.cerkov.ru Успенский кафедральный собор г. Ярославля] | ||
+ | *[https://rybeparhia.ru/monasteries/poshekhonskoe-blagochinie/khram-uspeniya-presvyatoy-bogoroditsy-g-poshekhone.html Храм Успения Пресвятой Богородицы, г. Пошехонье] | ||
+ | *[https://cdt-tmr.edu.yar.ru Центр дополнительного образования «Созвездие» Тутаевского МР] | ||
+ | *[http://yspu.org/Main_Page ЯГПУ им. К.Д. Ушинского] | ||
+ | *[http://yargymn.ru Ярославская Губернская Гимназия имени Святителя Игнатия Брянчанинова] | ||
+ | *[http://yarseminaria.ru Ярославская духовная семинария] | ||
+ | *[http://интернат6.рф Ярославская школа-интернат №6] | ||
+ | *[http://www.yarmedkol.ru Ярославский медицинский колледж] | ||
+ | *[http://www.patriarchia.ru/db/text/38553.html Ярославская епархия] | ||
+ | |||
+ | |-| | ||
+ | </tabber> | ||
+ | |||
+ | '''Более подробно ознакомиться с правилами приема в ЯГПУ можно в разделе [https://priem.yspu.org Абитуриентам]:''' | ||
+ | <br /> | ||
+ | {{priem}} | ||
+ | <center> | ||
+ | {|style="margin-bottom: 10px;font-size: 17px!important;" | ||
+ | |- | ||
+ | |class="perevod_green" colspan=2|[https://priem.yspu.org/bakalavriat/ ПОСТУПАЮЩИМ НА НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА]|| ||class="perevod_blue" colspan=2|[https://priem.yspu.org/magistratura/ ПОСТУПАЮЩИМ НА НАПРАВЛЕНИЯ МАГИСТРАТУРЫ] | ||
+ | |- | ||
+ | |class="perevod_green"|[https://priem.yspu.org/bakalavriat/obr-prog-och/ очная форма обучения]||class="perevod_green"|[https://priem.yspu.org/bakalavriat/obr-prog-zaoch/ заочная форма обучения]|| ||class="perevod_blue"|[https://priem.yspu.org/magistratura/obr-prog-ochnoe/ очная форма обучения]||class="perevod_blue"|[https://priem.yspu.org/magistratura/obr-prog-zaoch/ заочная форма обучения] | ||
+ | |} | ||
+ | </center> | ||
+ | |||
<!---------------------------Нижний блок-----------------------------------> | <!---------------------------Нижний блок-----------------------------------> | ||
[[Категория:Педагогический факультет]] | [[Категория:Педагогический факультет]] | ||
[[категория:Поступающим]] | [[категория:Поступающим]] |
Текущая версия на 15:11, 3 ноября 2023
Общая информация для абитуриентов
Часто задаваемые вопросы
- Какие проходные баллы на очной форме обучения?
- Какие проходные баллы на заочной форме обучения?
- Сколько бюджетных мест на очной форме обучения?
- Сколько бюджетных мест на заочной форме обучения?
- Какова стоимость обучения?
- Предоставляется ли общежитие и что для этого необходимо?
- Предоставляется ли общежитие и что для этого необходимо?
Направления и профили подготовки бакалавра
44.03.01 Дошкольное образование
- форма и нормативный срок обучения - очная 3 года (ускоренный срок для выпускников колледжей); очная 4 года (полный срок); заочная 4 года (ускоренный срок для выпускников колледжей); заочная 5 лет (полный срок)
- язык обучения - русский
- форма и нормативный срок обучения - очная 3 года (ускоренный срок для выпускников колледжей); очная 4 года (полный срок); заочная 4 года (ускоренный срок для выпускников колледжей); заочная 5 лет (полный срок)
- язык обучения - русский
- Программа вступительного экзамена
- форма и нормативный срок обучения - очная 3 года (ускоренный срок для выпускников колледжей); очная 4 года (полный срок); заочная 4 года (ускоренный срок для выпускников колледжей); заочная 5 лет (полный срок)
- язык обучения - русский
- форма и нормативный срок обучения - очная 4 года; заочная 5 лет
- язык обучения - русский
44.03.05 Начальное образование, Английский язык
- форма и нормативный срок обучения - очная 5 лет
- язык обучения - русский
Направления и профили подготовки магистра
44.04.01 Духовно-нравственная культура русского народа
- Программа вступительного экзамена
- форма и нормативный срок обучения - очная 2 года
- язык обучения - русский
- Программа вступительного экзамена
- форма и нормативный срок обучения - заочная 2,6 года
- язык обучения - русский
44.04.02 Детская практическая психология
- Программа вступительного экзамена
- форма и нормативный срок обучения - очная 2 года
- язык обучения - русский
- Программа вступительного экзамена
- форма и нормативный срок обучения - очная 2 года
- язык обучения - русский
- Академический обмен и научное сотрудничество с университетами:
- Жетысуский государственный университет им. Ильяса Жансугурова (Казахстан)
- Психологии и педагогике работы с маленькими детьми
- Методике работы в детском саду и начальной школе
- Методике преподавания музыки детям и взрослым
- Методике дополнительного образования детей и взрослых
- Английскому языку на уровне бакалавриата
- Вокалу и инструментальному искусству
- Латинскому, греческому, старославянскому языку (профиль «Православная теология»)
- Учитель начальных классов (профиль "Начальное образование")
- Педагог детского сада (профиль "Дошкольное образование")
- Педагог дополнительного образования (все профили)
- Учитель музыки (профиль "Музыкальное образование")
- Учитель английского языка (профиль "Начальное образование, Английский язык")
- Государственное и муниципальное управление (профиль "Православная теология")
- Средства массовой информации (профиль "Православная теология")
- Лапотникова Валентина Африкановна, директор МОУ «Средняя школа № 4 им. Н.А. Некрасова с углубленным изучением английского языка» (г. Ярославль)
- Хлестков Николай Юрьевич, директор МОУ «Средняя школа № 81 имени Сергея Красильникова»
- Харчев Андрей Александрович, заместитель директора по учебной работе ГПОУ ЯО «Ярославское музыкальное училище (колледж) им. Л.В. Собинова»
- Аминов Салават Мажитович, артист оркестра 154 отдельного комендатского Преображенского полка
- Петров Андрей Алексеевич, артист хора Ярославской государственной филармонии
- Булатова Ирина Владимировна, заведующая МДОУ «Детский сад № 192» г. Ярославля
- Михайлова Марианна Владимировна, заведующая МДОУ «Детский сад № 106» г. Ярославля
- Воробьева Татьяна Валентиновна, заведующая МДОУ «Детский сад № 226» г. Ярославля
- Красильникова Елена Викторовна, заведующая МДОУ «Детский сад № 18» г. Ярославля
- Зеленцова Наталья Николаевна, директор Начальной школы-детского сада №115 г. Ярославля
- Матвеева Наталия Николаевна, заведующая МДОУ "Детский сад № 215" Ярославля
- Сатомский Александр Сергеевич, пресс-секретарь Ярославской епархии, священнослужитель
- Зорин Алексей Сергеевич, руководитель Миссионерского отдела Рыбинской епархии, священнослужитель
- Ермолин Александр Викторович, проректор по учебной работе Казанской духовной семинарии, священнослужитель
- Садовский Илья Дмитриевич, руководитель отдела культуры Рыбинской епархии, священнослужитель
- Ерохин Илья Сергеевич, руководитель информационного отдела Рыбинской епархии, дьякон
- Разумов Александр Владиславович, руководитель реабилитационного центра при храме Иверской иконы Божией Матери г. Рыбинска
- Мартынюкова Людмила Александровна, учитель начальных классов Ярославской Губернской Гимназии имени Святителя Игнатия Брянчанинова
В 2019-2023 года выпускники факультета трудоустроились в следующие учреждения
- Детский сад №3 Лукошко Тутаевского МР
- Детский сад № 4 г. Данилов
- Детский сад № 11 г. Тутаев
- Детский сад № 16 г. Ярославля
- Детский сад № 18 г. Ярославля
- Детский сад № 24 г. Ярославля
- Детский сад № 28 г. Ярославля
- Детский сад № 29 г. Ярославля
- Детский сад № 61 г. Ярославля
- Детский сад № 65 г. Ярославля
- Детский сад № 72 г. Ярославля
- Детский сад № 77 г. Ярославля
- Детский сад № 83 г. Ярославля
- Детский сад № 89 г. Ярославля
- Детский сад № 91 г. Ярославля
- Детский сад № 92 г. Ярославля
- Детский сад № 98 г. Ярославля
- Детский сад № 99 г. Ярославля
- Детский сад № 105 г. Ярославля
- Детский сад № 107 г. Ярославля
