|
|
(не показаны 16 промежуточные версии 2 участников) |
Строка 1: |
Строка 1: |
− | <span style="font-size: 12pt;"><center>Критерии, соответствующие успешной аттестации аспирантов '''очной формы обучения'''<br /> | + | <!---------------------------Шаблон навигации------------------------------> |
| + | {{Смартменю Аспирантура}} |
| | | |
− | {| class="wikitable"
| + | <!---------------------------Верхний блок----------------------------------> |
− | |-
| + | <!---------------------------Содержание------------------------------------> |
− | !Год обучения||Семестр||Содержание отчетных материалов для успешной аттестации | + | Раздел находится в разработке... |
− | |-
| + | |
− | | rowspan="2"| Первый год обучения|| align="center"| '''I'''||
| + | |
− | * определена актуальность темы диссертации, проведен анализ состояния проблемы;
| + | |
− | * определены объект и предмет исследования, выбраны основные методики;
| + | |
− | * составлена программа теоретических исследований;
| + | |
− | * утверждена тема диссертационного исследования;
| + | |
− | * заполнен индивидуальный учебный план;
| + | |
− | * подготовлен обзор литературы
| + | |
− | |-
| + | |
− | | align="center"|'''II'''||
| + | |
− | * прослушан курс лекций и семинаров по специальным и факультативным дисциплинам, «Истории и философии науки», посещались практические занятия по иностранному языку, утвержденные Учебным планом;
| + | |
− | * сданы два экзамена кандидатского минимума (история и философия науки, иностранный язык);
| + | |
− | * опубликованы статьи по теме диссертационного исследования (не менее 1-й);
| + | |
− | * сделано выступление на научной конференции;
| + | |
− | * выполнены все работы, запланированные в индивидуальном плане
| + | |
− | |-
| + | |
− | | rowspan="2"| Второй год обучения|| align="center"| '''I'''||
| + | |
− | * прослушан курс лекций, семинаров, утвержденный Учебным планом;
| + | |
− | * получен зачет по одной из «Дисциплин по выбору» в соответствии с Учебным планом;
| + | |
− | * опубликованы статьи по теме диссертационного исследования (не менее 1-й);
| + | |
− | * проведена апробация результатов исследования (участие в конференциях);
| + | |
− | * выполнены все работы, запланированные в индивидуальном плане
| + | |
− | |-
| + | |
− | | align="center"|'''II'''||
| + | |
− | * прослушан курс лекций, семинаров, утвержденный Учебным планом, получены зачеты по всем дисциплинам в соответствии с Учебным планом;
| + | |
− | * сданы все кандидатские экзамены;
| + | |
− | * опубликованы статьи или тезисы по теме диссертационного исследования, в том числе в журналах, рекомендованных ВАК;
| + | |
− | * выполнено 60% общего объема диссертационного исследования;
| + | |
− | * проведена апробация результатов исследования (участие в конференциях);
| + | |
− | * выполнены все работы, запланированные в индивидуальном плане
| + | |
− | |-
| + | |
− | | rowspan="2"| Третий год обучения|| align="center"| '''I'''||
| + | |
− | * сданы все экзамены кандидатского минимума;
| + | |
− | * отработано 108 часов педагогической практики;
| + | |
− | * опубликованы научные статьи по результатам диссертационного исследования, в том числе в журналах, рекомендованных ВАК;
| + | |
− | * сделано несколько выступлений на научных конференциях;
| + | |
− | * выполнены все работы, запланированные в индивидуальном плане
| + | |
− | |-
| + | |
− | | align="center"|'''II'''||
| + | |
− | * сданы все экзамены кандидатского минимума;
| + | |
− | * завершена экспериментальная работа по диссертационному исследованию;
| + | |
− | * опубликованы научные статьи по результатам диссертационного исследования, в том числе в журналах, рекомендованных ВАК;
| + | |
− | * проведена апробация результатов исследования (участие в конференциях);
| + | |
− | * выполнено 90% общего объема диссертационного исследования;
| + | |
− | * текст диссертационного исследования обсужден на заседании кафедры, к которой прикреплен аспирант.
| + | |
− | |}
| + | |
| | | |
| | | |
− | <span style="font-size: 12pt;">Критерии, соответствующие успешной аттестации аспирантов '''заочной формы обучения'''<br />
| |
| | | |
− | {| class="wikitable"
| + | [[категория:Отдел аспирантуры и докторантуры]] |
− | |-
| + | |
− | !Год обучения||Семестр||Содержание отчетных материалов для успешной аттестации
| + | |
− | |-
| + | |
− | | rowspan="2"| Первый год обучения|| align="center"| '''I'''||
| + | |
− | * определена актуальность темы диссертации,
| + | |
− | * проведен анализ состояния проблемы;
| + | |
− | * утверждена тема диссертационного исследования;
| + | |
− | * заполнен индивидуальный учебный план
| + | |
− | |-
| + | |
− | | align="center"|'''II'''||
| + | |
− | * подготовлен обзор литературы;
| + | |
− | * составлена программа теоретических исследований;
| + | |
− | * определены объект и предмет исследования, выбраны основные методики;
| + | |
− | * сданы два экзамена кандидатского минимума («История и философия науки», иностранный язык);
| + | |
− | * получены зачеты по всем дисциплинам в соответствии с Учебным планом;
| + | |
− | * выполнены все работы, запланированные в индивидуальном плане
| + | |
− | |-
| + | |
− | | rowspan="2"| Второй год обучения|| align="center"| '''I'''||
| + | |
− | * опубликованы статьи по теме диссертационных исследований (не менее 1-й);
| + | |
− | * проведена апробация результатов исследования (участие в конференциях);
| + | |
− | * выполнены все работы, запланированные в индивидуальном плане
| + | |
− | |-
| + | |
− | | align="center"|'''II'''||
| + | |
− | * получены зачеты по всем дисциплинам в соответствии с Учебным планом;
| + | |
− | * сданы все кандидатские экзамены;
| + | |
− | * опубликованы статьи или тезисы по теме диссертационного исследования, в том числе в журналах, рекомендованных ВАК;
| + | |
− | * выполнено 30% общего объема диссертационного исследования;
| + | |
− | * проведена апробация результатов исследования (участие в конференциях);
| + | |
− | * выполнены все работы, запланированные в индивидуальном плане
| + | |
− | |-
| + | |
− | | rowspan="2"| Третий год обучения|| align="center"| '''I'''||
| + | |
− | * сданы все экзамены кандидатского минимума;
| + | |
− | * отработано 108 часов педагогической практики;
| + | |
− | * опубликованы статьи по теме диссертационного исследования (не менее 1-й);
| + | |
− | * выполнены все работы, запланированные в индивидуальном плане
| + | |
− | |-
| + | |
− | | align="center"|'''II'''||
| + | |
− | * сданы все экзамены кандидатского минимума;
| + | |
− | * опубликованы научные статьи по результатам диссертационного исследования, в том числе в журналах, рекомендованных ВАК;
| + | |
− | * проведена апробация результатов исследования (участие в конференциях);
| + | |
− | * выполнено 60% общего объема диссертационного исследования;
| + | |
− | * выполнены все работы, запланированные в индивидуальном плане
| + | |
− | |-
| + | |
− | | rowspan="2"| Четвертый год обучения|| align="center"| '''I'''||
| + | |
− | * сданы все экзамены кандидатского минимума;
| + | |
− | * опубликованы статьи по теме диссертационных исследований (не менее 1-й);
| + | |
− | * завершена экспериментальная работа по диссертационному исследованию;
| + | |
− | * выполнены все работы, запланированные в индивидуальном плане
| + | |
− | |-
| + | |
− | | align="center"|'''II'''||
| + | |
− | * сданы все экзамены кандидатского минимума;
| + | |
− | * опубликованы научные статьи по результатам диссертационного исследования, в том числе в журналах, рекомендованных ВАК;
| + | |
− | * проведена апробация результатов исследования (участие в конференциях);
| + | |
− | * выполнено 90% общего объема диссертационного исследования;
| + | |
− | * текст диссертационного исследования обсужден на заседании кафедры, к которой прикреплен аспирант;
| + | |
− | * выполнены все работы, запланированные в индивидуальном плане.
| + | |
− | |}
| + | |
Раздел находится в разработке...