Версия для слабовидящих
Шаблон:Навигация справа/doc/Защищённая часть — различия между версиями
Материал из Ярославский педагогический университет
Wikiadmin (обсуждение | вклад) (→Как будет выглядеть) |
Wikiadmin (обсуждение | вклад) (→Как будет выглядеть) |
||
(не показаны 11 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 36: | Строка 36: | ||
|Заголовок1 = Кафедры | |Заголовок1 = Кафедры | ||
|Список1 = | |Список1 = | ||
− | * | + | * Кафедра алгебры |
* [[Кафедра геометрии]] | * [[Кафедра геометрии]] | ||
* [[Кафедра информационных технологий и теории и методики обучения физике]] | * [[Кафедра информационных технологий и теории и методики обучения физике]] | ||
Строка 42: | Строка 42: | ||
* [[Кафедра общей физики]] | * [[Кафедра общей физики]] | ||
* [[Кафедра теории и методики обучения информатике]] | * [[Кафедра теории и методики обучения информатике]] | ||
− | * | + | * Кафедра теории и методики обучения математике |
− | * | + | * Кафедра технологии и предпринимательства |
− | * | + | * Кафедра экономики и управления |
* [[Кафедра экономической теории]] | * [[Кафедра экономической теории]] | ||
|Заголовок2 =[[Естественно-географический факультет]] | |Заголовок2 =[[Естественно-географический факультет]] | ||
Строка 50: | Строка 50: | ||
*'''[[Кафедра анатомии и физиологии человека и животных|Кафедра анатомии]]''' | *'''[[Кафедра анатомии и физиологии человека и животных|Кафедра анатомии]]''' | ||
** [[История кафедры анатомии|История кафедры]] | ** [[История кафедры анатомии|История кафедры]] | ||
− | |||
|Заголовок3 = | |Заголовок3 = | ||
|Список3 = | |Список3 = | ||
Строка 57: | Строка 56: | ||
== Как будет выглядеть== | == Как будет выглядеть== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Навигация справа | {{Навигация справа | ||
|верхнее изображение = | |верхнее изображение = | ||
|наружный заголовок = | |наружный заголовок = | ||
|заголовок = [[Физико-математический факультет]] | |заголовок = [[Физико-математический факультет]] | ||
− | |||
|изображение = | |изображение = | ||
Строка 91: | Строка 66: | ||
− | |стиль заголовков = | + | |стиль заголовков = |
|стиль списков = | |стиль списков = | ||
|заголовок1 = Кафедры | |заголовок1 = Кафедры | ||
− | |список1 = | + | |список1 = |
− | * | + | *Кафедра алгебры |
*[[Кафедра геометрии]] | *[[Кафедра геометрии]] | ||
*[[Кафедра информационных технологий и теории и методики обучения физике]] | *[[Кафедра информационных технологий и теории и методики обучения физике]] | ||
Строка 103: | Строка 78: | ||
*[[Кафедра общей физики]] | *[[Кафедра общей физики]] | ||
*[[Кафедра теории и методики обучения информатике]] | *[[Кафедра теории и методики обучения информатике]] | ||
− | * | + | *Кафедра теории и методики обучения математике |
− | * | + | *Кафедра технологии и предпринимательства |
− | * | + | *Кафедра экономики и управления |
*[[Кафедра экономической теории]] | *[[Кафедра экономической теории]] | ||
− | |заголовок2 = | + | |заголовок2 = Естественно-географический факультет |
|список2 = | |список2 = | ||
*[[Кафедра анатомии и физиологии человека и животных|Кафедра анатомии]] | *[[Кафедра анатомии и физиологии человека и животных|Кафедра анатомии]] | ||
**[[История кафедры анатомии|История кафедры]] | **[[История кафедры анатомии|История кафедры]] | ||
− | + | ||
|стиль заголовка3 = | |стиль заголовка3 = |
Текущая версия на 11:03, 31 октября 2013
Заготовка для копирования
{{Навигация справа |имя = |верхнее изображение = |заголовок = |стиль заголовка = |изображение = |введение = |стиль введения = |стиль заголовков = |стиль списков = |заголовок1 = |список1 = |заголовок2 = |список2 = |стиль заголовка3 = |список3 = |завершение = |стиль завершения = }}
Как пользоваться
{{Навигация справа |наружный заголовок = [[Физико-математический факультет]] |Заголовок1 = Кафедры |Список1 = * Кафедра алгебры * [[Кафедра геометрии]] * [[Кафедра информационных технологий и теории и методики обучения физике]] * [[Кафедра математического анализа]] * [[Кафедра общей физики]] * [[Кафедра теории и методики обучения информатике]] * Кафедра теории и методики обучения математике * Кафедра технологии и предпринимательства * Кафедра экономики и управления * [[Кафедра экономической теории]] |Заголовок2 =[[Естественно-географический факультет]] |Список2 = *'''[[Кафедра анатомии и физиологии человека и животных|Кафедра анатомии]]''' ** [[История кафедры анатомии|История кафедры]] |Заголовок3 = |Список3 = }}
Как будет выглядеть
Физико-математический факультет |
Кафедры |
|
Естественно-географический факультет |
|