Версия для слабовидящих
Балльно-рейтинговая система педагогического факультета — различия между версиями
Материал из Ярославский педагогический университет
(→Рейтинг учебной деятельности на 23 сентября 2013 года) |
U.slepko (обсуждение | вклад) (→Рейтинг учебной деятельности: 1 семестр, 2-я аттестация 2019-2020 уч.г.) |
||
(не показаны 111 промежуточные версии 3 участников) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
!colspan="2"|Группы | !colspan="2"|Группы | ||
|- | |- | ||
+ | </center> | ||
+ | == Рейтинг учебной деятельности: 1 семестр, 2-я аттестация 2019-2020 уч.г. == | ||
− | = | + | {| class="wikitable" |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | + | ! Курс !! Начальное образование !! Начальное образование (пр.бак.) !! Дошкольное образование !! Дошкольное образование - Образование в области иностранного языка !! Музыкальное образование !! Теология !! Начальное образование - Образование в области иностранного языка | |
|- | |- | ||
− | |[[Медиа: | + | | <center>I</center> || <center>[[Медиа:6923b.pdf|6923]]</center> || || <center>[[Медиа:6924b.pdf|6924]]</center> || || <center>[[Медиа:6925b.pdf|6925]]</center> || <center>[[Медиа:6968b.pdf|6968]]</center> || <center>[[Медиа:6919b.pdf|6919]]</center> |
|- | |- | ||
− | |[[Медиа: | + | | <center>II</center> || <center>[[Медиа:6823b.pdf|6823]]</center> || || <center>[[Медиа:6824b.pdf|6824]]</center> || || <center>[[Медиа:6825b.pdf|6825]]</center> || <center>[[Медиа:6868b.pdf|6868]]</center> || <center>[[Медиа:6819b.pdf|6819]]</center> |
|- | |- | ||
− | |[[Медиа: | + | | <center>III</center> || <center>[[Медиа:6723b.pdf|6723]]</center> || <center>[[Медиа:6722bb.pdf|6722]]</center> || <center>[[Медиа:6724b.pdf|6724]]</center> || <center>[[Медиа:6713b.pdf|6713]]</center> || <center>[[Медиа:6725b.pdf|6725]]</center> || <center>[[Медиа:6768b.pdf|6768]]</center> || |
|- | |- | ||
− | |[[Медиа: | + | | <center>IV</center> || <center>[[Медиа:6623b.pdf|6623]]</center> || <center>[[Медиа:6622b.pdf|6622]]</center> || <center>[[Медиа:6624b.pdf|6624]]</center> || <center>[[Медиа:6613b.pdf|6613]]</center> || <center>[[Медиа:6625b.pdf|6625]]</center> || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | <center>V</center> || || || || <center>[[Медиа:6513b.pdf|6513]]</center> || || || |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|} | |} | ||
− | + | ||
+ | == Итоговое тестирование по профилю "Начальное образование" == | ||
+ | * [[Медиа:ИГА Начальное образование Тестирование 05.06.2018.pdf|Результаты тестирования - Начальное образование 05.06.2018]] | ||
+ | * [[Медиа:ИГА Начальное образование Тестирование 29.05.2017.pdf|Результаты тестирования - Начальное образование 29.05.2017]] | ||
+ | * [[Медиа:Результаты тестирования - Начальное образование 30.05.2016.pdf|Результаты тестирования - Начальное образование 30.05.2016]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Заочная форма обучения === | ||
+ | * [[Медиа:ИГА Начальное образование 07.05.2018.pdf|Результаты тестирования - Начальное образование 07.05.2018]] | ||
+ | * [[Медиа:ИГА Начальное образование 08.05.2018(2).pdf|Результаты тестирования - Начальное образование 08.05.2018]] | ||
== Методическое обеспечение == | == Методическое обеспечение == | ||
− | + | [[Медиа:Положение ВУЗа.pdf|Положение о балльно-рейтинговой системе ЯГПУ]] | |
− | + | ||
− | + | [[Медиа:Назначение БРС.pdf|Назначение БРС]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<!---------------------------Нижний блок-----------------------------------> | <!---------------------------Нижний блок-----------------------------------> | ||
[[Категория:Педагогический факультет]] | [[Категория:Педагогический факультет]] |
Текущая версия на 15:21, 28 ноября 2019
Группы |
---|
Курс | Начальное образование | Начальное образование (пр.бак.) | Дошкольное образование | Дошкольное образование - Образование в области иностранного языка | Музыкальное образование | Теология | Начальное образование - Образование в области иностранного языка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Итоговое тестирование по профилю "Начальное образование"
- Результаты тестирования - Начальное образование 05.06.2018
- Результаты тестирования - Начальное образование 29.05.2017
- Результаты тестирования - Начальное образование 30.05.2016
Заочная форма обучения
- Результаты тестирования - Начальное образование 07.05.2018
- Результаты тестирования - Начальное образование 08.05.2018