Версия для слабовидящих
Факультет русской филологии и культуры:Учебный процесс — различия между версиями
Материал из Ярославский педагогический университет
(→Расписание занятий на 2 семестр 2022/2023 учебного года) |
(→Летняя экзаменационная сессия) |
||
(не показаны 34 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
== Календарный график учебного процесса == | == Календарный график учебного процесса == | ||
*Очная форма обучения | *Очная форма обучения | ||
− | [[Медиа: | + | [[Медиа:ФРФиК_График учебного процесса 2024-2025 (ОЧНОЕ).pdf|График учебного процесса на 2024-2025 уч. год]] <br> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
*Заочная форма обучения | *Заочная форма обучения | ||
− | [[Медиа: | + | [[Медиа:ФРФиК_График учебного процесса на 2023-2024 уч.год.pdf|График учебного процесса на 2023/2024 уч.год]] |
== Расписание занятий == | == Расписание занятий == | ||
Строка 32: | Строка 28: | ||
|} | |} | ||
− | == Расписание занятий на | + | == Расписание занятий на 1 семестр 2024/2025 учебного года == |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
== Численность студентов по реализуемым образовательным программам == | == Численность студентов по реализуемым образовательным программам == | ||
Строка 50: | Строка 39: | ||
|- | |- | ||
| 44.03.01 '''Педагогическое образование''' (профиль Мировая культура и межкультурная коммуникация)|| <center>17 / 0</center> || <center>-</center> || <center>-</center> || <center>-</center> || | | 44.03.01 '''Педагогическое образование''' (профиль Мировая культура и межкультурная коммуникация)|| <center>17 / 0</center> || <center>-</center> || <center>-</center> || <center>-</center> || | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 44.03.05 '''Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)''' (профили Русская литература, Русский язык как иностранный)|| <center>20 / 4</center> || <center>15 / 7</center> || <center>10 / 7</center> || <center>-</center> || <center>-</center> | | 44.03.05 '''Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)''' (профили Русская литература, Русский язык как иностранный)|| <center>20 / 4</center> || <center>15 / 7</center> || <center>10 / 7</center> || <center>-</center> || <center>-</center> | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 44.03.05 '''Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)''' (профили Мировая художественная культура, Русский язык)|| <center>-</center> || <center> 12 / 4</center> || <center>9 / 3</center> || <center>8 / 2</center> || | | 44.03.05 '''Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)''' (профили Мировая художественная культура, Русский язык)|| <center>-</center> || <center> 12 / 4</center> || <center>9 / 3</center> || <center>8 / 2</center> || | ||
Строка 62: | Строка 47: | ||
|- | |- | ||
| 42.03.02 '''Журналистика''' ||align="center"| - / 21 ||align="center"| - / 20 ||align="center"| - / 21 ||align="center"| - / 19|| | | 42.03.02 '''Журналистика''' ||align="center"| - / 21 ||align="center"| - / 20 ||align="center"| - / 21 ||align="center"| - / 19|| | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
!Итого:|| colspan="6" align="center"| 420 студентов <br /> (189 чел. на бюджетной основе, 231 чел. на внебюджетной основе) | !Итого:|| colspan="6" align="center"| 420 студентов <br /> (189 чел. на бюджетной основе, 231 чел. на внебюджетной основе) | ||
Строка 85: | Строка 68: | ||
|- | |- | ||
|44.03.01 '''Педагогическое образование''' (профиль Филология)||align="center"|12 / 12||align="center"|10 / 19||align="center"|14 / 16||align="center"|-||align="center"|- | |44.03.01 '''Педагогическое образование''' (профиль Филология)||align="center"|12 / 12||align="center"|10 / 19||align="center"|14 / 16||align="center"|-||align="center"|- | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|44.03.01 '''Педагогическое образование''' (профиль Культурология и проектирование культурно-просветительской деятельности)||align="center"|10 / 1 ||align="center"|11 / -||align="center"|6 / 1||align="center"|-||align="center"|- | |44.03.01 '''Педагогическое образование''' (профиль Культурология и проектирование культурно-просветительской деятельности)||align="center"|10 / 1 ||align="center"|11 / -||align="center"|6 / 1||align="center"|-||align="center"|- | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|42.03.01 '''Реклама и связи с общественностью'''||align="center"|- / 4||align="center"|- / 19||align="center"|- / 9||align="center"|- / 11||align="center"|- / 12 | |42.03.01 '''Реклама и связи с общественностью'''||align="center"|- / 4||align="center"|- / 19||align="center"|- / 9||align="center"|- / 11||align="center"|- / 12 | ||
Строка 120: | Строка 99: | ||
|Декан факультета русской филологии и культуры||[[Гапонова Жанна Константиновна|Гапонова Жанна Константиновна]] | |Декан факультета русской филологии и культуры||[[Гапонова Жанна Константиновна|Гапонова Жанна Константиновна]] | ||
|- | |- | ||
− | |Заместитель декана по учебной работе||[[ | + | |Заместитель декана по учебной работе||[[Ушакова Алина Павловна|Ушакова Алина Павловна]] |
|- | |- | ||
|Заместитель декана по научной работе||[[Егоров Михаил Юрьевич|Егоров Михаил Юрьевич]] | |Заместитель декана по научной работе||[[Егоров Михаил Юрьевич|Егоров Михаил Юрьевич]] | ||
|- | |- | ||
− | |Заместитель декана по воспитательной работе||[[ | + | |Заместитель декана по воспитательной работе||[[Бахвалова Любовь Евгеньевна|Бахвалова Любовь Евгеньевна]] |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Студенческий декан|| Лебедев Даниил |
|} | |} | ||
Текущая версия на 09:44, 17 сентября 2024
Содержание
Календарный график учебного процесса
- Очная форма обучения
График учебного процесса на 2024-2025 уч. год
- Заочная форма обучения
График учебного процесса на 2023/2024 уч.год
Расписание занятий
№ пары | 1 час | перерыв | 2 час | перерыв |
---|---|---|---|---|
1 | 8:30-9:15 | 5 мин | 9:20-10:05 | 10 мин |
2 | 10:15-11:00 | 5 мин | 11:05-11:50 | 25 мин |
3 | 12:15-13:00 | 5 мин | 13:05-13:50 | 10 мин |
4 | 14:00-14:45 | 5 мин | 14:50-15:35 | 10 мин |
5 | 15:45-16:30 | 5 мин | 16:35-17:20 | 10 мин |
6 | 17:30-18:15 | 5 мин | 18:20-19:05 | 10 мин |
Расписание занятий на 1 семестр 2024/2025 учебного года
Численность студентов по реализуемым образовательным программам
- Очная форма обучения
Направление подготовки | 1 курс (бюджет / внебюджет) | 2 курс (бюджет / внебюджет) | 3 курс (бюджет / внебюджет) | 4 курс (бюджет / внебюджет) | 5 курс (бюджет / внебюджет) | |
---|---|---|---|---|---|---|
44.03.01 Педагогическое образование (профиль Филология) | |
|
|
|
||
44.03.01 Педагогическое образование (профиль Мировая культура и межкультурная коммуникация) | |
|
|
|
||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (профили Русская литература, Русский язык как иностранный) | |
|
|
|
| |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (профили Мировая художественная культура, Русский язык) | |
|
|
|
||
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (профиль Медиакоммуникации) | |
|
|
|
||
42.03.02 Журналистика | - / 21 | - / 20 | - / 21 | - / 19 | ||
Итого: | 420 студентов (189 чел. на бюджетной основе, 231 чел. на внебюджетной основе) |
- Магистратура
Направление подготовки | 1 курс (бюджет/внебюджет) | 2 курс (бюджет/внебюджет) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
44.04.01 Педагогическое образование (магистерская программа Русский язык и литература в современном культурно-образовательном пространстве) | 13 / 0 | 10 / 0 | ||||
44.04.01 Педагогическое образование (магистерская программа Управление культурно-образовательной и культурно-просветительской деятельностью) | 13 / 0 | 10 / 0 | ||||
Итого: | 50 студентов ( 46 чел. на бюджетной основе, 0 чел. на внебюджетной основе) |
- Заочная форма обучения
Направление подготовки | 1 курс (бюджет / внебюджет) | 2 курс (бюджет / внебюджет) | 3 курс (бюджет / внебюджет) | 4 курс (бюджет / внебюджет) | 5 курс (бюджет / внебюджет) | |
---|---|---|---|---|---|---|
44.03.01 Педагогическое образование (профиль Филология) | 12 / 12 | 10 / 19 | 14 / 16 | - | - | |
44.03.01 Педагогическое образование (профиль Культурология и проектирование культурно-просветительской деятельности) | 10 / 1 | 11 / - | 6 / 1 | - | - | |
42.03.01 Реклама и связи с общественностью | - / 4 | - / 19 | - / 9 | - / 11 | - / 12 | |
42.03.01 Реклама и связи с общественностью (ускоренное обучение) | - / 11 | - / 9 | - / 8 | - / 14 | - | |
42.03.02 Журналистика | - / 13 | - / 24 | - / 18 | - / 29 | - / 23 | |
Итого: | 404 студента (100 чел. на бюджетной основе, 304 чел. на внебюджетной основе) |
- Магистратура
Направление подготовки | 1 курс (бюджет/внебюджет) | 2 курс (бюджет/внебюджет) | 3 курс (бюджет/внебюджет) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
44.04.01 Педагогическое образование (магистерская программа Русский язык и литература в современном культурно-образовательном пространстве) | 12 / - | 8 / - | 4 / 3 | |||
44.04.01 Педагогическое образование (магистерская программа Управление культурно-образовательной и культурно-просветительской деятельностью) | 10 / - | 12 / 2 | 6 / 1 | |||
Итого: | 58 студентов ( 52 чел. на бюджетной основе, 6 чел. на внебюджетной основе) |
Состав стипендиальной комиссии
Должность | Фамилия Имя Отчество |
---|---|
Декан факультета русской филологии и культуры | Гапонова Жанна Константиновна |
Заместитель декана по учебной работе | Ушакова Алина Павловна |
Заместитель декана по научной работе | Егоров Михаил Юрьевич |
Заместитель декана по воспитательной работе | Бахвалова Любовь Евгеньевна |
Студенческий декан | Лебедев Даниил |
Результаты приема, перевода, восстановления и отчисления студентов
- Очная форма обучения
Направление подготовки | Количество выделенных мест | Подано заявлений | Конкурс (чел./место) | Проходной балл | Всего зачислено |
---|
- Заочная форма обучения
Направление подготовки | Количество выделенных мест | Подано заявлений | Конкурс (чел./место) | Проходной балл | Всего зачислено |
---|